PRIORITY #4 • PRIHipódromo Camarero • Canóvanas
Hipódromo Camarero — Arena • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Izquierda (Antihorario)
Circunferencia (m)
1609m
Recta Final (m)
320m
Desnivel (m)
Δ0.4m
Curva Espiral
NO
Superficies
Arena
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | Arena | 36.2% (68.0%) | 35.9% (72.0%) | 19.0% (41.8%) | 8.9% (20.9%) | 33.6% | +4.0% • SPD — Puntero |
| 1200m | Arena | 36.0% (68.0%) | 35.9% (72.0%) | 19.1% (42.0%) | 9.0% (21.2%) | 33.5% | +3.6% • SPD — Puntero |
| 1400m | Arena | 25.3% (54.4%) | 38.7% (72.0%) | 24.1% (53.0%) | 11.9% (28.0%) | 33.3% | +2.9% • OP — Acompañante |
| 1700m | Arena | 24.9% (53.5%) | 38.7% (72.0%) | 24.3% (53.5%) | 12.1% (28.4%) | 33.1% | +2.3% • OP — Acompañante |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (1100m)
Clasificación de Sesgo: Fuerte Sesgo InteriorCajones Interiores (1–4)
% Victoria:11.4% SR
% Figuración (Top 3):30.2%
Valor de Impacto (IV):IV 1.30
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:10% SR
% Figuración (Top 3):26.5%
Valor de Impacto (IV):IV 1.14
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:7.4% SR
% Figuración (Top 3):19.6%
Valor de Impacto (IV):IV 0.84
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 1100m | 11.4% SR / 30.2% (IV 1.30) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 7.4% SR / 19.6% (IV 0.84) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1200m | 11.2% SR / 29.7% (IV 1.27) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 7.6% SR / 20.1% (IV 0.86) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1400m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 7.9% SR / 20.9% (IV 0.90) | Sesgo Interior Moderado |
| 1700m | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 8.2% SR / 21.7% (IV 0.93) | Sesgo Interior Moderado |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (1100m)
Etiqueta de Ritmo: Sesgo Favorable a PunterosParcial Inicial 400m (S1)
24.30s (59.3 km/h)
Parcial Intermedio
24.84s (58.0 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
25.24s (57.1 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1100m | 24.30s (59.3 km/h) | 24.84s (58.0 km/h) | 25.24s (57.1 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1200m | 24.33s (59.2 km/h) | 24.87s (57.9 km/h) | 25.27s (57.0 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1400m | 24.63s (58.5 km/h) | 25.19s (57.2 km/h) | 25.33s (56.8 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1700m | 26.23s (54.9 km/h) | 26.65s (54.0 km/h) | 26.53s (54.3 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (PRI)
Estándar
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.29 s/1000m • N=5840
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.01 s/1000m • N=3420
Fangosa
RÁPIDA (FAST)
-0.37 s/1000m • N=2190
Fangosa / Sellada
RÁPIDA (FAST)
-0.65 s/1000m • N=1340
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.29 s/1000m | -0.09 m/s | +2 GLD | 5840 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.01 s/1000m | -0.01 m/s | 0 GLD | 3420 |
| Fangosa | RÁPIDA (FAST) | -0.37 s/1000m | +0.11 m/s | -3 GLD | 2190 |
| Fangosa / Sellada | RÁPIDA (FAST) | -0.65 s/1000m | +0.20 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | Arena | Reclamo $4K | 1:07.99 (67.99s · NaNs/km) | 16.18 m/s | 70 | 676 |
| 1100m | Arena | Reclamo $4K | 1:10.92 (70.92s · NaNs/km) | 15.51 m/s | 70 | 492 |
| 1200m | Arena (Dirt) | Reclamo $4K | 1:14.24 (74.24s · NaNs/km) | 16.16 m/s | 70 | 676 |
| 1400m | Arena | Reclamo $4K | 1:26.85 (86.85s · NaNs/km) | 16.12 m/s | 70 | 676 |
| 1400m | Arena | Reclamo $4K | 1:30.61 (90.61s · NaNs/km) | 15.45 m/s | 70 | 492 |
| 1700m | Arena (Dirt) | Reclamo $4K | 1:50.55 (110.55s · NaNs/km) | 15.38 m/s | 70 | 492 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Arena | Mano Izquierda (Antihorario) | 1609m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 320m | Δ0.4m | NO |
| Clasificación de Sesgo (1100m) | Fuerte Sesgo Interior | Cajones Interiores (1–4): 11.4% SR (IV 1.30) | Cajones Exteriores (9+): 7.4% SR (IV 0.84) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Sesgo Favorable a Punteros | 24.30s (59.3 km/h) → 24.84s → 25.24s (57.1 km/h) | SPD — Puntero |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (1100m) | CLM-4K | 1:07.99 (16.18 m/s) | Par 70 (N=676) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.