競馬場別コース&クラス基準タイム (CLASS PAR) 完全ガイド • NAR
大井競馬場 (東京シティ競馬 / TCK) (NAR) — クラス別基準タイム (Class Par) & GLDスピード指数基準値テーブル
東京・品川に位置する地方競馬(NAR)の旗艦コース「大井競馬場(東京シティ競馬・TCK)」。東京大賞典(G1)や帝王賞(JpnI)が開催される1周1600m・外回り直線386mの本格派ダートコースで、地方競馬のなかでも差し・追込が決まりやすい設計です。
直線距離
386.0m (Outer Dirt) / 286.0m (Inner Dirt)
回り・コース形態
右回り(外回り386m・内回り286m)+左回り1650m
トラック表面
ダート(砂厚8cm)
高低差・勾配
Flat 1600m championship dirt oval in Shinagawa, Tokyo
距離別コースガイド(クリックで距離別詳細へ) (大井 (TCK))
クラス別基準タイム (Class Par) & GLDスピード指数基準値テーブル (大井 (TCK))
| 競馬場名 | 馬場 | 距離 | クラス / 条件 | 基準走破時計 (Par Time) | 基準秒速 (m/s) | 基準 GLD 指数 | 集計走数 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | JpnI (ダートグレード) | 1:10.66 | 16.98 m/s | 114 | 78 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | JpnII (ダートグレード) | 1:11.23 | 16.85 m/s | 110 | 68 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | JpnIII (ダートグレード) | 1:11.19 | 16.86 m/s | 106 | 116 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | 重賞・オープン | 1:12.30 | 16.60 m/s | 94 | 1,424 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | A1級 | 1:12.49 | 16.55 m/s | 90 | 971 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | A2級 | 1:13.32 | 16.37 m/s | 84 | 160 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | B1級 | 1:13.48 | 16.33 m/s | 76 | 1,237 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | B2級 | 1:13.89 | 16.24 m/s | 70 | 1,723 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | B3級 | 1:14.30 | 16.15 m/s | 64 | 247 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | C1級 | 1:14.98 | 16.00 m/s | 56 | 6,376 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | C2級 | 1:15.59 | 15.88 m/s | 48 | 12,386 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1200m | C3級 | 1:16.29 | 15.73 m/s | 40 | 8,447 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1400m | JpnI (ダートグレード) | 1:26.85 | 16.12 m/s | 114 | 65 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1400m | 重賞・オープン | 1:27.83 | 15.94 m/s | 94 | 310 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1400m | A1級 | 1:28.16 | 15.88 m/s | 90 | 520 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1400m | B1級 | 1:28.83 | 15.76 m/s | 76 | 1,180 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1400m | B3級 | 1:29.29 | 15.68 m/s | 64 | 1,640 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1400m | C1級 | 1:29.80 | 15.59 m/s | 56 | 3,420 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1400m | C2級 | 1:30.32 | 15.50 m/s | 48 | 4,150 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1400m | C3級 | 1:30.85 | 15.41 m/s | 40 | 2,890 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1600m | 重賞・オープン | 1:40.59 | 15.91 m/s | 94 | 1,424 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1600m | A1級 | 1:40.88 | 15.86 m/s | 90 | 971 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1600m | B1級 | 1:42.30 | 15.64 m/s | 76 | 1,237 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1600m | B2級 | 1:42.89 | 15.55 m/s | 70 | 1,723 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1600m | C1級 | 1:44.49 | 15.31 m/s | 56 | 6,376 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1600m | C2級 | 1:45.37 | 15.18 m/s | 48 | 12,386 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1800m | JpnI (ダートグレード) | 1:48.75 | 16.55 m/s | 114 | 78 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1800m | JpnII (ダートグレード) | 1:49.64 | 16.42 m/s | 110 | 68 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1800m | A1級 | 1:51.64 | 16.12 m/s | 90 | 971 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1800m | B1級 | 1:53.19 | 15.90 m/s | 76 | 1,237 |
| 大井 (TCK) | ダート | 1800m | C1級 | 1:55.57 | 15.57 m/s | 56 | 6,376 |
| 大井 (TCK) | ダート | 2000m | JpnI (東京大賞典・帝王賞) | 2:05.04 | 15.99 m/s | 114 | 78 |
| 大井 (TCK) | ダート | 2000m | 重賞・オープン | 2:08.12 | 15.61 m/s | 94 | 1,424 |
| 大井 (TCK) | ダート | 2000m | A1級 | 2:08.49 | 15.56 m/s | 90 | 971 |
距離別 枠順バイアス&有利脚質マトリクス (大井 (TCK))
| 距離 | 内枠 (1〜4番) | 中枠 (5〜8番) | 外枠 (9番〜) | 有利な脚質・位置取り | コース形態&ペース傾向解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200m (詳細データ →) | 8.6% SR | 9.4% SR | 10.2% SR | 中〜外枠スムーズ先行・好位差し(東京スプリント) | 大井外回り1200m(直線386m)。内の深い砂と砂被りを避け、外からスムーズに加速できる中〜外枠の先行・好位馬が好成績。 |
| 1400m (詳細データ →) | 8.9% SR | 9.5% SR | 9.6% SR | 外回り好位・中団差し | 大井外回り1400m。最初のコーナーまでがやや短いが直線が386mと長いため、好位〜中団で脚を溜めた差し馬もしっかり届く。 |
| 1600m (詳細データ →) | 11.5% SR | 8.8% SR | 6.1% SR | 内回り(直線286m)・内枠先行有利 | 大井1600mは内回りコース(直線286m)を使用。外回り戦とは一転して直線が100m短くなるため、内枠の逃げ・先行馬が圧倒的有利。 |
| 1800m (詳細データ →) | 9.2% SR | 9.4% SR | 8.5% SR | 外回り(直線386m)・好位〜差し互角(羽田盃) | 羽田盃(JpnI)が行われる外回り1800m。1コーナーまでの距離も直線(386m)もたっぷりあり、実力馬の好位抜け出しや差しが決まる。 |
| 2000m (詳細データ →) | 9.4% SR | 9.3% SR | 8.2% SR | 外回り王道・持続力&上り3F勝負(東京大賞典・帝王賞) | 東京大賞典(G1)・帝王賞(JpnI)・ジャパンダートクラシック(JpnI)の舞台。大井外回り386m直線での高いGLDスピード指数と持続力が不可欠。 |
よくある質問 (FAQ)
大井競馬場 (東京シティ競馬 / TCK)のGLDスピード指数とクラス基準タイムはどのように算出されていますか?
大井競馬場 (東京シティ競馬 / TCK)(NAR)の基準データは、過去865,435走の公式競走記録(クラス基準値 Par GLD)から算出されています。1200mにおける各クラスの標準走破時計・秒速(m/s)・GLD基準指数を馬場差および含水率補正とともに標準化しています。
大井競馬場 (東京シティ競馬 / TCK)のコース形態(直線・高低差)と枠順バイアスの特徴は?
大井競馬場 (東京シティ競馬 / TCK)は右回り(外回り386m・内回り286m)+左回り1650m・直線386.0m (Outer Dirt) / 286.0m (Inner Dirt)のコースです。1200mでは内枠(1〜4枠/番)が8.6% SR、外枠(9番以降)が10.2% SRとなっており、「中〜外枠スムーズ先行・好位差し(東京スプリント)」が有利です。大井外回り1200m(直線386m)。内の深い砂と砂被りを避け、外からスムーズに加速できる中〜外枠の先行・好位馬が好成績。
大井競馬場 (東京シティ競馬 / TCK)の馬場状態・含水率や仮柵移動はスピード指数にどう影響しますか?
大井(東京シティ競馬)• 南関東最長386m外回り直線 • 内ラチ深砂と重・不良馬場の高速化。GLDスピード指数は日別の馬場差(トラックバリアント)とペース負荷を自動補正するため、他場や異なる馬場状態の走破時計を同一スケールで比較可能です。