PRIORITY #4 • MYSSelangor • Kuala Lumpur
Selangor Turf Club 1200m — Grama • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Izquierda (Antihorario)
Circunferencia (m)
1900m
Recta Final (m)
420m
Desnivel (m)
Δ1.5m
Curva Espiral
NO
Superficies
Grama
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | Grama | 24.3% (52.2%) | 38.4% (72.0%) | 24.7% (54.3%) | 12.6% (29.6%) | 33.3% | +3.1% • OP — Acompañante |
| 1100m | Grama | 34.8% (68.0%) | 35.6% (72.0%) | 19.8% (43.6%) | 9.8% (23.0%) | 33.5% | +3.4% • SPD — Puntero |
| 1400m | Grama | 24.0% (51.6%) | 38.4% (72.0%) | 24.9% (54.8%) | 12.7% (29.8%) | 33.1% | +2.4% • OP — Acompañante |
| 1600m | Grama | 18.3% (39.3%) | 33.0% (69.3%) | 32.1% (66.0%) | 16.6% (39.0%) | 32.9% | +1.8% • PCK — Colocado |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (1200m)
Clasificación de Sesgo: Sesgo Interior ModeradoCajones Interiores (1–4)
% Victoria:10.9% SR
% Figuración (Top 3):28.9%
Valor de Impacto (IV):IV 1.24
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:9.9% SR
% Figuración (Top 3):26.2%
Valor de Impacto (IV):IV 1.13
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:7.8% SR
% Figuración (Top 3):20.7%
Valor de Impacto (IV):IV 0.89
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 10.9% SR / 28.9% (IV 1.24) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 7.8% SR / 20.7% (IV 0.89) | Sesgo Interior Moderado |
| 1100m | 11.1% SR / 29.4% (IV 1.26) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 7.7% SR / 20.4% (IV 0.88) | Sesgo Interior Moderado |
| 1400m | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.1% SR / 21.5% (IV 0.92) | Sesgo Interior Moderado |
| 1600m | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.4% SR / 22.3% (IV 0.95) | Sesgo Interior Moderado |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (1200m)
Etiqueta de Ritmo: Perfil Equilibrado para ColocadosParcial Inicial 400m (S1)
23.16s (62.2 km/h)
Parcial Intermedio
23.70s (60.8 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
23.12s (62.3 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 23.16s (62.2 km/h) | 23.70s (60.8 km/h) | 23.12s (62.3 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1100m | 23.14s (62.2 km/h) | 23.68s (60.8 km/h) | 23.10s (62.3 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1400m | 23.46s (61.4 km/h) | 24.02s (60.0 km/h) | 23.18s (62.1 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1600m | 24.54s (58.7 km/h) | 25.10s (57.4 km/h) | 24.26s (59.4 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (MYS)
Firme
RÁPIDA (FAST)
-0.42 s/1000m • N=6420
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
0.00 s/1000m • N=4890
Húmeda
EXIGENTE (TESTING)
+0.48 s/1000m • N=1840
Pesada / Fangosa
PESADA (HEAVY)
+0.96 s/1000m • N=720
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Firme | RÁPIDA (FAST) | -0.42 s/1000m | +0.14 m/s | -3 GLD | 6420 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | 0.00 s/1000m | 0.00 m/s | 0 GLD | 4890 |
| Húmeda | EXIGENTE (TESTING) | +0.48 s/1000m | -0.15 m/s | +4 GLD | 1840 |
| Pesada / Fangosa | PESADA (HEAVY) | +0.96 s/1000m | -0.31 m/s | +9 GLD | 720 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría (1200m)
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | Césped | Clase 4 | 1:10.77 (70.77s · NaNs/km) | 16.96 m/s | 85 | 118 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Grama | Mano Izquierda (Antihorario) | 1900m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 420m | Δ1.5m | NO |
| Clasificación de Sesgo (1200m) | Sesgo Interior Moderado | Cajones Interiores (1–4): 10.9% SR (IV 1.24) | Cajones Exteriores (9+): 7.8% SR (IV 0.89) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Perfil Equilibrado para Colocados | 23.16s (62.2 km/h) → 23.70s → 23.12s (62.3 km/h) | OP — Acompañante |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (1200m) | CLASS-4 | 1:10.77 (16.96 m/s) | Par 85 (N=118) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.