PRIORITY #2 • HKJCSha Tin • Sha Tin, New Territories, Hong Kong
Sha Tin Racecourse 2000m — Grama • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Derecha (Sentido Horario)
Circunferencia (m)
1899m
Recta Final (m)
430m
Desnivel (m)
Δ0.5m
Curva Espiral
NO
Superficies
Grama • Pista Sintética (AWT)
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | Grama | 23.0% (49.4%) | 38.3% (72.0%) | 25.5% (56.1%) | 13.2% (31.0%) | 33.6% | +5.8% • OP — Acompañante |
| 1000m | Grama | 34.8% (68.0%) | 35.5% (72.0%) | 19.8% (43.6%) | 9.9% (23.3%) | 30.3% | -6.7% • SPD — Puntero |
| 1200m | Grama | 24.2% (52.0%) | 38.3% (72.0%) | 24.8% (54.6%) | 12.7% (29.8%) | 33.0% | +4.1% • OP — Acompañante |
| 1400m | Grama | 18.5% (39.8%) | 32.9% (69.1%) | 32.0% (66.0%) | 16.6% (39.0%) | 32.4% | +1.9% • PCK — Colocado |
| 1600m | Grama | 18.2% (39.1%) | 32.9% (69.1%) | 32.2% (66.0%) | 16.7% (39.2%) | 32.6% | +2.4% • PCK — Colocado |
| 1650m | Pista Sintética (AWT) | 33.9% (68.0%) | 35.5% (72.0%) | 20.4% (44.9%) | 10.2% (24.0%) | 33.2% | +4.5% • SPD — Puntero |
| 1800m | Grama | 23.3% (50.1%) | 38.3% (72.0%) | 25.3% (55.7%) | 13.1% (30.8%) | 32.7% | +2.8% • OP — Acompañante |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (2000m)
Clasificación de Sesgo: Fuerte Sesgo InteriorCajones Interiores (1–4)
% Victoria:11.4% SR
% Figuración (Top 3):30.2%
Valor de Impacto (IV):IV 1.30
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:8.4% SR
% Figuración (Top 3):22.3%
Valor de Impacto (IV):IV 0.95
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:5.6% SR
% Figuración (Top 3):14.8%
Valor de Impacto (IV):IV 0.64
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 2000m | 11.4% SR / 30.2% (IV 1.30) | 8.4% SR / 22.3% (IV 0.95) | 5.6% SR / 14.8% (IV 0.64) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1000m | 5.9% SR / 15.6% (IV 0.67) | 8.3% SR / 22% (IV 0.94) | 12.6% SR / 33.4% (IV 1.43) | Flujo Exterior Favorable |
| 1200m | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 8.7% SR / 23.1% (IV 0.99) | 6.3% SR / 16.7% (IV 0.72) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1400m | 9.4% SR / 24.9% (IV 1.07) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 7.5% SR / 19.9% (IV 0.85) | Sesgo Interior Moderado |
| 1600m | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | 7.2% SR / 19.1% (IV 0.82) | Sesgo Interior Moderado |
| 1650m | 10.6% SR / 28.1% (IV 1.20) | 8.5% SR / 22.5% (IV 0.97) | 6.1% SR / 16.2% (IV 0.69) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1800m | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 7% SR / 18.6% (IV 0.80) | Sesgo Interior Moderado |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (2000m)
Etiqueta de Ritmo: Perfil Equilibrado para ColocadosParcial Inicial 400m (S1)
24.33s (59.2 km/h)
Parcial Intermedio
24.75s (58.2 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
23.65s (60.9 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 2000m | 24.33s (59.2 km/h) | 24.75s (58.2 km/h) | 23.65s (60.9 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1000m | 21.95s (65.6 km/h) | 22.49s (64.0 km/h) | 21.91s (65.7 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1200m | 22.28s (64.6 km/h) | 22.82s (63.1 km/h) | 22.24s (64.7 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1400m | 23.04s (62.5 km/h) | 23.60s (61.0 km/h) | 22.76s (63.3 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1600m | 23.18s (62.1 km/h) | 23.74s (60.7 km/h) | 22.90s (62.9 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1650m | 23.94s (60.2 km/h) | 24.36s (59.1 km/h) | 23.96s (60.1 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1800m | 24.09s (59.8 km/h) | 24.51s (58.8 km/h) | 23.41s (61.5 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (HKJC)
Normal a Firme
RÁPIDA (FAST)
-0.36 s/1000m • N=2140
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
0.00 s/1000m • N=3680
Normal a Húmeda
EXIGENTE (TESTING)
+0.44 s/1000m • N=540
Húmeda
PESADA (HEAVY)
+0.88 s/1000m • N=210
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal a Firme | RÁPIDA (FAST) | -0.36 s/1000m | +0.12 m/s | -3 GLD | 2140 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | 0.00 s/1000m | 0.00 m/s | 0 GLD | 3680 |
| Normal a Húmeda | EXIGENTE (TESTING) | +0.44 s/1000m | -0.14 m/s | +4 GLD | 540 |
| Húmeda | PESADA (HEAVY) | +0.88 s/1000m | -0.28 m/s | +8 GLD | 210 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría (2000m)
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | Grama | G1 | 2:00.55 (120.55s) | 16.59 m/s | 118 | 14 |
| 2000m | Grama | G2 | 2:00.77 (120.77s) | 16.56 m/s | 115 | 4 |
| 2000m | Grama | 4YO Classic | 2:00.04 (120.04s) | 16.66 m/s | 92 | 4 |
| 2000m | Grama | Class 2 | 2:01.67 (121.67s) | 16.44 m/s | 90 | 10 |
| 2000m | Grama | Class 3 | 2:01.80 (121.80s) | 16.42 m/s | 75 | 29 |
| 2000m | Grama | Class 4 | 2:02.53 (122.53s) | 16.32 m/s | 54 | 22 |
| 2000m | Grama | Class 5 | 2:02.70 (122.70s) | 16.30 m/s | 34 | 11 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Grama / Pista Sintética (AWT) | Mano Derecha (Sentido Horario) | 1899m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 430m | Δ0.5m | NO |
| Clasificación de Sesgo (2000m) | Fuerte Sesgo Interior | Cajones Interiores (1–4): 11.4% SR (IV 1.30) | Cajones Exteriores (9+): 5.6% SR (IV 0.64) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Perfil Equilibrado para Colocados | 24.33s (59.2 km/h) → 24.75s → 23.65s (60.9 km/h) | OP — Acompañante |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (2000m) | G1 | 2:00.55 (16.59 m/s) | Par 118 (N=14) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.