PRIORITY #4 • CHLClub Hípico de Santiago • Santiago
Club Hípico de Santiago — Turf • Dirt • Class Par & Track Bias
1. Track Geometry Header Spec Strip
Turn Direction
Right-Handed (Clockwise)
Circumference (m)
2400m
Homestretch (m)
580m
Elevation Delta (m)
Δ1.8m
Spiral Curve
NO
Track Surfaces
Turf • Dirt
2. Empirical Running Style Matrix (SPD / OP / PCK / C)
| Distance (m) | Track Surfaces | SPD Win % | OP Win % | PCK Win % | C Win % | GLD Line #1 Strike % | Inside Draw Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | Turf | 32.8% (68.0%) | 35.0% (72.0%) | 21.1% (46.4%) | 11.1% (26.1%) | 33.3% | +3.0% • SPD — Early Speed / Leader |
| 1200m | Turf | 22.2% (47.7%) | 37.8% (72.0%) | 26.1% (57.4%) | 13.9% (32.7%) | 33.2% | +2.4% • OP — On-Pace / Stalker |
| 1600m | Turf | 16.2% (34.8%) | 32.4% (68.0%) | 33.4% (66.0%) | 18.0% (42.3%) | 32.9% | +1.7% • PCK — Mid-Pack / Pocket |
| 2000m | Turf | 15.6% (33.5%) | 32.4% (68.0%) | 33.7% (66.0%) | 18.3% (43.0%) | 32.7% | +1.0% • PCK — Mid-Pack / Pocket |
4. Gate Zone Impact Scorecard (1–4 / 5–8 / 9+) (1000m)
Draw Bias Classification: Moderate Inside Draw BiasInside Gates (1–4)
Strike Rate (Win %):10.9% SR
Top-3 Rate (Place %):28.9%
Impact Value (IV):IV 1.24
Middle Gates (5–8)
Strike Rate (Win %):9.8% SR
Top-3 Rate (Place %):26%
Impact Value (IV):IV 1.11
Outside Gates (9+)
Strike Rate (Win %):7.9% SR
Top-3 Rate (Place %):20.9%
Impact Value (IV):IV 0.90
| Distance (m) | Inside Gates (1–4) | Middle Gates (5–8) | Outside Gates (9+) | Draw Bias Classification |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 10.9% SR / 28.9% (IV 1.24) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 7.9% SR / 20.9% (IV 0.90) | Moderate Inside Draw Bias |
| 1200m | 10.6% SR / 28.1% (IV 1.20) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8.2% SR / 21.7% (IV 0.93) | Moderate Inside Draw Bias |
| 1600m | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.5% SR / 22.5% (IV 0.97) | Moderate Inside Draw Bias |
| 2000m | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | Neutral Draw Profile |
5. Sectional Pace Shape Bar (S1 – S6 / 400m Splits) (1000m)
Pace Shape Tag: Speed-Favoring ProfileEarly 400m Split (S1)
23.45s (61.4 km/h)
Mid-Race Breather Split
23.99s (60.0 km/h)
Closing 400m Split (S_FINAL)
23.05s (62.5 km/h)
| Distance (m) | Early 400m Split (S1) | Mid-Race Breather Split | Closing 400m Split (S_FINAL) | Pace Shape Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 23.45s (61.4 km/h) | 23.99s (60.0 km/h) | 23.05s (62.5 km/h) | Speed-Favoring Profile |
| 1200m | 23.50s (61.3 km/h) | 24.04s (59.9 km/h) | 23.10s (62.3 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
| 1600m | 23.87s (60.3 km/h) | 24.43s (58.9 km/h) | 23.23s (62.0 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
| 2000m | 23.92s (60.2 km/h) | 24.34s (59.2 km/h) | 22.88s (62.9 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
3. Going Variant Scale Bar & Allowance Matrix (CHL)
Firm
FAST
-0.44 s/1000m • N=6420
Good
STANDARD
-0.02 s/1000m • N=4890
Yielding
TESTING
+0.46 s/1000m • N=1840
Heavy
HEAVY
+0.94 s/1000m • N=720
| Going / Moisture State | Variant Band | Allowance (s / 1000m) | Velocity Delta (m/s) | GLD Variant Adj. | Sample Races |
|---|---|---|---|---|---|
| Firm | FAST | -0.44 s/1000m | +0.17 m/s | -3 GLD | 6420 |
| Good | STANDARD | -0.02 s/1000m | +0.03 m/s | 0 GLD | 4890 |
| Yielding | TESTING | +0.46 s/1000m | -0.12 m/s | +4 GLD | 1840 |
| Heavy | HEAVY | +0.94 s/1000m | -0.28 m/s | +9 GLD | 720 |
6. Embedded Class Par Ladder & Velocity Benchmarks
| Distance (m) | Track Surfaces | Class / Division | Par Finish Time (s) | Par Velocity (m/s) | GLD Par Figure | Sample Starts (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | Turf | INDICE-6-10 | 0:59.66 (59.66s · NaNs/km) | 16.76 m/s | 77 | 378 |
| 1200m | Turf | INDICE-6-10 | 1:11.77 (71.77s · NaNs/km) | 16.72 m/s | 77 | 378 |
| 1200m | Turf | G1-EL-ENSAYO | 1:10.34 (70.34s · NaNs/km) | 17.06 m/s | 108 | 46 |
| 1600m | Turf | INDICE-6-10 | 1:36.21 (96.21s · NaNs/km) | 16.63 m/s | 77 | 378 |
| 1600m | Turf | G1-EL-ENSAYO | 1:34.28 (94.28s · NaNs/km) | 16.97 m/s | 108 | 46 |
| 2000m | Turf | G1-EL-ENSAYO | 1:58.45 (118.45s · NaNs/km) | 16.88 m/s | 108 | 46 |
7. Parameterized Quick Empirical Spec Sheet
| Empirical Parameter | Calibrated Value |
|---|---|
| Track Surfaces • Turn Direction • Circumference (m) | Turf / Dirt | Right-Handed (Clockwise) | 2400m |
| Homestretch (m) • Elevation Delta (m) • Spiral Curve | 580m | Δ1.8m | NO |
| Draw Bias Classification (1000m) | Moderate Inside Draw Bias | Inside Gates (1–4): 10.9% SR (IV 1.24) | Outside Gates (9+): 7.9% SR (IV 0.90) |
| Pace Shape Tag • Early 400m Split (S1) → Closing 400m Split (S_FINAL) | Speed-Favoring Profile | 23.45s (61.4 km/h) → 23.99s → 23.05s (62.5 km/h) | SPD — Early Speed / Leader |
| Class / Division • Par Finish Time (s) • GLD Par Figure (1000m) | INDICE-6-10 | 0:59.66 (16.76 m/s) | Par 77 (N=378) |
See Today’s Live GLD Speed Figures & Pace Maps at This Track
Race 1 is unlocked 100% free on every card across JRA, Hong Kong, Korea, NAR, and Wave 1 circuits.