PRIORITY #4 • BRAGávea • Rio de Janeiro
Hipódromo da Gávea 1400m — Turf • Class Par & Track Bias
1. Track Geometry Header Spec Strip
Turn Direction
Left-Handed (Counter-Clockwise)
Circumference (m)
2120m
Homestretch (m)
550m
Elevation Delta (m)
Δ0.6m
Spiral Curve
NO
Track Surfaces
Turf • Dirt
2. Empirical Running Style Matrix (SPD / OP / PCK / C)
| Distance (m) | Track Surfaces | SPD Win % | OP Win % | PCK Win % | C Win % | GLD Line #1 Strike % | Inside Draw Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | Turf | 22.3% (47.9%) | 37.9% (72.0%) | 26.0% (57.2%) | 13.8% (32.4%) | 33.0% | +2.1% • OP — On-Pace / Stalker |
| 1000m | Turf | 33.2% (68.0%) | 35.1% (72.0%) | 20.8% (45.8%) | 10.9% (25.6%) | 33.3% | +2.8% • SPD — Early Speed / Leader |
| 1600m | Turf | 16.6% (35.7%) | 32.5% (68.3%) | 33.2% (66.0%) | 17.7% (41.6%) | 32.9% | +1.6% • PCK — Mid-Pack / Pocket |
| 2000m | Turf | 16.0% (34.4%) | 32.5% (68.3%) | 33.5% (66.0%) | 18.0% (42.3%) | 32.7% | +1.1% • PCK — Mid-Pack / Pocket |
| 2400m | Turf | 11.7% (25.2%) | 27.7% (58.2%) | 35.0% (66.0%) | 25.6% (58.0%) | 32.6% | +0.7% • C — Late Closer |
4. Gate Zone Impact Scorecard (1–4 / 5–8 / 9+) (1400m)
Draw Bias Classification: Moderate Inside Draw BiasInside Gates (1–4)
Strike Rate (Win %):10.4% SR
Top-3 Rate (Place %):27.6%
Impact Value (IV):IV 1.18
Middle Gates (5–8)
Strike Rate (Win %):9.9% SR
Top-3 Rate (Place %):26.2%
Impact Value (IV):IV 1.13
Outside Gates (9+)
Strike Rate (Win %):8.3% SR
Top-3 Rate (Place %):22%
Impact Value (IV):IV 0.94
| Distance (m) | Inside Gates (1–4) | Middle Gates (5–8) | Outside Gates (9+) | Draw Bias Classification |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.3% SR / 22% (IV 0.94) | Moderate Inside Draw Bias |
| 1000m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8% SR / 21.2% (IV 0.91) | Moderate Inside Draw Bias |
| 1600m | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.5% SR / 22.5% (IV 0.97) | Moderate Inside Draw Bias |
| 2000m | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.7% SR / 23.1% (IV 0.99) | Neutral Draw Profile |
| 2400m | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | Neutral Draw Profile |
5. Sectional Pace Shape Bar (S1 – S6 / 400m Splits) (1400m)
Pace Shape Tag: Late Closer & Sustained Run ProfileEarly 400m Split (S1)
22.56s (63.8 km/h)
Mid-Race Breather Split
23.12s (62.3 km/h)
Closing 400m Split (S_FINAL)
21.92s (65.7 km/h)
| Distance (m) | Early 400m Split (S1) | Mid-Race Breather Split | Closing 400m Split (S_FINAL) | Pace Shape Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 22.56s (63.8 km/h) | 23.12s (62.3 km/h) | 21.92s (65.7 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
| 1000m | 22.20s (64.9 km/h) | 22.74s (63.3 km/h) | 21.80s (66.1 km/h) | Speed-Favoring Profile |
| 1600m | 22.61s (63.7 km/h) | 23.17s (62.1 km/h) | 21.97s (65.5 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
| 2000m | 23.13s (62.3 km/h) | 23.55s (61.1 km/h) | 22.09s (65.2 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
| 2400m | 24.63s (58.5 km/h) | 25.05s (57.5 km/h) | 23.59s (61.0 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
3. Going Variant Scale Bar & Allowance Matrix (BRA)
Firm
FAST
-0.45 s/1000m • N=6420
Good
STANDARD
-0.03 s/1000m • N=4890
Yielding
TESTING
+0.45 s/1000m • N=1840
Heavy
HEAVY
+0.93 s/1000m • N=720
| Going / Moisture State | Variant Band | Allowance (s / 1000m) | Velocity Delta (m/s) | GLD Variant Adj. | Sample Races |
|---|---|---|---|---|---|
| Firm | FAST | -0.45 s/1000m | +0.18 m/s | -3 GLD | 6420 |
| Good | STANDARD | -0.03 s/1000m | +0.04 m/s | 0 GLD | 4890 |
| Yielding | TESTING | +0.45 s/1000m | -0.11 m/s | +4 GLD | 1840 |
| Heavy | HEAVY | +0.93 s/1000m | -0.27 m/s | +9 GLD | 720 |
6. Embedded Class Par Ladder & Velocity Benchmarks (1400m)
| Distance (m) | Track Surfaces | Class / Division | Par Finish Time (s) | Par Velocity (m/s) | GLD Par Figure | Sample Starts (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | Turf | COND-3YO-W1 | 1:19.59 (79.59s · NaNs/km) | 17.59 m/s | 84 | 130 |
| 1400m | Turf | G1-GP-BRASIL | 1:24.29 (84.29s · NaNs/km) | 16.61 m/s | 112 | 48 |
7. Parameterized Quick Empirical Spec Sheet
| Empirical Parameter | Calibrated Value |
|---|---|
| Track Surfaces • Turn Direction • Circumference (m) | Turf / Dirt | Left-Handed (Counter-Clockwise) | 2120m |
| Homestretch (m) • Elevation Delta (m) • Spiral Curve | 550m | Δ0.6m | NO |
| Draw Bias Classification (1400m) | Moderate Inside Draw Bias | Inside Gates (1–4): 10.4% SR (IV 1.18) | Outside Gates (9+): 8.3% SR (IV 0.94) |
| Pace Shape Tag • Early 400m Split (S1) → Closing 400m Split (S_FINAL) | Late Closer & Sustained Run Profile | 22.56s (63.8 km/h) → 23.12s → 21.92s (65.7 km/h) | OP — On-Pace / Stalker |
| Class / Division • Par Finish Time (s) • GLD Par Figure (1400m) | COND-3YO-W1 | 1:19.59 (17.59 m/s) | Par 84 (N=130) |
See Today’s Live GLD Speed Figures & Pace Maps at This Track
Race 1 is unlocked 100% free on every card across JRA, Hong Kong, Korea, NAR, and Wave 1 circuits.