PRIORITY #4 • HRNZAddington • Christchurch
Addington Raceway 2600m — Dirt • Class Par & Track Bias
1. Track Geometry Header Spec Strip
Turn Direction
Left-Handed (Counter-Clockwise)
Circumference (m)
1193m
Homestretch (m)
210m
Elevation Delta (m)
Δ0m
Spiral Curve
NO
Track Surfaces
Dirt
2. Empirical Running Style Matrix (SPD / OP / PCK / C)
| Distance (m) | Track Surfaces | SPD Win % | OP Win % | PCK Win % | C Win % | GLD Line #1 Strike % | Inside Draw Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600m | Dirt | 25.4% (54.6%) | 39.1% (72.0%) | 24.0% (52.8%) | 11.5% (27.0%) | 33.6% | +3.8% • OP — On-Pace / Stalker |
| 1980m | Dirt | 26.0% (55.9%) | 39.1% (72.0%) | 23.6% (51.9%) | 11.3% (26.6%) | 34.1% | +5.1% • OP — On-Pace / Stalker |
| 3200m | Dirt | 20.0% (43.0%) | 33.7% (70.8%) | 31.0% (66.0%) | 15.3% (36.0%) | 33.3% | +2.8% • PCK — Mid-Pack / Pocket |
4. Gate Zone Impact Scorecard (1–4 / 5–8 / 9+) (2600m)
Draw Bias Classification: Strong Inside Draw BiasInside Gates (1–4)
Strike Rate (Win %):11.4% SR
Top-3 Rate (Place %):30.2%
Impact Value (IV):IV 1.30
Middle Gates (5–8)
Strike Rate (Win %):10.4% SR
Top-3 Rate (Place %):27.6%
Impact Value (IV):IV 1.18
Outside Gates (9+)
Strike Rate (Win %):7.6% SR
Top-3 Rate (Place %):20.1%
Impact Value (IV):IV 0.86
| Distance (m) | Inside Gates (1–4) | Middle Gates (5–8) | Outside Gates (9+) | Draw Bias Classification |
|---|---|---|---|---|
| 2600m | 11.4% SR / 30.2% (IV 1.30) | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 7.6% SR / 20.1% (IV 0.86) | Strong Inside Draw Bias |
| 1980m | 12.1% SR / 32.1% (IV 1.37) | 10.3% SR / 27.3% (IV 1.17) | 7% SR / 18.6% (IV 0.80) | Strong Inside Draw Bias |
| 3200m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8% SR / 21.2% (IV 0.91) | Moderate Inside Draw Bias |
5. Sectional Pace Shape Bar (S1 – S6 / 400m Splits) (2600m)
Pace Shape Tag: Speed-Favoring ProfileEarly 400m Split (S1)
29.33s (49.1 km/h)
Mid-Race Breather Split
29.75s (48.4 km/h)
Closing 400m Split (S_FINAL)
29.63s (48.6 km/h)
| Distance (m) | Early 400m Split (S1) | Mid-Race Breather Split | Closing 400m Split (S_FINAL) | Pace Shape Tag |
|---|---|---|---|---|
| 2600m | 29.33s (49.1 km/h) | 29.75s (48.4 km/h) | 29.63s (48.6 km/h) | Speed-Favoring Profile |
| 1980m | 28.77s (50.1 km/h) | 29.19s (49.3 km/h) | 29.07s (49.5 km/h) | Speed-Favoring Profile |
| 3200m | 29.33s (49.1 km/h) | 29.75s (48.4 km/h) | 29.63s (48.6 km/h) | Speed-Favoring Profile |
3. Going Variant Scale Bar & Allowance Matrix (HRNZ)
Standard
STANDARD
+0.27 s/1000m • N=5840
Good
STANDARD
-0.01 s/1000m • N=3420
Muddy
FAST
-0.39 s/1000m • N=2190
Sloppy
FAST
-0.67 s/1000m • N=1340
| Going / Moisture State | Variant Band | Allowance (s / 1000m) | Velocity Delta (m/s) | GLD Variant Adj. | Sample Races |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | STANDARD | +0.27 s/1000m | -0.07 m/s | +2 GLD | 5840 |
| Good | STANDARD | -0.01 s/1000m | +0.01 m/s | 0 GLD | 3420 |
| Muddy | FAST | -0.39 s/1000m | +0.13 m/s | -3 GLD | 2190 |
| Sloppy | FAST | -0.67 s/1000m | +0.22 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. Embedded Class Par Ladder & Velocity Benchmarks (2600m)
| Distance (m) | Track Surfaces | Class / Division | Par Finish Time (s) / Par KM Rate (1/km) | Par Velocity (m/s) | GLD Par Figure | Sample Starts (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600m | Sand | G1-NZ-CUP | 3:09.28 (189.28s · NaNs/km) | 13.74 m/s | 110 | 42 |
7. Parameterized Quick Empirical Spec Sheet
| Empirical Parameter | Calibrated Value |
|---|---|
| Track Surfaces • Turn Direction • Circumference (m) | Dirt | Left-Handed (Counter-Clockwise) | 1193m |
| Homestretch (m) • Elevation Delta (m) • Spiral Curve | 210m | Δ0m | NO |
| Draw Bias Classification (2600m) | Strong Inside Draw Bias | Inside Gates (1–4): 11.4% SR (IV 1.30) | Outside Gates (9+): 7.6% SR (IV 0.86) |
| Pace Shape Tag • Early 400m Split (S1) → Closing 400m Split (S_FINAL) | Speed-Favoring Profile | 29.33s (49.1 km/h) → 29.75s → 29.63s (48.6 km/h) | OP — On-Pace / Stalker |
| Class / Division • Par KM Rate (1/km) • GLD Par Figure (2600m) | G1-NZ-CUP | 3:09.28 (NaNs/km · 13.74 m/s) | Par 110 (N=42) |
See Today’s Live GLD Speed Figures & Pace Maps at This Track
Race 1 is unlocked 100% free on every card across JRA, Hong Kong, Korea, NAR, and Wave 1 circuits.