PRIORITY #4 • HRNZ阿丁頓 • Christchurch
愛丁頓馬場 2600m — 泥地 • Class Par & Track Bias
1. 跑道幾何規格列(轉向・周長・直路・坡度差)
轉向
左轉 (逆時針)
跑道圓周 (米)
1193m
直路長度 (米)
210m
高低落差 (米)
Δ0m
漸開線彎道
無
跑道材質
泥地
2. 實證跑法勝率與入位率矩陣(領放 SPD / 跟前 OP / 留前鬥後 PCK / 後上 C)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 領放勝率 (SPD%) | 跟前勝率 (OP%) | 居中勝率 (PCK%) | 後上勝率 (C%) | 大熱門勝出率 (%) | 內檔優勢差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600m | 泥地 | 25.4% (54.6%) | 39.1% (72.0%) | 24.0% (52.8%) | 11.5% (27.0%) | 33.6% | +3.8% • OP — 跟前 |
| 1980m | 泥地 | 26.0% (55.9%) | 39.1% (72.0%) | 23.6% (51.9%) | 11.3% (26.6%) | 34.1% | +5.1% • OP — 跟前 |
| 3200m | 泥地 | 20.0% (43.0%) | 33.7% (70.8%) | 31.0% (66.0%) | 15.3% (36.0%) | 33.3% | +2.8% • PCK — 居中 |
4. 檔位區間影響力評分卡(1–4 / 5–8 / 9+) (2600m)
檔位偏差評級: 內檔極度有利內檔 (1–4檔)
勝出率 (%):11.4% SR
上名率 (%):30.2%
影響值 (IV):IV 1.30
中檔 (5–8檔)
勝出率 (%):10.4% SR
上名率 (%):27.6%
影響值 (IV):IV 1.18
外檔 (9檔或以上)
勝出率 (%):7.6% SR
上名率 (%):20.1%
影響值 (IV):IV 0.86
| 途程 (米) | 內檔 (1–4檔) | 中檔 (5–8檔) | 外檔 (9檔或以上) | 檔位偏差評級 |
|---|---|---|---|---|
| 2600m | 11.4% SR / 30.2% (IV 1.30) | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 7.6% SR / 20.1% (IV 0.86) | 內檔極度有利 |
| 1980m | 12.1% SR / 32.1% (IV 1.37) | 10.3% SR / 27.3% (IV 1.17) | 7% SR / 18.6% (IV 0.80) | 內檔極度有利 |
| 3200m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8% SR / 21.2% (IV 0.91) | 內檔稍佔優 |
5. 分段步速形態條(首 400m・中段・末段 400m) (2600m)
步速形態標籤: 利前領放頭偏差首段 400米 (S1)
29.33s (49.1 km/h)
中段回氣分段
29.75s (48.4 km/h)
末段 400米 (S_FINAL)
29.63s (48.6 km/h)
| 途程 (米) | 首段 400米 (S1) | 中段回氣分段 | 末段 400米 (S_FINAL) | 步速形態標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 2600m | 29.33s (49.1 km/h) | 29.75s (48.4 km/h) | 29.63s (48.6 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 1980m | 28.77s (50.1 km/h) | 29.19s (49.3 km/h) | 29.07s (49.5 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 3200m | 29.33s (49.1 km/h) | 29.75s (48.4 km/h) | 29.63s (48.6 km/h) | 利前領放頭偏差 |
3. 場地偏差刻度條及掛牌修正矩陣 (HRNZ)
標準地
標準 (STANDARD)
+0.27 s/1000m • N=5840
好地
標準 (STANDARD)
-0.01 s/1000m • N=3420
泥濘地
偏快 (FAST)
-0.39 s/1000m • N=2190
泥濘地
偏快 (FAST)
-0.67 s/1000m • N=1340
| 場地狀況 / 含水量區間 | 場地速度帶 | 每千米時間修正 (秒) | 秒速偏差 (m/s) | GLD 場地修正 | 樣本賽事數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準地 | 標準 (STANDARD) | +0.27 s/1000m | -0.07 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 好地 | 標準 (STANDARD) | -0.01 s/1000m | +0.01 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 泥濘地 | 偏快 (FAST) | -0.39 s/1000m | +0.13 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 泥濘地 | 偏快 (FAST) | -0.67 s/1000m | +0.22 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. 各班次標準時間 (Class Par) 與 GLD 速勢基準階梯 (2600m)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 班次 / 級別 | 標準完成時間 (秒) / 標準每公里時間 (1/km) | 標準秒速 (m/s) | 標準 GLD 評分 | 樣本出賽數 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600m | 輕駕車跑道 | G1 紐西蘭盃 | 3:09.28 (189.28s · NaNs/km) | 13.74 m/s | 110 | 42 |
7. 參數化快速規格表(5 行結構化數據)
| 實證參數指標 | 校準數值 |
|---|---|
| 跑道材質 • 轉向 • 跑道圓周 (米) | 泥地 | 左轉 (逆時針) | 1193m |
| 直路長度 (米) • 高低落差 (米) • 漸開線彎道 | 210m | Δ0m | 無 |
| 檔位偏差評級 (2600m) | 內檔極度有利 | 內檔 (1–4檔): 11.4% SR (IV 1.30) | 外檔 (9檔或以上): 7.6% SR (IV 0.86) |
| 步速形態標籤 • 首段 400米 (S1) → 末段 400米 (S_FINAL) | 利前領放頭偏差 | 29.33s (49.1 km/h) → 29.75s → 29.63s (48.6 km/h) | OP — 跟前 |
| 班次 / 級別 • 標準每公里時間 (1/km) • 標準 GLD 評分 (2600m) | G1-NZ-CUP | 3:09.28 (NaNs/km · 13.74 m/s) | Par 110 (N=42) |
立即查看今日實時排位表之 GLD 速勢評分與步速地圖
JRA、香港、韓國及 NAR 每個賽馬日「第 1 場 (1場)」完全免費開放。