PRIORITY #4 • ARGSan Isidro • San Isidro, Buenos Aires
Hipódromo de San Isidro 1600m — Turf • Class Par & Track Bias
1. Track Geometry Header Spec Strip
Turn Direction
Left-Handed (Counter-Clockwise)
Circumference (m)
2783m
Homestretch (m)
600m
Elevation Delta (m)
Δ2.1m
Spiral Curve
NO
Track Surfaces
Turf • Dirt
2. Empirical Running Style Matrix (SPD / OP / PCK / C)
| Distance (m) | Track Surfaces | SPD Win % | OP Win % | PCK Win % | C Win % | GLD Line #1 Strike % | Inside Draw Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | Turf | 16.1% (34.6%) | 32.4% (68.0%) | 33.5% (66.0%) | 18.0% (42.3%) | 32.6% | +0.9% • PCK — Mid-Pack / Pocket |
| 1000m | Turf | 32.7% (68.0%) | 35.0% (72.0%) | 21.2% (46.6%) | 11.1% (26.1%) | 32.6% | +0.4% • SPD — Early Speed / Leader |
| 1400m | Turf | 21.7% (46.7%) | 37.8% (72.0%) | 26.3% (57.9%) | 14.2% (33.4%) | 32.7% | +1.2% • OP — On-Pace / Stalker |
| 2000m | Turf | 15.5% (33.3%) | 32.4% (68.0%) | 33.8% (66.0%) | 18.3% (43.0%) | 32.5% | +0.6% • PCK — Mid-Pack / Pocket |
| 2400m | Turf | 11.1% (23.9%) | 27.6% (58.0%) | 35.4% (66.0%) | 25.9% (58.0%) | 32.4% | +0.4% • C — Late Closer |
4. Gate Zone Impact Scorecard (1–4 / 5–8 / 9+) (1600m)
Draw Bias Classification: Neutral Draw ProfileInside Gates (1–4)
Strike Rate (Win %):9.7% SR
Top-3 Rate (Place %):25.7%
Impact Value (IV):IV 1.10
Middle Gates (5–8)
Strike Rate (Win %):9.9% SR
Top-3 Rate (Place %):26.2%
Impact Value (IV):IV 1.13
Outside Gates (9+)
Strike Rate (Win %):8.8% SR
Top-3 Rate (Place %):23.3%
Impact Value (IV):IV 1.00
| Distance (m) | Inside Gates (1–4) | Middle Gates (5–8) | Outside Gates (9+) | Draw Bias Classification |
|---|---|---|---|---|
| 1600m | 9.7% SR / 25.7% (IV 1.10) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | Neutral Draw Profile |
| 1000m | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 9.2% SR / 24.4% (IV 1.05) | Neutral Draw Profile |
| 1400m | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8.7% SR / 23.1% (IV 0.99) | Neutral Draw Profile |
| 2000m | 9.5% SR / 25.2% (IV 1.08) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | Neutral Draw Profile |
| 2400m | 9.4% SR / 24.9% (IV 1.07) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 9% SR / 23.8% (IV 1.02) | Neutral Draw Profile |
5. Sectional Pace Shape Bar (S1 – S6 / 400m Splits) (1600m)
Pace Shape Tag: Late Closer & Sustained Run ProfileEarly 400m Split (S1)
23.74s (60.7 km/h)
Mid-Race Breather Split
24.30s (59.3 km/h)
Closing 400m Split (S_FINAL)
23.10s (62.3 km/h)
| Distance (m) | Early 400m Split (S1) | Mid-Race Breather Split | Closing 400m Split (S_FINAL) | Pace Shape Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1600m | 23.74s (60.7 km/h) | 24.30s (59.3 km/h) | 23.10s (62.3 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
| 1000m | 23.32s (61.7 km/h) | 23.86s (60.4 km/h) | 22.92s (62.8 km/h) | Speed-Favoring Profile |
| 1400m | 23.69s (60.8 km/h) | 24.25s (59.4 km/h) | 23.05s (62.5 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
| 2000m | 24.27s (59.3 km/h) | 24.69s (58.3 km/h) | 23.23s (62.0 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
| 2400m | 24.42s (59.0 km/h) | 24.84s (58.0 km/h) | 23.38s (61.6 km/h) | Late Closer & Sustained Run Profile |
3. Going Variant Scale Bar & Allowance Matrix (ARG)
Firm
FAST
-0.46 s/1000m • N=6420
Good
STANDARD
-0.04 s/1000m • N=4890
Yielding
TESTING
+0.44 s/1000m • N=1840
Heavy
HEAVY
+0.92 s/1000m • N=720
| Going / Moisture State | Variant Band | Allowance (s / 1000m) | Velocity Delta (m/s) | GLD Variant Adj. | Sample Races |
|---|---|---|---|---|---|
| Firm | FAST | -0.46 s/1000m | +0.20 m/s | -3 GLD | 6420 |
| Good | STANDARD | -0.04 s/1000m | +0.06 m/s | 0 GLD | 4890 |
| Yielding | TESTING | +0.44 s/1000m | -0.09 m/s | +4 GLD | 1840 |
| Heavy | HEAVY | +0.92 s/1000m | -0.25 m/s | +9 GLD | 720 |
6. Embedded Class Par Ladder & Velocity Benchmarks (1600m)
| Distance (m) | Track Surfaces | Class / Division | Par Finish Time (s) | Par Velocity (m/s) | GLD Par Figure | Sample Starts (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | Turf | COND-4YO-W1-2 | 1:35.69 (95.69s · NaNs/km) | 16.72 m/s | 89 | 375 |
| 1600m | Turf | G1-PELLEGRINI | 1:35.75 (95.75s · NaNs/km) | 16.71 m/s | 114 | 54 |
7. Parameterized Quick Empirical Spec Sheet
| Empirical Parameter | Calibrated Value |
|---|---|
| Track Surfaces • Turn Direction • Circumference (m) | Turf / Dirt | Left-Handed (Counter-Clockwise) | 2783m |
| Homestretch (m) • Elevation Delta (m) • Spiral Curve | 600m | Δ2.1m | NO |
| Draw Bias Classification (1600m) | Neutral Draw Profile | Inside Gates (1–4): 9.7% SR (IV 1.10) | Outside Gates (9+): 8.8% SR (IV 1.00) |
| Pace Shape Tag • Early 400m Split (S1) → Closing 400m Split (S_FINAL) | Late Closer & Sustained Run Profile | 23.74s (60.7 km/h) → 24.30s → 23.10s (62.3 km/h) | PCK — Mid-Pack / Pocket |
| Class / Division • Par Finish Time (s) • GLD Par Figure (1600m) | COND-4YO-W1-2 | 1:35.69 (16.72 m/s) | Par 89 (N=375) |
See Today’s Live GLD Speed Figures & Pace Maps at This Track
Race 1 is unlocked 100% free on every card across JRA, Hong Kong, Korea, NAR, and Wave 1 circuits.