PRIORITY #4 • ARG聖伊西德羅 • San Isidro, Buenos Aires
聖伊西德羅馬場 1600m — 草地 • Class Par & Track Bias
1. 跑道幾何規格列(轉向・周長・直路・坡度差)
轉向
左轉 (逆時針)
跑道圓周 (米)
2783m
直路長度 (米)
600m
高低落差 (米)
Δ2.1m
漸開線彎道
無
跑道材質
草地 • 泥地
2. 實證跑法勝率與入位率矩陣(領放 SPD / 跟前 OP / 留前鬥後 PCK / 後上 C)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 領放勝率 (SPD%) | 跟前勝率 (OP%) | 居中勝率 (PCK%) | 後上勝率 (C%) | 大熱門勝出率 (%) | 內檔優勢差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | 草地 | 16.1% (34.6%) | 32.4% (68.0%) | 33.5% (66.0%) | 18.0% (42.3%) | 32.6% | +0.9% • PCK — 居中 |
| 1000m | 草地 | 32.7% (68.0%) | 35.0% (72.0%) | 21.2% (46.6%) | 11.1% (26.1%) | 32.6% | +0.4% • SPD — 領放 |
| 1400m | 草地 | 21.7% (46.7%) | 37.8% (72.0%) | 26.3% (57.9%) | 14.2% (33.4%) | 32.7% | +1.2% • OP — 跟前 |
| 2000m | 草地 | 15.5% (33.3%) | 32.4% (68.0%) | 33.8% (66.0%) | 18.3% (43.0%) | 32.5% | +0.6% • PCK — 居中 |
| 2400m | 草地 | 11.1% (23.9%) | 27.6% (58.0%) | 35.4% (66.0%) | 25.9% (58.0%) | 32.4% | +0.4% • C — 後上 |
4. 檔位區間影響力評分卡(1–4 / 5–8 / 9+) (1600m)
檔位偏差評級: 檔位偏差中立內檔 (1–4檔)
勝出率 (%):9.7% SR
上名率 (%):25.7%
影響值 (IV):IV 1.10
中檔 (5–8檔)
勝出率 (%):9.9% SR
上名率 (%):26.2%
影響值 (IV):IV 1.13
外檔 (9檔或以上)
勝出率 (%):8.8% SR
上名率 (%):23.3%
影響值 (IV):IV 1.00
| 途程 (米) | 內檔 (1–4檔) | 中檔 (5–8檔) | 外檔 (9檔或以上) | 檔位偏差評級 |
|---|---|---|---|---|
| 1600m | 9.7% SR / 25.7% (IV 1.10) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 檔位偏差中立 |
| 1000m | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 9.2% SR / 24.4% (IV 1.05) | 檔位偏差中立 |
| 1400m | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8.7% SR / 23.1% (IV 0.99) | 檔位偏差中立 |
| 2000m | 9.5% SR / 25.2% (IV 1.08) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | 檔位偏差中立 |
| 2400m | 9.4% SR / 24.9% (IV 1.07) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 9% SR / 23.8% (IV 1.02) | 檔位偏差中立 |
5. 分段步速形態條(首 400m・中段・末段 400m) (1600m)
步速形態標籤: 利中後段衝刺偏差首段 400米 (S1)
23.74s (60.7 km/h)
中段回氣分段
24.30s (59.3 km/h)
末段 400米 (S_FINAL)
23.10s (62.3 km/h)
| 途程 (米) | 首段 400米 (S1) | 中段回氣分段 | 末段 400米 (S_FINAL) | 步速形態標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 1600m | 23.74s (60.7 km/h) | 24.30s (59.3 km/h) | 23.10s (62.3 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
| 1000m | 23.32s (61.7 km/h) | 23.86s (60.4 km/h) | 22.92s (62.8 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 1400m | 23.69s (60.8 km/h) | 24.25s (59.4 km/h) | 23.05s (62.5 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
| 2000m | 24.27s (59.3 km/h) | 24.69s (58.3 km/h) | 23.23s (62.0 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
| 2400m | 24.42s (59.0 km/h) | 24.84s (58.0 km/h) | 23.38s (61.6 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
3. 場地偏差刻度條及掛牌修正矩陣 (ARG)
快地
偏快 (FAST)
-0.46 s/1000m • N=6420
好地
標準 (STANDARD)
-0.04 s/1000m • N=4890
黏地
偏慢考驗 (TESTING)
+0.44 s/1000m • N=1840
大爛地
大爛耗力 (HEAVY)
+0.92 s/1000m • N=720
| 場地狀況 / 含水量區間 | 場地速度帶 | 每千米時間修正 (秒) | 秒速偏差 (m/s) | GLD 場地修正 | 樣本賽事數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快地 | 偏快 (FAST) | -0.46 s/1000m | +0.20 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 好地 | 標準 (STANDARD) | -0.04 s/1000m | +0.06 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 黏地 | 偏慢考驗 (TESTING) | +0.44 s/1000m | -0.09 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 大爛地 | 大爛耗力 (HEAVY) | +0.92 s/1000m | -0.25 m/s | +9 GLD | 720 |
6. 各班次標準時間 (Class Par) 與 GLD 速勢基準階梯 (1600m)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 班次 / 級別 | 標準完成時間 (秒) | 標準秒速 (m/s) | 標準 GLD 評分 | 樣本出賽數 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | 草地 | 四歲條件 1-2勝 | 1:35.69 (95.69s · NaNs/km) | 16.72 m/s | 89 | 375 |
| 1600m | 草地 | G1 卡洛斯佩萊格里尼大賽 | 1:35.75 (95.75s · NaNs/km) | 16.71 m/s | 114 | 54 |
7. 參數化快速規格表(5 行結構化數據)
| 實證參數指標 | 校準數值 |
|---|---|
| 跑道材質 • 轉向 • 跑道圓周 (米) | 草地 / 泥地 | 左轉 (逆時針) | 2783m |
| 直路長度 (米) • 高低落差 (米) • 漸開線彎道 | 600m | Δ2.1m | 無 |
| 檔位偏差評級 (1600m) | 檔位偏差中立 | 內檔 (1–4檔): 9.7% SR (IV 1.10) | 外檔 (9檔或以上): 8.8% SR (IV 1.00) |
| 步速形態標籤 • 首段 400米 (S1) → 末段 400米 (S_FINAL) | 利中後段衝刺偏差 | 23.74s (60.7 km/h) → 24.30s → 23.10s (62.3 km/h) | PCK — 居中 |
| 班次 / 級別 • 標準完成時間 (秒) • 標準 GLD 評分 (1600m) | COND-4YO-W1-2 | 1:35.69 (16.72 m/s) | Par 89 (N=375) |
立即查看今日實時排位表之 GLD 速勢評分與步速地圖
JRA、香港、韓國及 NAR 每個賽馬日「第 1 場 (1場)」完全免費開放。