PRIORITY #4 • NAROhi • Shinagawa, Tokyo
Ohi Racecourse (Tokyo City Keiba) 2000m — Arena • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Derecha (Sentido Horario)
Circunferencia (m)
1600m
Recta Final (m)
386m
Desnivel (m)
Δ0.5m
Curva Espiral
NO
Superficies
Arena
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | Arena | 18.2% (39.1%) | 33.1% (69.5%) | 32.1% (66.0%) | 16.6% (39.0%) | 34.8% | +1.2% • PCK — Colocado |
| 1200m | Arena | 24.7% (53.1%) | 38.5% (72.0%) | 24.4% (53.7%) | 12.4% (29.1%) | 34.4% | -1.6% • OP — Acompañante |
| 1400m | Arena | 24.5% (52.7%) | 38.5% (72.0%) | 24.6% (54.1%) | 12.4% (29.1%) | 34.5% | -0.7% • OP — Acompañante |
| 1600m | Arena | 34.6% (68.0%) | 35.7% (72.0%) | 20.0% (44.0%) | 9.7% (22.8%) | 36.1% | +5.4% • SPD — Puntero |
| 1800m | Arena | 18.5% (39.8%) | 33.1% (69.5%) | 32.0% (66.0%) | 16.4% (38.5%) | 34.7% | +0.7% • PCK — Colocado |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (2000m)
Clasificación de Sesgo: Cajones NeutralesCajones Interiores (1–4)
% Victoria:9.4% SR
% Figuración (Top 3):24.9%
Valor de Impacto (IV):IV 1.07
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:9.3% SR
% Figuración (Top 3):24.6%
Valor de Impacto (IV):IV 1.06
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:8.2% SR
% Figuración (Top 3):21.7%
Valor de Impacto (IV):IV 0.93
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 2000m | 9.4% SR / 24.9% (IV 1.07) | 9.3% SR / 24.6% (IV 1.06) | 8.2% SR / 21.7% (IV 0.93) | Cajones Neutrales |
| 1200m | 8.6% SR / 22.8% (IV 0.98) | 9.4% SR / 24.9% (IV 1.07) | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | Flujo Exterior Favorable |
| 1400m | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | 9.5% SR / 25.2% (IV 1.08) | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | Cajones Neutrales |
| 1600m | 11.5% SR / 30.5% (IV 1.31) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 6.1% SR / 16.2% (IV 0.69) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1800m | 9.2% SR / 24.4% (IV 1.05) | 9.4% SR / 24.9% (IV 1.07) | 8.5% SR / 22.5% (IV 0.97) | Cajones Neutrales |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (2000m)
Etiqueta de Ritmo: Perfil Equilibrado para ColocadosParcial Inicial 400m (S1)
25.24s (57.1 km/h)
Parcial Intermedio
25.66s (56.1 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
25.26s (57.0 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 2000m | 25.24s (57.1 km/h) | 25.66s (56.1 km/h) | 25.26s (57.0 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1200m | 23.14s (62.2 km/h) | 23.68s (60.8 km/h) | 23.80s (60.5 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1400m | 24.63s (58.5 km/h) | 25.19s (57.2 km/h) | 25.05s (57.5 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1600m | 24.96s (57.7 km/h) | 25.52s (56.4 km/h) | 25.38s (56.7 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1800m | 24.39s (59.0 km/h) | 24.81s (58.0 km/h) | 24.41s (59.0 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (NAR)
Estándar
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.26 s/1000m • N=5840
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
-0.02 s/1000m • N=3420
Fangosa
RÁPIDA (FAST)
-0.40 s/1000m • N=2190
Fangosa / Sellada
RÁPIDA (FAST)
-0.68 s/1000m • N=1340
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.26 s/1000m | -0.06 m/s | +2 GLD | 5840 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | -0.02 s/1000m | +0.02 m/s | 0 GLD | 3420 |
| Fangosa | RÁPIDA (FAST) | -0.40 s/1000m | +0.14 m/s | -3 GLD | 2190 |
| Fangosa / Sellada | RÁPIDA (FAST) | -0.68 s/1000m | +0.23 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría (2000m)
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | Arena | JpnI | 2:05.04 (125.04s) | 15.99 m/s | 114 | 78 |
| 2000m | Arena | Stakes / Open | 2:08.12 (128.12s) | 15.61 m/s | 94 | 1424 |
| 2000m | Arena | A1 | 2:08.49 (128.49s) | 15.56 m/s | 90 | 971 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Arena | Mano Derecha (Sentido Horario) | 1600m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 386m | Δ0.5m | NO |
| Clasificación de Sesgo (2000m) | Cajones Neutrales | Cajones Interiores (1–4): 9.4% SR (IV 1.07) | Cajones Exteriores (9+): 8.2% SR (IV 0.93) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Perfil Equilibrado para Colocados | 25.24s (57.1 km/h) → 25.66s → 25.26s (57.0 km/h) | PCK — Colocado |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (2000m) | JpnI | 2:05.04 (15.99 m/s) | Par 114 (N=78) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.