PRIORITY #4 • NARKochi • Kochi City, Kochi
Kochi Racecourse — Arena • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Derecha (Sentido Horario)
Circunferencia (m)
1100m
Recta Final (m)
200m
Desnivel (m)
Δ1.1m
Curva Espiral
NO
Superficies
Arena
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | Arena | 27.1% (58.3%) | 39.1% (72.0%) | 23.0% (50.6%) | 10.8% (25.4%) | 33.6% | -3.8% • OP — Acompañante |
| 1400m | Arena | 26.9% (57.8%) | 39.1% (72.0%) | 23.1% (50.8%) | 10.9% (25.6%) | 33.8% | -3.3% • OP — Acompañante |
| 1600m | Arena | 21.3% (45.8%) | 33.7% (70.8%) | 30.2% (66.0%) | 14.8% (34.8%) | 34.1% | -2.0% • PCK — Colocado |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (1300m)
Clasificación de Sesgo: Flujo Exterior FavorableCajones Interiores (1–4)
% Victoria:7.4% SR
% Figuración (Top 3):19.6%
Valor de Impacto (IV):IV 0.84
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:9.8% SR
% Figuración (Top 3):26%
Valor de Impacto (IV):IV 1.11
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:11.2% SR
% Figuración (Top 3):29.7%
Valor de Impacto (IV):IV 1.27
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 1300m | 7.4% SR / 19.6% (IV 0.84) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 11.2% SR / 29.7% (IV 1.27) | Flujo Exterior Favorable |
| 1400m | 7.6% SR / 20.1% (IV 0.86) | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 10.9% SR / 28.9% (IV 1.24) | Flujo Exterior Favorable |
| 1600m | 8.1% SR / 21.5% (IV 0.92) | 9.5% SR / 25.2% (IV 1.08) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | Flujo Exterior Favorable |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (1300m)
Etiqueta de Ritmo: Sesgo Favorable a PunterosParcial Inicial 400m (S1)
24.71s (58.3 km/h)
Parcial Intermedio
25.27s (57.0 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
25.41s (56.7 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1300m | 24.71s (58.3 km/h) | 25.27s (57.0 km/h) | 25.41s (56.7 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1400m | 24.87s (57.9 km/h) | 25.43s (56.6 km/h) | 25.57s (56.3 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1600m | 24.76s (58.2 km/h) | 25.32s (56.9 km/h) | 25.46s (56.6 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (NAR)
Estándar
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.29 s/1000m • N=5840
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.01 s/1000m • N=3420
Fangosa
RÁPIDA (FAST)
-0.37 s/1000m • N=2190
Fangosa / Sellada
RÁPIDA (FAST)
-0.65 s/1000m • N=1340
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.29 s/1000m | -0.10 m/s | +2 GLD | 5840 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.01 s/1000m | -0.02 m/s | 0 GLD | 3420 |
| Fangosa | RÁPIDA (FAST) | -0.37 s/1000m | +0.10 m/s | -3 GLD | 2190 |
| Fangosa / Sellada | RÁPIDA (FAST) | -0.65 s/1000m | +0.19 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | Arena | JpnI | 1:20.90 (80.90s) | 16.07 m/s | 114 | 65 |
| 1300m | Arena | Stakes / Open | 1:21.81 (81.81s) | 15.89 m/s | 94 | 310 |
| 1300m | Arena | A1 | 1:22.12 (82.12s) | 15.83 m/s | 90 | 520 |
| 1300m | Arena | B1 | 1:22.75 (82.75s) | 15.71 m/s | 76 | 1180 |
| 1300m | Arena | B3 | 1:23.17 (83.17s) | 15.63 m/s | 64 | 1640 |
| 1300m | Arena | C1 | 1:23.66 (83.66s) | 15.54 m/s | 56 | 3420 |
| 1300m | Arena | C2 | 1:24.14 (84.14s) | 15.45 m/s | 48 | 4150 |
| 1300m | Arena | C3 | 1:24.64 (84.64s) | 15.36 m/s | 40 | 2890 |
| 1400m | Arena | JpnI | 1:27.66 (87.66s) | 15.97 m/s | 114 | 65 |
| 1400m | Arena | Stakes / Open | 1:28.66 (88.66s) | 15.79 m/s | 94 | 310 |
| 1400m | Arena | A1 | 1:29.00 (89.00s) | 15.73 m/s | 90 | 520 |
| 1400m | Arena | B1 | 1:29.69 (89.69s) | 15.61 m/s | 76 | 1180 |
| 1400m | Arena | B3 | 1:30.15 (90.15s) | 15.53 m/s | 64 | 1640 |
| 1400m | Arena | C1 | 1:30.67 (90.67s) | 15.44 m/s | 56 | 3420 |
| 1400m | Arena | C2 | 1:31.21 (91.21s) | 15.35 m/s | 48 | 4150 |
| 1400m | Arena | C3 | 1:31.74 (91.74s) | 15.26 m/s | 40 | 2890 |
| 1600m | Arena | JpnI | 1:39.75 (99.75s) | 16.04 m/s | 114 | 65 |
| 1600m | Arena | Stakes / Open | 1:40.88 (100.88s) | 15.86 m/s | 94 | 310 |
| 1600m | Arena | A1 | 1:41.27 (101.27s) | 15.80 m/s | 90 | 520 |
| 1600m | Arena | B1 | 1:42.04 (102.04s) | 15.68 m/s | 76 | 1180 |
| 1600m | Arena | B3 | 1:42.56 (102.56s) | 15.60 m/s | 64 | 1640 |
| 1600m | Arena | C1 | 1:43.16 (103.16s) | 15.51 m/s | 56 | 3420 |
| 1600m | Arena | C2 | 1:43.76 (103.76s) | 15.42 m/s | 48 | 4150 |
| 1600m | Arena | C3 | 1:44.37 (104.37s) | 15.33 m/s | 40 | 2890 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Arena | Mano Derecha (Sentido Horario) | 1100m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 200m | Δ1.1m | NO |
| Clasificación de Sesgo (1300m) | Flujo Exterior Favorable | Cajones Interiores (1–4): 7.4% SR (IV 0.84) | Cajones Exteriores (9+): 11.2% SR (IV 1.27) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Sesgo Favorable a Punteros | 24.71s (58.3 km/h) → 25.27s → 25.41s (56.7 km/h) | OP — Acompañante |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (1300m) | JpnI | 1:20.90 (16.07 m/s) | Par 114 (N=65) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.