PRIORITY #4 • NARKanazawa • Kanazawa, Ishikawa
Kanazawa Racecourse — Arena • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Derecha (Sentido Horario)
Circunferencia (m)
1200m
Recta Final (m)
236m
Desnivel (m)
Δ0.5m
Curva Espiral
NO
Superficies
Arena
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | Arena | 26.5% (57.0%) | 39.0% (72.0%) | 23.4% (51.5%) | 11.1% (26.1%) | 35.4% | +2.9% • OP — Acompañante |
| 1500m | Arena | 26.3% (56.5%) | 39.0% (72.0%) | 23.5% (51.7%) | 11.2% (26.3%) | 35.3% | +2.3% • OP — Acompañante |
| 2000m | Arena | 25.6% (55.0%) | 39.0% (72.0%) | 23.9% (52.6%) | 11.5% (27.0%) | 35.1% | +1.8% • OP — Acompañante |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (1400m)
Clasificación de Sesgo: Sesgo Interior ModeradoCajones Interiores (1–4)
% Victoria:10.4% SR
% Figuración (Top 3):27.6%
Valor de Impacto (IV):IV 1.18
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:9.6% SR
% Figuración (Top 3):25.4%
Valor de Impacto (IV):IV 1.09
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:7.5% SR
% Figuración (Top 3):19.9%
Valor de Impacto (IV):IV 0.85
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 7.5% SR / 19.9% (IV 0.85) | Sesgo Interior Moderado |
| 1500m | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 9.5% SR / 25.2% (IV 1.08) | 7.8% SR / 20.7% (IV 0.89) | Sesgo Interior Moderado |
| 2000m | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 9.4% SR / 24.9% (IV 1.07) | 8% SR / 21.2% (IV 0.91) | Sesgo Interior Moderado |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (1400m)
Etiqueta de Ritmo: Sesgo Favorable a PunterosParcial Inicial 400m (S1)
24.84s (58.0 km/h)
Parcial Intermedio
25.40s (56.7 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
25.54s (56.4 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 24.84s (58.0 km/h) | 25.40s (56.7 km/h) | 25.54s (56.4 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1500m | 24.74s (58.2 km/h) | 25.30s (56.9 km/h) | 25.44s (56.6 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 2000m | 25.08s (57.4 km/h) | 25.50s (56.5 km/h) | 25.38s (56.7 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (NAR)
Estándar
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.29 s/1000m • N=5840
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.01 s/1000m • N=3420
Fangosa
RÁPIDA (FAST)
-0.37 s/1000m • N=2190
Fangosa / Sellada
RÁPIDA (FAST)
-0.65 s/1000m • N=1340
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.29 s/1000m | -0.09 m/s | +2 GLD | 5840 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.01 s/1000m | -0.01 m/s | 0 GLD | 3420 |
| Fangosa | RÁPIDA (FAST) | -0.37 s/1000m | +0.11 m/s | -3 GLD | 2190 |
| Fangosa / Sellada | RÁPIDA (FAST) | -0.65 s/1000m | +0.20 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | Arena | JpnI | 1:27.55 (87.55s) | 15.99 m/s | 114 | 65 |
| 1400m | Arena | Stakes / Open | 1:28.55 (88.55s) | 15.81 m/s | 94 | 310 |
| 1400m | Arena | A1 | 1:28.89 (88.89s) | 15.75 m/s | 90 | 520 |
| 1400m | Arena | B1 | 1:29.57 (89.57s) | 15.63 m/s | 76 | 1180 |
| 1400m | Arena | B3 | 1:30.03 (90.03s) | 15.55 m/s | 64 | 1640 |
| 1400m | Arena | C1 | 1:30.56 (90.56s) | 15.46 m/s | 56 | 3420 |
| 1400m | Arena | C2 | 1:31.09 (91.09s) | 15.37 m/s | 48 | 4150 |
| 1400m | Arena | C3 | 1:31.62 (91.62s) | 15.28 m/s | 40 | 2890 |
| 1500m | Arena | JpnI | 1:33.46 (93.46s) | 16.05 m/s | 114 | 65 |
| 1500m | Arena | Stakes / Open | 1:34.52 (94.52s) | 15.87 m/s | 94 | 310 |
| 1500m | Arena | A1 | 1:34.88 (94.88s) | 15.81 m/s | 90 | 520 |
| 1500m | Arena | B1 | 1:35.60 (95.60s) | 15.69 m/s | 76 | 1180 |
| 1500m | Arena | B3 | 1:36.09 (96.09s) | 15.61 m/s | 64 | 1640 |
| 1500m | Arena | C1 | 1:36.65 (96.65s) | 15.52 m/s | 56 | 3420 |
| 1500m | Arena | C2 | 1:37.21 (97.21s) | 15.43 m/s | 48 | 4150 |
| 1500m | Arena | C3 | 1:37.78 (97.78s) | 15.34 m/s | 40 | 2890 |
| 2000m | Arena | JpnI | 2:04.30 (124.30s) | 16.09 m/s | 114 | 65 |
| 2000m | Arena | Stakes / Open | 2:05.71 (125.71s) | 15.91 m/s | 94 | 310 |
| 2000m | Arena | A1 | 2:06.18 (126.18s) | 15.85 m/s | 90 | 520 |
| 2000m | Arena | B1 | 2:07.15 (127.15s) | 15.73 m/s | 76 | 1180 |
| 2000m | Arena | B3 | 2:07.80 (127.80s) | 15.65 m/s | 64 | 1640 |
| 2000m | Arena | C1 | 2:08.53 (128.53s) | 15.56 m/s | 56 | 3420 |
| 2000m | Arena | C2 | 2:09.28 (129.28s) | 15.47 m/s | 48 | 4150 |
| 2000m | Arena | C3 | 2:10.04 (130.04s) | 15.38 m/s | 40 | 2890 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Arena | Mano Derecha (Sentido Horario) | 1200m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 236m | Δ0.5m | NO |
| Clasificación de Sesgo (1400m) | Sesgo Interior Moderado | Cajones Interiores (1–4): 10.4% SR (IV 1.18) | Cajones Exteriores (9+): 7.5% SR (IV 0.85) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Sesgo Favorable a Punteros | 24.84s (58.0 km/h) → 25.40s → 25.54s (56.4 km/h) | OP — Acompañante |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (1400m) | JpnI | 1:27.55 (15.99 m/s) | Par 114 (N=65) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.