PRIORITY #4 • NARSonoda • Amagasaki, Hyogo
Sonoda Racecourse 1400m — Arena • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Derecha (Sentido Horario)
Circunferencia (m)
1051m
Recta Final (m)
213m
Desnivel (m)
Δ1.2m
Curva Espiral
SÍ
Superficies
Arena
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | Arena | 37.2% (68.0%) | 36.3% (72.0%) | 18.4% (40.5%) | 8.1% (19.0%) | 35.9% | +4.8% • SPD — Puntero |
| 1230m | Arena | 37.4% (68.0%) | 36.3% (72.0%) | 18.2% (40.0%) | 8.1% (19.0%) | 36.5% | +6.5% • SPD — Puntero |
| 1870m | Arena | 26.1% (56.1%) | 39.1% (72.0%) | 23.6% (51.9%) | 11.2% (26.3%) | 35.4% | +3.4% • OP — Acompañante |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (1400m)
Clasificación de Sesgo: Fuerte Sesgo InteriorCajones Interiores (1–4)
% Victoria:11.2% SR
% Figuración (Top 3):29.7%
Valor de Impacto (IV):IV 1.27
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:9% SR
% Figuración (Top 3):23.8%
Valor de Impacto (IV):IV 1.02
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:6.4% SR
% Figuración (Top 3):17%
Valor de Impacto (IV):IV 0.73
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 11.2% SR / 29.7% (IV 1.27) | 9% SR / 23.8% (IV 1.02) | 6.4% SR / 17% (IV 0.73) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1230m | 12.1% SR / 32.1% (IV 1.37) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 5.6% SR / 14.8% (IV 0.64) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1870m | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 9.1% SR / 24.1% (IV 1.03) | 7% SR / 18.6% (IV 0.80) | Sesgo Interior Moderado |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (1400m)
Etiqueta de Ritmo: Sesgo Favorable a PunterosParcial Inicial 400m (S1)
24.79s (58.1 km/h)
Parcial Intermedio
25.35s (56.8 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
25.49s (56.5 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 24.79s (58.1 km/h) | 25.35s (56.8 km/h) | 25.49s (56.5 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1230m | 24.70s (58.3 km/h) | 25.26s (57.0 km/h) | 25.40s (56.7 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1870m | 26.13s (55.1 km/h) | 26.55s (54.2 km/h) | 26.43s (54.5 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (NAR)
Estándar
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.29 s/1000m • N=5840
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.01 s/1000m • N=3420
Fangosa
RÁPIDA (FAST)
-0.37 s/1000m • N=2190
Fangosa / Sellada
RÁPIDA (FAST)
-0.65 s/1000m • N=1340
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.29 s/1000m | -0.09 m/s | +2 GLD | 5840 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.01 s/1000m | -0.01 m/s | 0 GLD | 3420 |
| Fangosa | RÁPIDA (FAST) | -0.37 s/1000m | +0.11 m/s | -3 GLD | 2190 |
| Fangosa / Sellada | RÁPIDA (FAST) | -0.65 s/1000m | +0.20 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría (1400m)
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | Arena | JpnIII | 1:27.38 (87.38s) | 16.02 m/s | 106 | 116 |
| 1400m | Arena | A1 | 1:29.06 (89.06s) | 15.72 m/s | 90 | 971 |
| 1400m | Arena | B1 | 1:30.33 (90.33s) | 15.50 m/s | 76 | 1237 |
| 1400m | Arena | C1 | 1:32.28 (92.28s) | 15.17 m/s | 56 | 6376 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Arena | Mano Derecha (Sentido Horario) | 1051m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 213m | Δ1.2m | SÍ |
| Clasificación de Sesgo (1400m) | Fuerte Sesgo Interior | Cajones Interiores (1–4): 11.2% SR (IV 1.27) | Cajones Exteriores (9+): 6.4% SR (IV 0.73) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Sesgo Favorable a Punteros | 24.79s (58.1 km/h) → 25.35s → 25.49s (56.5 km/h) | SPD — Puntero |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (1400m) | JpnIII | 1:27.38 (16.02 m/s) | Par 106 (N=116) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.