PRIORITY #1 • JRAChukyo • Toyoake, Aichi
Chukyo Racecourse — Grama • Arena • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Izquierda (Antihorario)
Circunferencia (m)
1705m
Recta Final (m)
412.5m
Desnivel (m)
Δ3.5m
Curva Espiral
SÍ
Superficies
Grama • Arena
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | Grama | 24.4% (52.5%) | 38.4% (72.0%) | 24.7% (54.3%) | 12.5% (29.4%) | 32.6% | +1.9% • OP — Acompañante |
| 1600m | Grama | 23.8% (51.2%) | 38.4% (72.0%) | 25.0% (55.0%) | 12.8% (30.1%) | 33.0% | +3.2% • OP — Acompañante |
| 1800m | Arena | 23.5% (50.5%) | 38.4% (72.0%) | 25.2% (55.4%) | 12.9% (30.3%) | 33.5% | +4.9% • OP — Acompañante |
| 2000m | Grama | 17.9% (38.5%) | 33.0% (69.3%) | 32.3% (66.0%) | 16.8% (39.5%) | 32.6% | +1.9% • PCK — Colocado |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (1200m)
Clasificación de Sesgo: Sesgo Interior ModeradoCajones Interiores (1–4)
% Victoria:9.7% SR
% Figuración (Top 3):25.7%
Valor de Impacto (IV):IV 1.10
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:9.3% SR
% Figuración (Top 3):24.6%
Valor de Impacto (IV):IV 1.06
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:7.8% SR
% Figuración (Top 3):20.7%
Valor de Impacto (IV):IV 0.89
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 9.7% SR / 25.7% (IV 1.10) | 9.3% SR / 24.6% (IV 1.06) | 7.8% SR / 20.7% (IV 0.89) | Sesgo Interior Moderado |
| 1600m | 10.3% SR / 27.3% (IV 1.17) | 9% SR / 23.8% (IV 1.02) | 7.1% SR / 18.8% (IV 0.81) | Sesgo Interior Moderado |
| 1800m | 11.1% SR / 29.4% (IV 1.26) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 6.2% SR / 16.4% (IV 0.70) | Fuerte Sesgo Interior |
| 2000m | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 9.2% SR / 24.4% (IV 1.05) | 7.7% SR / 20.4% (IV 0.88) | Sesgo Interior Moderado |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (1200m)
Etiqueta de Ritmo: Perfil Equilibrado para ColocadosParcial Inicial 400m (S1)
22.10s (65.2 km/h)
Parcial Intermedio
22.64s (63.6 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
22.06s (65.3 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 22.10s (65.2 km/h) | 22.64s (63.6 km/h) | 22.06s (65.3 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1600m | 23.09s (62.4 km/h) | 23.65s (60.9 km/h) | 22.81s (63.1 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 1800m | 25.00s (57.6 km/h) | 25.42s (56.6 km/h) | 25.02s (57.6 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 2000m | 23.93s (60.2 km/h) | 24.35s (59.1 km/h) | 23.25s (61.9 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (JRA)
Firme
RÁPIDA (FAST)
-0.42 s/1000m • N=6420
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
0.00 s/1000m • N=4890
Húmeda
EXIGENTE (TESTING)
+0.48 s/1000m • N=1840
Pesada / Fangosa
PESADA (HEAVY)
+0.96 s/1000m • N=720
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Firme | RÁPIDA (FAST) | -0.42 s/1000m | +0.15 m/s | -3 GLD | 6420 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | 0.00 s/1000m | +0.01 m/s | 0 GLD | 4890 |
| Húmeda | EXIGENTE (TESTING) | +0.48 s/1000m | -0.14 m/s | +4 GLD | 1840 |
| Pesada / Fangosa | PESADA (HEAVY) | +0.96 s/1000m | -0.30 m/s | +9 GLD | 720 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | Grama | G1 | 1:07.57 (67.57s) | 17.76 m/s | 118 | 185 |
| 1200m | Grama | G2 | 1:07.83 (67.83s) | 17.69 m/s | 114 | 260 |
| 1200m | Grama | G3 | 1:08.03 (68.03s) | 17.64 m/s | 104 | 410 |
| 1200m | Grama | Open / Listed | 1:08.22 (68.22s) | 17.59 m/s | 98 | 480 |
| 1200m | Grama | 3-Win Class | 1:08.42 (68.42s) | 17.54 m/s | 92 | 1240 |
| 1200m | Grama | 2-Win Class | 1:08.65 (68.65s) | 17.48 m/s | 84 | 2650 |
| 1200m | Grama | 1-Win Class | 1:08.89 (68.89s) | 17.42 m/s | 76 | 5200 |
| 1200m | Grama | Maiden | 1:09.20 (69.20s) | 17.34 m/s | 62 | 6400 |
| 1600m | Grama | G1 | 1:33.08 (93.08s) | 17.19 m/s | 118 | 185 |
| 1600m | Grama | G2 | 1:33.46 (93.46s) | 17.12 m/s | 114 | 260 |
| 1600m | Grama | G3 | 1:33.73 (93.73s) | 17.07 m/s | 104 | 410 |
| 1600m | Grama | Open / Listed | 1:34.01 (94.01s) | 17.02 m/s | 98 | 480 |
| 1600m | Grama | 3-Win Class | 1:34.28 (94.28s) | 16.97 m/s | 92 | 1240 |
| 1600m | Grama | 2-Win Class | 1:34.62 (94.62s) | 16.91 m/s | 84 | 2650 |
| 1600m | Grama | 1-Win Class | 1:34.96 (94.96s) | 16.85 m/s | 76 | 5200 |
| 1600m | Grama | Maiden | 1:35.41 (95.41s) | 16.77 m/s | 62 | 6400 |
| 1800m | Arena | G1 | 1:51.52 (111.52s) | 16.14 m/s | 118 | 185 |
| 1800m | Arena | G2 | 1:52.01 (112.01s) | 16.07 m/s | 114 | 260 |
| 1800m | Arena | G3 | 1:52.36 (112.36s) | 16.02 m/s | 104 | 410 |
| 1800m | Arena | Open / Listed | 1:52.71 (112.71s) | 15.97 m/s | 98 | 480 |
| 1800m | Arena | 3-Win Class | 1:53.07 (113.07s) | 15.92 m/s | 92 | 1240 |
| 1800m | Arena | 2-Win Class | 1:53.49 (113.49s) | 15.86 m/s | 84 | 2650 |
| 1800m | Arena | 1-Win Class | 1:53.92 (113.92s) | 15.80 m/s | 76 | 5200 |
| 1800m | Arena | Maiden | 1:54.50 (114.50s) | 15.72 m/s | 62 | 6400 |
| 2000m | Grama | G1 | 1:58.55 (118.55s) | 16.87 m/s | 118 | 185 |
| 2000m | Grama | G2 | 1:59.05 (119.05s) | 16.80 m/s | 114 | 260 |
| 2000m | Grama | G3 | 1:59.40 (119.40s) | 16.75 m/s | 104 | 410 |
| 2000m | Grama | Open / Listed | 1:59.76 (119.76s) | 16.70 m/s | 98 | 480 |
| 2000m | Grama | 3-Win Class | 2:00.12 (120.12s) | 16.65 m/s | 92 | 1240 |
| 2000m | Grama | 2-Win Class | 2:00.55 (120.55s) | 16.59 m/s | 84 | 2650 |
| 2000m | Grama | 1-Win Class | 2:00.99 (120.99s) | 16.53 m/s | 76 | 5200 |
| 2000m | Grama | Maiden | 2:01.58 (121.58s) | 16.45 m/s | 62 | 6400 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Grama / Arena | Mano Izquierda (Antihorario) | 1705m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 412.5m | Δ3.5m | SÍ |
| Clasificación de Sesgo (1200m) | Sesgo Interior Moderado | Cajones Interiores (1–4): 9.7% SR (IV 1.10) | Cajones Exteriores (9+): 7.8% SR (IV 0.89) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Perfil Equilibrado para Colocados | 22.10s (65.2 km/h) → 22.64s → 22.06s (65.3 km/h) | OP — Acompañante |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (1200m) | G1 | 1:07.57 (17.76 m/s) | Par 118 (N=185) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.