PRIORITY #1 • JRANakayama • Funabashi, Chiba
Nakayama Racecourse — Grama • Arena • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Derecha (Sentido Horario)
Circunferencia (m)
1667m
Recta Final (m)
310m
Desnivel (m)
Δ5.3m
Curva Espiral
SÍ
Superficies
Grama • Arena
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | Grama | 36.2% (68.0%) | 35.9% (72.0%) | 19.0% (41.8%) | 8.9% (20.9%) | 34.1% | +6.7% • SPD — Puntero |
| 1600m | Grama | 35.6% (68.0%) | 35.9% (72.0%) | 19.4% (42.7%) | 9.1% (21.4%) | 33.8% | +6.4% • SPD — Puntero |
| 1800m | Grama | 24.9% (53.5%) | 38.7% (72.0%) | 24.3% (53.5%) | 12.1% (28.4%) | 32.9% | +2.9% • OP — Acompañante |
| 2000m | Grama | 24.6% (52.9%) | 38.7% (72.0%) | 24.5% (53.9%) | 12.2% (28.7%) | 32.7% | +2.4% • OP — Acompañante |
| 2500m | Grama | 24.1% (51.8%) | 38.7% (72.0%) | 24.8% (54.6%) | 12.4% (29.1%) | 33.3% | +4.5% • OP — Acompañante |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (1200m)
Clasificación de Sesgo: Fuerte Sesgo InteriorCajones Interiores (1–4)
% Victoria:12.1% SR
% Figuración (Top 3):32.1%
Valor de Impacto (IV):IV 1.37
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:8.6% SR
% Figuración (Top 3):22.8%
Valor de Impacto (IV):IV 0.98
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:5.4% SR
% Figuración (Top 3):14.3%
Valor de Impacto (IV):IV 0.61
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 12.1% SR / 32.1% (IV 1.37) | 8.6% SR / 22.8% (IV 0.98) | 5.4% SR / 14.3% (IV 0.61) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1600m | 11.6% SR / 30.7% (IV 1.32) | 8.5% SR / 22.5% (IV 0.97) | 5.2% SR / 13.8% (IV 0.59) | Fuerte Sesgo Interior |
| 1800m | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 9.1% SR / 24.1% (IV 1.03) | 7.3% SR / 19.3% (IV 0.83) | Sesgo Interior Moderado |
| 2000m | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 9.2% SR / 24.4% (IV 1.05) | 7.5% SR / 19.9% (IV 0.85) | Sesgo Interior Moderado |
| 2500m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 9% SR / 23.8% (IV 1.02) | 6.3% SR / 16.7% (IV 0.72) | Fuerte Sesgo Interior |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (1200m)
Etiqueta de Ritmo: Sesgo Favorable a PunterosParcial Inicial 400m (S1)
22.44s (64.2 km/h)
Parcial Intermedio
22.98s (62.7 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
22.40s (64.3 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 22.44s (64.2 km/h) | 22.98s (62.7 km/h) | 22.40s (64.3 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1600m | 23.18s (62.1 km/h) | 23.74s (60.7 km/h) | 22.90s (62.9 km/h) | Sesgo Favorable a Punteros |
| 1800m | 25.31s (56.9 km/h) | 25.73s (56.0 km/h) | 24.63s (58.5 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 2000m | 24.03s (59.9 km/h) | 24.45s (58.9 km/h) | 23.35s (61.7 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
| 2500m | 24.16s (59.6 km/h) | 24.58s (58.6 km/h) | 23.48s (61.3 km/h) | Perfil Equilibrado para Colocados |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (JRA)
Firme
RÁPIDA (FAST)
-0.41 s/1000m • N=6420
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
+0.01 s/1000m • N=4890
Húmeda
EXIGENTE (TESTING)
+0.49 s/1000m • N=1840
Pesada / Fangosa
PESADA (HEAVY)
+0.97 s/1000m • N=720
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Firme | RÁPIDA (FAST) | -0.41 s/1000m | +0.13 m/s | -3 GLD | 6420 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | +0.01 s/1000m | -0.01 m/s | 0 GLD | 4890 |
| Húmeda | EXIGENTE (TESTING) | +0.49 s/1000m | -0.16 m/s | +4 GLD | 1840 |
| Pesada / Fangosa | PESADA (HEAVY) | +0.97 s/1000m | -0.32 m/s | +9 GLD | 720 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | Grama | G1 | 1:08.55 (68.55s) | 17.50 m/s | 118 | 133 |
| 1200m | Grama | G3 | 1:08.46 (68.46s) | 17.53 m/s | 104 | 394 |
| 1200m | Grama | 3-Win Class | 1:08.75 (68.75s) | 17.45 m/s | 92 | 1224 |
| 1200m | Grama | 1-Win Class | 1:09.18 (69.18s) | 17.35 m/s | 76 | 5336 |
| 1600m | Grama | G1 | 1:33.46 (93.46s) | 17.12 m/s | 118 | 185 |
| 1600m | Grama | G2 | 1:33.84 (93.84s) | 17.05 m/s | 114 | 260 |
| 1600m | Grama | G3 | 1:34.12 (94.12s) | 17.00 m/s | 104 | 410 |
| 1600m | Grama | Open / Listed | 1:34.40 (94.40s) | 16.95 m/s | 98 | 480 |
| 1600m | Grama | 3-Win Class | 1:34.67 (94.67s) | 16.90 m/s | 92 | 1240 |
| 1600m | Grama | 2-Win Class | 1:35.01 (95.01s) | 16.84 m/s | 84 | 2650 |
| 1600m | Grama | 1-Win Class | 1:35.35 (95.35s) | 16.78 m/s | 76 | 5200 |
| 1600m | Grama | Maiden | 1:35.81 (95.81s) | 16.70 m/s | 62 | 6400 |
| 1800m | Grama | G3 | 1:52.92 (112.92s) | 15.94 m/s | 104 | 394 |
| 1800m | Grama | 3-Win Class | 1:53.45 (113.45s) | 15.87 m/s | 92 | 1224 |
| 1800m | Grama | 2-Win Class | 1:53.90 (113.90s) | 15.80 m/s | 84 | 2691 |
| 1800m | Grama | 1-Win Class | 1:54.22 (114.22s) | 15.76 m/s | 76 | 5336 |
| 2000m | Grama | G1 | 1:59.05 (119.05s) | 16.80 m/s | 118 | 185 |
| 2000m | Grama | G2 | 1:59.55 (119.55s) | 16.73 m/s | 114 | 260 |
| 2000m | Grama | G3 | 1:59.90 (119.90s) | 16.68 m/s | 104 | 410 |
| 2000m | Grama | Open / Listed | 2:00.26 (120.26s) | 16.63 m/s | 98 | 480 |
| 2000m | Grama | 3-Win Class | 2:00.63 (120.63s) | 16.58 m/s | 92 | 1240 |
| 2000m | Grama | 2-Win Class | 2:01.07 (121.07s) | 16.52 m/s | 84 | 2650 |
| 2000m | Grama | 1-Win Class | 2:01.51 (121.51s) | 16.46 m/s | 76 | 5200 |
| 2000m | Grama | Maiden | 2:02.10 (122.10s) | 16.38 m/s | 62 | 6400 |
| 2500m | Grama | G1 | 2:29.61 (149.61s) | 16.71 m/s | 118 | 185 |
| 2500m | Grama | G2 | 2:30.24 (150.24s) | 16.64 m/s | 114 | 260 |
| 2500m | Grama | G3 | 2:30.69 (150.69s) | 16.59 m/s | 104 | 410 |
| 2500m | Grama | Open / Listed | 2:31.15 (151.15s) | 16.54 m/s | 98 | 480 |
| 2500m | Grama | 3-Win Class | 2:31.61 (151.61s) | 16.49 m/s | 92 | 1240 |
| 2500m | Grama | 2-Win Class | 2:32.16 (152.16s) | 16.43 m/s | 84 | 2650 |
| 2500m | Grama | 1-Win Class | 2:32.72 (152.72s) | 16.37 m/s | 76 | 5200 |
| 2500m | Grama | Maiden | 2:33.47 (153.47s) | 16.29 m/s | 62 | 6400 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Grama / Arena | Mano Derecha (Sentido Horario) | 1667m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 310m | Δ5.3m | SÍ |
| Clasificación de Sesgo (1200m) | Fuerte Sesgo Interior | Cajones Interiores (1–4): 12.1% SR (IV 1.37) | Cajones Exteriores (9+): 5.4% SR (IV 0.61) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Sesgo Favorable a Punteros | 22.44s (64.2 km/h) → 22.98s → 22.40s (64.3 km/h) | SPD — Puntero |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (1200m) | G1 | 1:08.55 (17.50 m/s) | Par 118 (N=133) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.