PRIORITY #1 • JRATokio • Fuchu, Tokyo
Tokyo Racecourse — Grama • Arena • Class Par & Track Bias
1. Geometría de Pista (Dirección · Circunferencia · Recta · Desnivel)
Sentido de Giro
Mano Izquierda (Antihorario)
Circunferencia (m)
2083m
Recta Final (m)
525.9m
Desnivel (m)
Δ2.1m
Curva Espiral
NO
Superficies
Grama • Arena
2. Matriz de Estilo de Carrera (Puntero SPD / Colocado OP / Atropellador Medio PCK / Rematador C)
| Distancia (m) | Superficies | % Puntero (SPD) | % Acompañante (OP) | % Colocado (PCK) | % Rematador (C) | % Acierto Favorito | Delta Cajón Interior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | Grama | 22.6% (48.6%) | 38.0% (72.0%) | 25.8% (56.8%) | 13.6% (32.0%) | 32.1% | +0.5% • OP — Acompañante |
| 1600m | Grama | 13.1% (28.2%) | 27.8% (58.4%) | 34.2% (66.0%) | 24.9% (58.0%) | 32.1% | -0.9% • C — Rematador |
| 2000m | Grama | 21.7% (46.7%) | 38.0% (72.0%) | 26.3% (57.9%) | 14.0% (32.9%) | 33.2% | +4.2% • OP — Acompañante |
| 2400m | Grama | 15.8% (34.0%) | 32.6% (68.5%) | 33.6% (66.0%) | 18.0% (42.3%) | 33.0% | +3.2% • PCK — Colocado |
4. Impacto por Zona de Partidor (1–4 / 5–8 / 9+) (1400m)
Clasificación de Sesgo: Cajones NeutralesCajones Interiores (1–4)
% Victoria:8.8% SR
% Figuración (Top 3):23.3%
Valor de Impacto (IV):IV 1.00
Cajones Medios (5–8)
% Victoria:9.6% SR
% Figuración (Top 3):25.4%
Valor de Impacto (IV):IV 1.09
Cajones Exteriores (9+)
% Victoria:8.3% SR
% Figuración (Top 3):22%
Valor de Impacto (IV):IV 0.94
| Distancia (m) | Cajones Interiores (1–4) | Cajones Medios (5–8) | Cajones Exteriores (9+) | Clasificación de Sesgo |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 8.3% SR / 22% (IV 0.94) | Cajones Neutrales |
| 1600m | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | 9.4% SR / 24.9% (IV 1.07) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | Cajones Neutrales |
| 2000m | 10.6% SR / 28.1% (IV 1.20) | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | 6.4% SR / 17% (IV 0.73) | Fuerte Sesgo Interior |
| 2400m | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 9.1% SR / 24.1% (IV 1.03) | 7.2% SR / 19.1% (IV 0.82) | Sesgo Interior Moderado |
5. Fracciones de Ritmo Seccional (S1 – S6 / 400m) (1400m)
Etiqueta de Ritmo: Favorable a Rematadores de FondoParcial Inicial 400m (S1)
22.76s (63.3 km/h)
Parcial Intermedio
23.32s (61.7 km/h)
400m Finales (S_FINAL)
22.12s (65.1 km/h)
| Distancia (m) | Parcial Inicial 400m (S1) | Parcial Intermedio | 400m Finales (S_FINAL) | Etiqueta de Ritmo |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 22.76s (63.3 km/h) | 23.32s (61.7 km/h) | 22.12s (65.1 km/h) | Favorable a Rematadores de Fondo |
| 1600m | 23.24s (62.0 km/h) | 23.80s (60.5 km/h) | 22.60s (63.7 km/h) | Favorable a Rematadores de Fondo |
| 2000m | 24.26s (59.4 km/h) | 24.68s (58.3 km/h) | 23.22s (62.0 km/h) | Favorable a Rematadores de Fondo |
| 2400m | 24.45s (58.9 km/h) | 24.87s (57.9 km/h) | 23.41s (61.5 km/h) | Favorable a Rematadores de Fondo |
3. Escala de Estado de Pista y Variante de Velocidad (JRA)
Firme
RÁPIDA (FAST)
-0.44 s/1000m • N=6420
Normal
ESTÁNDAR (STANDARD)
-0.02 s/1000m • N=4890
Húmeda
EXIGENTE (TESTING)
+0.46 s/1000m • N=1840
Pesada / Fangosa
PESADA (HEAVY)
+0.94 s/1000m • N=720
| Estado de Pista | Banda de Variante | Ajuste (s / 1000m) | Delta Velocidad (m/s) | Ajuste GLD | Carreras Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Firme | RÁPIDA (FAST) | -0.44 s/1000m | +0.16 m/s | -3 GLD | 6420 |
| Normal | ESTÁNDAR (STANDARD) | -0.02 s/1000m | +0.02 m/s | 0 GLD | 4890 |
| Húmeda | EXIGENTE (TESTING) | +0.46 s/1000m | -0.13 m/s | +4 GLD | 1840 |
| Pesada / Fangosa | PESADA (HEAVY) | +0.94 s/1000m | -0.29 m/s | +9 GLD | 720 |
6. Escala de Tiempo Estándar (GLD Par) y Velocidad por Categoría
| Distancia (m) | Superficies | Clase / Categoría | Tiempo Par (s) | Velocidad Par (m/s) | Cifra GLD Par | Muestra (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | Grama | G1 | 1:20.28 (80.28s) | 17.44 m/s | 118 | 185 |
| 1400m | Grama | G2 | 1:20.60 (80.60s) | 17.37 m/s | 114 | 260 |
| 1400m | Grama | G3 | 1:20.83 (80.83s) | 17.32 m/s | 104 | 410 |
| 1400m | Grama | Open / Listed | 1:21.07 (81.07s) | 17.27 m/s | 98 | 480 |
| 1400m | Grama | 3-Win Class | 1:21.30 (81.30s) | 17.22 m/s | 92 | 1240 |
| 1400m | Grama | 2-Win Class | 1:21.59 (81.59s) | 17.16 m/s | 84 | 2650 |
| 1400m | Grama | 1-Win Class | 1:21.87 (81.87s) | 17.10 m/s | 76 | 5200 |
| 1400m | Grama | Maiden | 1:22.26 (82.26s) | 17.02 m/s | 62 | 6400 |
| 1600m | Grama | G1 | 1:33.67 (93.67s) | 17.08 m/s | 118 | 133 |
| 1600m | Grama | G2 | 1:33.92 (93.92s) | 17.04 m/s | 114 | 211 |
| 1600m | Grama | G3 | 1:33.54 (93.54s) | 17.11 m/s | 104 | 394 |
| 1600m | Grama | Open / Listed | 1:33.85 (93.85s) | 17.05 m/s | 98 | 421 |
| 1600m | Grama | 3-Win Class | 1:33.95 (93.95s) | 17.03 m/s | 92 | 1224 |
| 1600m | Grama | 2-Win Class | 1:34.30 (94.30s) | 16.97 m/s | 84 | 2691 |
| 1600m | Grama | 1-Win Class | 1:34.55 (94.55s) | 16.92 m/s | 76 | 5336 |
| 1600m | Grama | Maiden | 1:34.92 (94.92s) | 16.86 m/s | 62 | 6735 |
| 1600m | Grama | G1 | 1:36.73 (96.73s) | 16.54 m/s | 118 | 133 |
| 1600m | Grama | G3 | 1:36.59 (96.59s) | 16.57 m/s | 104 | 394 |
| 1600m | Grama | 3-Win Class | 1:37.03 (97.03s) | 16.49 m/s | 92 | 1224 |
| 1600m | Grama | 2-Win Class | 1:37.40 (97.40s) | 16.43 m/s | 84 | 2691 |
| 1600m | Grama | 1-Win Class | 1:37.66 (97.66s) | 16.38 m/s | 76 | 5336 |
| 2000m | Grama | G1 | 2:00.17 (120.17s) | 16.64 m/s | 118 | 133 |
| 2000m | Grama | G2 | 2:00.50 (120.50s) | 16.60 m/s | 114 | 211 |
| 2000m | Grama | 3-Win Class | 2:00.54 (120.54s) | 16.59 m/s | 92 | 1224 |
| 2000m | Grama | 2-Win Class | 2:01.00 (121.00s) | 16.53 m/s | 84 | 2691 |
| 2000m | Grama | 1-Win Class | 2:01.32 (121.32s) | 16.48 m/s | 76 | 5336 |
| 2400m | Grama | G1 | 2:25.39 (145.39s) | 16.51 m/s | 118 | 133 |
| 2400m | Grama | G2 | 2:25.79 (145.79s) | 16.46 m/s | 114 | 211 |
| 2400m | Grama | 2-Win Class | 2:26.40 (146.40s) | 16.39 m/s | 84 | 2691 |
7. Ficha Técnica Parametrizada (5 Parámetros Empíricos)
| Parámetro Empírico | Valor Calibrado |
|---|---|
| Superficies • Sentido de Giro • Circunferencia (m) | Grama / Arena | Mano Izquierda (Antihorario) | 2083m |
| Recta Final (m) • Desnivel (m) • Curva Espiral | 525.9m | Δ2.1m | NO |
| Clasificación de Sesgo (1400m) | Cajones Neutrales | Cajones Interiores (1–4): 8.8% SR (IV 1.00) | Cajones Exteriores (9+): 8.3% SR (IV 0.94) |
| Etiqueta de Ritmo • Parcial Inicial 400m (S1) → 400m Finales (S_FINAL) | Favorable a Rematadores de Fondo | 22.76s (63.3 km/h) → 23.32s → 22.12s (65.1 km/h) | OP — Acompañante |
| Clase / Categoría • Tiempo Par (s) • Cifra GLD Par (1400m) | G1 | 1:20.28 (17.44 m/s) | Par 118 (N=185) |
Consulte las Figuras de Velocidad GLD y Mapas de Ritmo en Vivo
La Carrera 1 (C1) está desbloqueada 100% gratis en cada jornada de JRA, Hong Kong, Corea, NAR y circuitos Wave 1.