PRIORITY #4 • HRNZ애딩턴 • Christchurch
애딩턴 경마장 — 모래 (더트) • Class Par & Track Bias
1. 트랙 기하학 스펙 스트립 (방향 · 둘레 · 직선 · 표고차)
주로 방향
좌회전
주로 둘레 (m)
1193m
직선주로 (m)
210m
고저차 (m)
Δ0m
스파이럴 커브
없음
주로 표면
모래 (더트)
2. 각질별 승률·연대율 매트릭스 (도주 SPD / 선행 OP / 선입 PCK / 추입 C)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 선행 승률 (SPD%) | 선입 승률 (OP%) | 자유 승률 (PCK%) | 추입 승률 (C%) | 인기 1위 승률 (%) | 인코스 편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980m | 모래 (더트) | 26.0% (55.9%) | 39.1% (72.0%) | 23.6% (51.9%) | 11.3% (26.6%) | 34.1% | +5.1% • OP — 선입 |
| 2600m | 모래 (더트) | 25.4% (54.6%) | 39.1% (72.0%) | 24.0% (52.8%) | 11.5% (27.0%) | 33.6% | +3.8% • OP — 선입 |
| 3200m | 모래 (더트) | 20.0% (43.0%) | 33.7% (70.8%) | 31.0% (66.0%) | 15.3% (36.0%) | 33.3% | +2.8% • PCK — 자유 |
4. 게이트 구간별 임팩트 스코어카드 (1–4 / 5–8 / 9+) (1980m)
게이트 편향 등급: 인코스 절대 유리인코스 (1~4번)
승률 (%):12.1% SR
연대·복승률 (%):32.1%
임팩트 지수 (IV):IV 1.37
중간 게이트 (5~8번)
승률 (%):10.3% SR
연대·복승률 (%):27.3%
임팩트 지수 (IV):IV 1.17
외곽 게이트 (9번+)
승률 (%):7% SR
연대·복승률 (%):18.6%
임팩트 지수 (IV):IV 0.80
| 거리 (m) | 인코스 (1~4번) | 중간 게이트 (5~8번) | 외곽 게이트 (9번+) | 게이트 편향 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1980m | 12.1% SR / 32.1% (IV 1.37) | 10.3% SR / 27.3% (IV 1.17) | 7% SR / 18.6% (IV 0.80) | 인코스 절대 유리 |
| 2600m | 11.4% SR / 30.2% (IV 1.30) | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 7.6% SR / 20.1% (IV 0.86) | 인코스 절대 유리 |
| 3200m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8% SR / 21.2% (IV 0.91) | 인코스 우세 |
5. 섹셔널 페이스 셰이프 바 (초반 400m · 중반 · 종반 400m) (1980m)
페이스 성향 태그: 선행·인코스 강세 바이어스초반 400m (S1)
28.77s (50.1 km/h)
중반 완급 구간
29.19s (49.3 km/h)
종반 400m (S_FINAL)
29.07s (49.5 km/h)
| 거리 (m) | 초반 400m (S1) | 중반 완급 구간 | 종반 400m (S_FINAL) | 페이스 성향 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 1980m | 28.77s (50.1 km/h) | 29.19s (49.3 km/h) | 29.07s (49.5 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 2600m | 29.33s (49.1 km/h) | 29.75s (48.4 km/h) | 29.63s (48.6 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 3200m | 29.33s (49.1 km/h) | 29.75s (48.4 km/h) | 29.63s (48.6 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
3. 주로 상태 배리언트 스케일 & 함수율 보정 테이블 (HRNZ)
양호 (표준)
표준 (STANDARD)
+0.27 s/1000m • N=5840
양호
표준 (STANDARD)
-0.01 s/1000m • N=3420
포화
고속 (FAST)
-0.39 s/1000m • N=2190
불량
고속 (FAST)
-0.67 s/1000m • N=1340
| 주로 상태 / 함수율 구간 | 변량 밴드 | 1000m당 시간 보정 (초) | 속도 편차 (m/s) | GLD 주로 보정치 | 표본 경주수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양호 (표준) | 표준 (STANDARD) | +0.27 s/1000m | -0.07 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 양호 | 표준 (STANDARD) | -0.01 s/1000m | +0.01 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 포화 | 고속 (FAST) | -0.39 s/1000m | +0.13 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 불량 | 고속 (FAST) | -0.67 s/1000m | +0.22 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. 등급별 기준기록 (Class Par) & GLD 기준 지수 래더
| 거리 (m) | 주로 표면 | 등급 / 조건 | 기준 주파기록 (초) / 기준 1km 기록 (1/km) | 평균 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 출전수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980m | 하네스 트랙 | 오픈 모바일 페이스 | 2:21.37 (141.37s · NaNs/km) | 14.01 m/s | 98 | 260 |
| 2600m | 하네스 트랙 | G1 뉴질랜드 컵 | 3:09.28 (189.28s · NaNs/km) | 13.74 m/s | 110 | 42 |
| 3200m | 모래 (더트) | 오픈 모바일 페이스 | 3:52.90 (232.90s · 72.8s/km) | 13.74 m/s | 98 | 260 |
| 3200m | 모래 (더트) | G1 뉴질랜드 컵 | 3:55.12 (235.12s · 73.5s/km) | 13.61 m/s | 110 | 42 |
7. 파라미터 퀵 스펙 시트 (5행 구조화 테이블)
| 정량 파라미터 항목 | 캘리브레이션 수치 |
|---|---|
| 주로 표면 • 주로 방향 • 주로 둘레 (m) | 모래 (더트) | 좌회전 | 1193m |
| 직선주로 (m) • 고저차 (m) • 스파이럴 커브 | 210m | Δ0m | 없음 |
| 게이트 편향 등급 (1980m) | 인코스 절대 유리 | 인코스 (1~4번): 12.1% SR (IV 1.37) | 외곽 게이트 (9번+): 7% SR (IV 0.80) |
| 페이스 성향 태그 • 초반 400m (S1) → 종반 400m (S_FINAL) | 선행·인코스 강세 바이어스 | 28.77s (50.1 km/h) → 29.19s → 29.07s (49.5 km/h) | OP — 선입 |
| 등급 / 조건 • 기준 1km 기록 (1/km) • 기준 GLD 지수 (1980m) | OPEN-MOBILE-PACE | 2:21.37 (NaNs/km · 14.01 m/s) | Par 98 (N=260) |
오늘의 라이브 경주카드에서 GLD 스피드 지수와 전개 맵을 확인하세요
JRA·홍콩·한국 KRA·NAR 전 경주일 제 1 경주(1R) 무료 공개.