경마장별 코스 구조 & 등급 기준기록 (CLASS PAR) 완벽 가이드 • HKJC
샤틴경마장 (Sha Tin) (HKJC) — 등급별 표준 기준기록 (Class Par) 및 GLD 스피드 지수 테이블
홍콩 국제경주가 열리는 홍콩 대표 챔피언십 경마장입니다. 430m의 긴 잔디 직선주로, 10~14번 외곽 게이트가 유리한 1000m 직선주로, 그리고 초반 선행마가 강세를 보이는 올웨더(AWT) 트랙으로 구성됩니다.
직선주로 길이
430.0m (Turf) / 380.0m (All-Weather Track)
회전방향 및 구조
우회전 및 직선 1000m
주로 표면
잔디 및 올웨더 (AWT)
고저차 및 경사
Flat championship 1899m turf circumference with slight home-turn banking
거리별 상세 코스 가이드 바로가기 (샤틴)
등급별 표준 기준기록 (Class Par) 및 GLD 스피드 지수 테이블 (샤틴)
| 경마장 | 주로 | 거리 | 등급 / 클래스 | 표준 기준기록 (Par Time) | 기준 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1000m | G3 (그룹3) | 0:55.94 | 17.88 m/s | 104 | 10 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1000m | 1등급 (Class 1) | 0:55.53 | 17.91 m/s | 105 | 2 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1000m | 2등급 (Class 2) | 0:56.19 | 17.80 m/s | 90 | 12 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1000m | 3등급 (Class 3) | 0:56.46 | 17.71 m/s | 75 | 61 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1000m | 4등급 (Class 4) | 0:56.64 | 17.66 m/s | 54 | 84 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1000m | 신마 (Griffin) | 0:56.96 | 17.56 m/s | 50 | 13 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1000m | 5등급 (Class 5) | 0:57.41 | 17.27 m/s | 34 | 2 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | G1 (그룹1) | 1:08.12 | 17.62 m/s | 118 | 12 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | G2 (그룹2) | 1:07.78 | 17.70 m/s | 115 | 11 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | G3 (그룹3) | 1:08.00 | 17.65 m/s | 104 | 5 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 1등급 (Class 1) | 1:08.28 | 17.57 m/s | 105 | 11 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 2등급 (Class 2) | 1:08.77 | 17.45 m/s | 90 | 44 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 3등급 (Class 3) | 1:09.03 | 17.38 m/s | 75 | 186 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 4등급 (Class 4) | 1:09.36 | 17.30 m/s | 54 | 300 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 신마 (Griffin) | 1:09.77 | 17.20 m/s | 50 | 10 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 5등급 (Class 5) | 1:09.76 | 17.20 m/s | 34 | 53 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 1등급 (Class 1) | 1:08.46 | 17.51 m/s | 105 | 2 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 2등급 (Class 2) | 1:08.31 | 17.57 m/s | 90 | 13 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 3등급 (Class 3) | 1:08.40 | 17.54 m/s | 75 | 58 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 4등급 (Class 4) | 1:09.02 | 17.39 m/s | 54 | 92 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 5등급 (Class 5) | 1:09.60 | 17.24 m/s | 34 | 41 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1400m | G1 (그룹1) | 1:21.25 | 17.23 m/s | 118 | 4 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1400m | G3 (그룹3) | 1:21.15 | 17.25 m/s | 104 | 13 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1400m | 1등급 (Class 1) | 1:21.59 | 17.16 m/s | 105 | 10 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1400m | 2등급 (Class 2) | 1:21.46 | 17.19 m/s | 90 | 55 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1400m | 3등급 (Class 3) | 1:21.72 | 17.13 m/s | 75 | 182 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1400m | 4등급 (Class 4) | 1:22.02 | 17.07 m/s | 54 | 289 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1400m | 5등급 (Class 5) | 1:22.42 | 16.99 m/s | 34 | 93 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1600m | G1 (그룹1) | 1:33.44 | 17.12 m/s | 118 | 14 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1600m | G2 (그룹2) | 1:33.49 | 17.11 m/s | 115 | 13 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1600m | G3 (그룹3) | 1:33.70 | 17.07 m/s | 104 | 4 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1600m | 1등급 (Class 1) | 1:33.88 | 17.04 m/s | 105 | 8 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1600m | 4세 시리즈 | 1:33.89 | 17.04 m/s | 92 | 4 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1600m | 2등급 (Class 2) | 1:34.33 | 16.96 m/s | 90 | 32 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1600m | 3등급 (Class 3) | 1:34.67 | 16.90 m/s | 75 | 86 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1600m | 4등급 (Class 4) | 1:34.97 | 16.85 m/s | 54 | 92 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1600m | 5등급 (Class 5) | 1:35.43 | 16.77 m/s | 34 | 36 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1600m | 3등급 (Class 3) | 1:38.59 | 16.13 m/s | 75 | 1 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1650m | 1등급 (Class 1) | 1:37.89 | 16.86 m/s | 105 | 3 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1650m | 2등급 (Class 2) | 1:38.48 | 16.75 m/s | 90 | 13 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1650m | 3등급 (Class 3) | 1:38.33 | 16.78 m/s | 75 | 43 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1650m | 4등급 (Class 4) | 1:39.05 | 16.66 m/s | 54 | 54 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1650m | 5등급 (Class 5) | 1:39.51 | 16.58 m/s | 34 | 28 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1800m | G3 (그룹3) | 1:47.38 | 16.76 m/s | 104 | 14 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1800m | 4세 시리즈 | 1:46.62 | 16.88 m/s | 92 | 5 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1800m | 2등급 (Class 2) | 1:47.69 | 16.71 m/s | 90 | 16 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1800m | 3등급 (Class 3) | 1:47.35 | 16.77 m/s | 75 | 29 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1800m | 4등급 (Class 4) | 1:47.88 | 16.68 m/s | 54 | 35 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1800m | 5등급 (Class 5) | 1:48.45 | 16.60 m/s | 34 | 19 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1800m | 3등급 (Class 3) | 1:46.86 | 16.84 m/s | 75 | 4 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1800m | 4등급 (Class 4) | 1:48.53 | 16.59 m/s | 54 | 16 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1800m | 5등급 (Class 5) | 1:49.43 | 16.45 m/s | 34 | 11 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 2000m | G1 (그룹1) | 2:00.55 | 16.59 m/s | 118 | 14 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 2000m | G2 (그룹2) | 2:00.77 | 16.56 m/s | 115 | 4 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 2000m | 4세 시리즈 | 2:00.04 | 16.66 m/s | 92 | 4 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 2000m | 2등급 (Class 2) | 2:01.67 | 16.44 m/s | 90 | 10 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 2000m | 3등급 (Class 3) | 2:01.80 | 16.42 m/s | 75 | 29 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 2000m | 4등급 (Class 4) | 2:02.53 | 16.32 m/s | 54 | 22 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 2000m | 5등급 (Class 5) | 2:02.70 | 16.30 m/s | 34 | 11 |
거리별 게이트 바이어스 및 유리한 각질 매트릭스 (샤틴)
| 거리 | 인코스 (1~4번) | 센터 (5~8번) | 외곽 (9번~) | 유리한 각질 및 전개 | 코스 구조 및 페이스 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m (상세 보기 →) | 5.9% SR | 8.3% SR | 12.6% SR | 외곽 게이트 (10~14번) 스탠드 펜스 선행 | 샤틴 직선 1000m 코스로 관람석 쪽 외곽 펜스가 빨라 진로 변경 없이 직진하는 10~14번 게이트가 압도적으로 유리합니다. |
| 1200m (상세 보기 →) | 10.4% SR | 8.7% SR | 6.3% SR | 잔디: 인코스 선입 | AWT: 인코스 초반 선행 | 원턴 1200m 코스로 C·C+3 레일 및 올웨더(AWT)에서는 1~5번 게이트에서 초반 선행(고 EP)으로 나서는 마필이 절대 강세입니다. |
| 1400m (상세 보기 →) | 9.4% SR | 8.8% SR | 7.5% SR | 균형 주로 / 중위권 선입 및 S6 추입마 | 샤틴에서 가장 공정한 코스로 긴 백스트레치 덕분에 게이트 편차가 적으며 순수 GLD 스피드 지수와 마지막 400m(S6) 탄력이 직결됩니다. |
| 1600m (상세 보기 →) | 9.6% SR | 8.9% SR | 7.2% SR | 선입 및 중위권 종반 스퍼트 (홍콩 마일) | 홍콩 마일 챔피언십 코스로 긴 백스트레치 진입 후 직선 430m에서 22.5초 이내의 마지막 400m 탄력을 발휘하는 고LP 마필이 우세합니다. |
| 1650m (상세 보기 →) | 10.6% SR | 8.5% SR | 6.1% SR | 올웨더(AWT) 인코스 선행 및 선입 | 올웨더(AWT) 전용 거리로 첫 코너까지 짧고 모래 맞음 영향이 커 1~5번 게이트에서 선행·선입하는 마필이 유리합니다. |
| 1800m (상세 보기 →) | 9.8% SR | 8.8% SR | 7% SR | 인코스 체력 비축 및 430m 직선 추입 | 2개의 코너를 도는 중거리 코스로 도중 내측에서 체력을 아낀 뒤 430m 직선주로에서 길게 뻗어 나오는 마필이 강합니다. |
| 2000m (상세 보기 →) | 11.4% SR | 8.4% SR | 5.6% SR | 1~5번 인코스 선입 (홍콩컵·홍콩더비) | 홍콩컵 및 홍콩 더비 코스로 관람석 앞에서 출발해 첫 코너까지 거리가 매우 짧아 외곽 게이트는 불리하며 1~5번 게이트가 절대 유리합니다. |
자주 묻는 질문 (FAQ)
샤틴경마장 (Sha Tin)의 GLD 스피드 지수와 등급별 기준기록은 어떻게 산출되나요?
샤틴경마장 (Sha Tin)(HKJC) 기준 데이터는 865,435건의 공식 경주 기록(등급별 기준치 Par GLD)에서 산출되었습니다. 1000m 구간의 등급별 표준 주파기록, 평균 속도(m/s), GLD 기준 지수를 일별 주로 편차 및 함수율 보정과 함께 제공합니다.
샤틴경마장 (Sha Tin)의 코스 구조(직선주로·경사도)와 트랙 바이어스 특징은?
샤틴경마장 (Sha Tin)은(는) 우회전 및 직선 1000m, 직선주로 430.0m (Turf) / 380.0m (All-Weather Track) 구조를 갖추고 있습니다. 1000m 기준 인코스(1~4번) 지표는 5.9% SR, 외곽(9번 이상) 지표는 12.6% SR로 '외곽 게이트 (10~14번) 스탠드 펜스 선행' 유형이 유리합니다. 샤틴 직선 1000m 코스로 관람석 쪽 외곽 펜스가 빨라 진로 변경 없이 직진하는 10~14번 게이트가 압도적으로 유리합니다.
샤틴경마장 (Sha Tin)의 주로 상태, 가드레일 이동 및 모래 함수율은 기록에 어떤 영향을 주나요?
가드레일 A / A+3 / B / B+2 / C / C+3 • 직선 1000m 외곽(10~14번) 유리 • S1~S6 400m 섹셔널. GLD 스피드 지수는 주로 함수율과 일별 트랙 스피드 편차를 자동으로 분리 보정하여 타 경마장 전적과 객관적인 비교가 가능합니다.