PRIORITY #4 • RIKSTOTO비에르케 • Oslo
비에르케 경마장 2100m — 모래 (더트) • Class Par & Track Bias
1. 트랙 기하학 스펙 스트립 (방향 · 둘레 · 직선 · 표고차)
주로 방향
좌회전
주로 둘레 (m)
1000m
직선주로 (m)
200m
고저차 (m)
Δ0.5m
스파이럴 커브
없음
주로 표면
모래 (더트)
2. 각질별 승률·연대율 매트릭스 (도주 SPD / 선행 OP / 선입 PCK / 추입 C)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 선행 승률 (SPD%) | 선입 승률 (OP%) | 자유 승률 (PCK%) | 추입 승률 (C%) | 인기 1위 승률 (%) | 인코스 편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100m | 모래 (더트) | 25.9% (55.7%) | 39.1% (72.0%) | 23.7% (52.1%) | 11.3% (26.6%) | 33.6% | +3.7% • OP — 선입 |
| 1609m | 모래 (더트) | 37.0% (68.0%) | 36.3% (72.0%) | 18.4% (40.5%) | 8.3% (19.5%) | 34.4% | +6.0% • SPD — 선행 |
| 2600m | 모래 (더트) | 20.2% (43.4%) | 33.7% (70.8%) | 30.9% (66.0%) | 15.2% (35.7%) | 33.0% | +2.1% • PCK — 자유 |
4. 게이트 구간별 임팩트 스코어카드 (1–4 / 5–8 / 9+) (2100m)
게이트 편향 등급: 인코스 절대 유리인코스 (1~4번)
승률 (%):11.3% SR
연대·복승률 (%):29.9%
임팩트 지수 (IV):IV 1.28
중간 게이트 (5~8번)
승률 (%):10.3% SR
연대·복승률 (%):27.3%
임팩트 지수 (IV):IV 1.17
외곽 게이트 (9번+)
승률 (%):7.6% SR
연대·복승률 (%):20.1%
임팩트 지수 (IV):IV 0.86
| 거리 (m) | 인코스 (1~4번) | 중간 게이트 (5~8번) | 외곽 게이트 (9번+) | 게이트 편향 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2100m | 11.3% SR / 29.9% (IV 1.28) | 10.3% SR / 27.3% (IV 1.17) | 7.6% SR / 20.1% (IV 0.86) | 인코스 절대 유리 |
| 1609m | 12.6% SR / 33.4% (IV 1.43) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 6.6% SR / 17.5% (IV 0.75) | 인코스 절대 유리 |
| 2600m | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8.3% SR / 22% (IV 0.94) | 인코스 우세 |
5. 섹셔널 페이스 셰이프 바 (초반 400m · 중반 · 종반 400m) (2100m)
페이스 성향 태그: 선행·인코스 강세 바이어스초반 400m (S1)
29.06s (49.6 km/h)
중반 완급 구간
29.48s (48.8 km/h)
종반 400m (S_FINAL)
29.36s (49.0 km/h)
| 거리 (m) | 초반 400m (S1) | 중반 완급 구간 | 종반 400m (S_FINAL) | 페이스 성향 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 2100m | 29.06s (49.6 km/h) | 29.48s (48.8 km/h) | 29.36s (49.0 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1609m | 28.29s (50.9 km/h) | 28.71s (50.2 km/h) | 28.59s (50.4 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 2600m | 28.73s (50.1 km/h) | 29.15s (49.4 km/h) | 29.03s (49.6 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
3. 주로 상태 배리언트 스케일 & 함수율 보정 테이블 (RIKSTOTO)
양호 (표준)
표준 (STANDARD)
+0.26 s/1000m • N=5840
양호
표준 (STANDARD)
-0.02 s/1000m • N=3420
포화
고속 (FAST)
-0.40 s/1000m • N=2190
불량
고속 (FAST)
-0.68 s/1000m • N=1340
| 주로 상태 / 함수율 구간 | 변량 밴드 | 1000m당 시간 보정 (초) | 속도 편차 (m/s) | GLD 주로 보정치 | 표본 경주수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양호 (표준) | 표준 (STANDARD) | +0.26 s/1000m | -0.05 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 양호 | 표준 (STANDARD) | -0.02 s/1000m | +0.03 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 포화 | 고속 (FAST) | -0.40 s/1000m | +0.14 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 불량 | 고속 (FAST) | -0.68 s/1000m | +0.24 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. 등급별 기준기록 (Class Par) & GLD 기준 지수 래더 (2100m)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 등급 / 조건 | 기준 주파기록 (초) / 기준 1km 기록 (1/km) | 평균 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 출전수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100m | 하네스 트랙 | V75 엘리트 | 2:31.41 (151.41s · NaNs/km) | 13.87 m/s | 101 | 215 |
7. 파라미터 퀵 스펙 시트 (5행 구조화 테이블)
| 정량 파라미터 항목 | 캘리브레이션 수치 |
|---|---|
| 주로 표면 • 주로 방향 • 주로 둘레 (m) | 모래 (더트) | 좌회전 | 1000m |
| 직선주로 (m) • 고저차 (m) • 스파이럴 커브 | 200m | Δ0.5m | 없음 |
| 게이트 편향 등급 (2100m) | 인코스 절대 유리 | 인코스 (1~4번): 11.3% SR (IV 1.28) | 외곽 게이트 (9번+): 7.6% SR (IV 0.86) |
| 페이스 성향 태그 • 초반 400m (S1) → 종반 400m (S_FINAL) | 선행·인코스 강세 바이어스 | 29.06s (49.6 km/h) → 29.48s → 29.36s (49.0 km/h) | OP — 선입 |
| 등급 / 조건 • 기준 1km 기록 (1/km) • 기준 GLD 지수 (2100m) | V75-ELITE | 2:31.41 (NaNs/km · 13.87 m/s) | Par 101 (N=215) |
오늘의 라이브 경주카드에서 GLD 스피드 지수와 전개 맵을 확인하세요
JRA·홍콩·한국 KRA·NAR 전 경주일 제 1 경주(1R) 무료 공개.