PRIORITY #4 • PRI카마레로 경마장 • Canóvanas
카마레로 경마장 1400m — 모래 (더트) • Class Par & Track Bias
1. 트랙 기하학 스펙 스트립 (방향 · 둘레 · 직선 · 표고차)
주로 방향
좌회전
주로 둘레 (m)
1609m
직선주로 (m)
320m
고저차 (m)
Δ0.4m
스파이럴 커브
없음
주로 표면
모래 (더트)
2. 각질별 승률·연대율 매트릭스 (도주 SPD / 선행 OP / 선입 PCK / 추입 C)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 선행 승률 (SPD%) | 선입 승률 (OP%) | 자유 승률 (PCK%) | 추입 승률 (C%) | 인기 1위 승률 (%) | 인코스 편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 모래 (더트) | 25.3% (54.4%) | 38.7% (72.0%) | 24.1% (53.0%) | 11.9% (28.0%) | 33.3% | +2.9% • OP — 선입 |
| 1100m | 모래 (더트) | 36.2% (68.0%) | 35.9% (72.0%) | 19.0% (41.8%) | 8.9% (20.9%) | 33.6% | +4.0% • SPD — 선행 |
| 1200m | 모래 (더트) | 36.0% (68.0%) | 35.9% (72.0%) | 19.1% (42.0%) | 9.0% (21.2%) | 33.5% | +3.6% • SPD — 선행 |
| 1700m | 모래 (더트) | 24.9% (53.5%) | 38.7% (72.0%) | 24.3% (53.5%) | 12.1% (28.4%) | 33.1% | +2.3% • OP — 선입 |
4. 게이트 구간별 임팩트 스코어카드 (1–4 / 5–8 / 9+) (1400m)
게이트 편향 등급: 인코스 우세인코스 (1~4번)
승률 (%):10.8% SR
연대·복승률 (%):28.6%
임팩트 지수 (IV):IV 1.23
중간 게이트 (5~8번)
승률 (%):10.1% SR
연대·복승률 (%):26.8%
임팩트 지수 (IV):IV 1.15
외곽 게이트 (9번+)
승률 (%):7.9% SR
연대·복승률 (%):20.9%
임팩트 지수 (IV):IV 0.90
| 거리 (m) | 인코스 (1~4번) | 중간 게이트 (5~8번) | 외곽 게이트 (9번+) | 게이트 편향 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 7.9% SR / 20.9% (IV 0.90) | 인코스 우세 |
| 1100m | 11.4% SR / 30.2% (IV 1.30) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 7.4% SR / 19.6% (IV 0.84) | 인코스 절대 유리 |
| 1200m | 11.2% SR / 29.7% (IV 1.27) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 7.6% SR / 20.1% (IV 0.86) | 인코스 절대 유리 |
| 1700m | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 8.2% SR / 21.7% (IV 0.93) | 인코스 우세 |
5. 섹셔널 페이스 셰이프 바 (초반 400m · 중반 · 종반 400m) (1400m)
페이스 성향 태그: 선입·자유 균형 주로초반 400m (S1)
24.63s (58.5 km/h)
중반 완급 구간
25.19s (57.2 km/h)
종반 400m (S_FINAL)
25.33s (56.8 km/h)
| 거리 (m) | 초반 400m (S1) | 중반 완급 구간 | 종반 400m (S_FINAL) | 페이스 성향 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 24.63s (58.5 km/h) | 25.19s (57.2 km/h) | 25.33s (56.8 km/h) | 선입·자유 균형 주로 |
| 1100m | 24.30s (59.3 km/h) | 24.84s (58.0 km/h) | 25.24s (57.1 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1200m | 24.33s (59.2 km/h) | 24.87s (57.9 km/h) | 25.27s (57.0 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1700m | 26.23s (54.9 km/h) | 26.65s (54.0 km/h) | 26.53s (54.3 km/h) | 선입·자유 균형 주로 |
3. 주로 상태 배리언트 스케일 & 함수율 보정 테이블 (PRI)
양호 (표준)
표준 (STANDARD)
+0.29 s/1000m • N=5840
양호
표준 (STANDARD)
+0.01 s/1000m • N=3420
포화
고속 (FAST)
-0.37 s/1000m • N=2190
불량
고속 (FAST)
-0.65 s/1000m • N=1340
| 주로 상태 / 함수율 구간 | 변량 밴드 | 1000m당 시간 보정 (초) | 속도 편차 (m/s) | GLD 주로 보정치 | 표본 경주수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양호 (표준) | 표준 (STANDARD) | +0.29 s/1000m | -0.09 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 양호 | 표준 (STANDARD) | +0.01 s/1000m | -0.01 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 포화 | 고속 (FAST) | -0.37 s/1000m | +0.11 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 불량 | 고속 (FAST) | -0.65 s/1000m | +0.20 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. 등급별 기준기록 (Class Par) & GLD 기준 지수 래더 (1400m)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 등급 / 조건 | 기준 주파기록 (초) | 평균 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 출전수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 모래 (더트) | 클레이밍 4K | 1:26.85 (86.85s · NaNs/km) | 16.12 m/s | 70 | 676 |
| 1400m | 모래 (더트) | 클레이밍 4K | 1:30.61 (90.61s · NaNs/km) | 15.45 m/s | 70 | 492 |
7. 파라미터 퀵 스펙 시트 (5행 구조화 테이블)
| 정량 파라미터 항목 | 캘리브레이션 수치 |
|---|---|
| 주로 표면 • 주로 방향 • 주로 둘레 (m) | 모래 (더트) | 좌회전 | 1609m |
| 직선주로 (m) • 고저차 (m) • 스파이럴 커브 | 320m | Δ0.4m | 없음 |
| 게이트 편향 등급 (1400m) | 인코스 우세 | 인코스 (1~4번): 10.8% SR (IV 1.23) | 외곽 게이트 (9번+): 7.9% SR (IV 0.90) |
| 페이스 성향 태그 • 초반 400m (S1) → 종반 400m (S_FINAL) | 선입·자유 균형 주로 | 24.63s (58.5 km/h) → 25.19s → 25.33s (56.8 km/h) | OP — 선입 |
| 등급 / 조건 • 기준 주파기록 (초) • 기준 GLD 지수 (1400m) | CLM-4K | 1:26.85 (16.12 m/s) | Par 70 (N=676) |
오늘의 라이브 경주카드에서 GLD 스피드 지수와 전개 맵을 확인하세요
JRA·홍콩·한국 KRA·NAR 전 경주일 제 1 경주(1R) 무료 공개.