PRIORITY #4 • MUS샹 드 마르스 • Port Louis
샹드마르스 경마장 990m — 잔디 • Class Par & Track Bias
1. 트랙 기하학 스펙 스트립 (방향 · 둘레 · 직선 · 표고차)
주로 방향
우회전
주로 둘레 (m)
1298m
직선주로 (m)
225m
고저차 (m)
Δ2.4m
스파이럴 커브
없음
주로 표면
잔디
2. 각질별 승률·연대율 매트릭스 (도주 SPD / 선행 OP / 선입 PCK / 추입 C)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 선행 승률 (SPD%) | 선입 승률 (OP%) | 자유 승률 (PCK%) | 추입 승률 (C%) | 인기 1위 승률 (%) | 인코스 편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990m | 잔디 | 37.6% (68.0%) | 36.2% (72.0%) | 18.1% (39.8%) | 8.1% (19.0%) | 34.8% | +7.3% • SPD — 선행 |
| 1365m | 잔디 | 37.1% (68.0%) | 36.2% (72.0%) | 18.4% (40.5%) | 8.3% (19.5%) | 34.4% | +5.8% • SPD — 선행 |
| 1400m | 잔디 | 26.6% (57.2%) | 39.0% (72.0%) | 23.3% (51.3%) | 11.1% (26.1%) | 34.2% | +5.5% • OP — 선입 |
| 1600m | 잔디 | 26.3% (56.5%) | 39.0% (72.0%) | 23.4% (51.5%) | 11.3% (26.6%) | 33.9% | +4.4% • OP — 선입 |
4. 게이트 구간별 임팩트 스코어카드 (1–4 / 5–8 / 9+) (990m)
게이트 편향 등급: 인코스 절대 유리인코스 (1~4번)
승률 (%):13.4% SR
연대·복승률 (%):35.5%
임팩트 지수 (IV):IV 1.52
중간 게이트 (5~8번)
승률 (%):9.8% SR
연대·복승률 (%):26%
임팩트 지수 (IV):IV 1.11
외곽 게이트 (9번+)
승률 (%):6.1% SR
연대·복승률 (%):16.2%
임팩트 지수 (IV):IV 0.69
| 거리 (m) | 인코스 (1~4번) | 중간 게이트 (5~8번) | 외곽 게이트 (9번+) | 게이트 편향 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 990m | 13.4% SR / 35.5% (IV 1.52) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 6.1% SR / 16.2% (IV 0.69) | 인코스 절대 유리 |
| 1365m | 12.6% SR / 33.4% (IV 1.43) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 6.8% SR / 18% (IV 0.77) | 인코스 절대 유리 |
| 1400m | 12.4% SR / 32.9% (IV 1.41) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 6.9% SR / 18.3% (IV 0.78) | 인코스 절대 유리 |
| 1600m | 11.8% SR / 31.3% (IV 1.34) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 7.4% SR / 19.6% (IV 0.84) | 인코스 절대 유리 |
5. 섹셔널 페이스 셰이프 바 (초반 400m · 중반 · 종반 400m) (990m)
페이스 성향 태그: 선행·인코스 강세 바이어스초반 400m (S1)
22.41s (64.3 km/h)
중반 완급 구간
22.95s (62.7 km/h)
종반 400m (S_FINAL)
22.37s (64.4 km/h)
| 거리 (m) | 초반 400m (S1) | 중반 완급 구간 | 종반 400m (S_FINAL) | 페이스 성향 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 990m | 22.41s (64.3 km/h) | 22.95s (62.7 km/h) | 22.37s (64.4 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1365m | 22.76s (63.3 km/h) | 23.32s (61.7 km/h) | 22.48s (64.1 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1400m | 24.34s (59.2 km/h) | 24.90s (57.8 km/h) | 24.06s (59.9 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1600m | 22.82s (63.1 km/h) | 23.38s (61.6 km/h) | 22.54s (63.9 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
3. 주로 상태 배리언트 스케일 & 함수율 보정 테이블 (MUS)
건조
고속 (FAST)
-0.40 s/1000m • N=6420
양호
표준 (STANDARD)
+0.02 s/1000m • N=4890
다습
다소 무거움 (TESTING)
+0.50 s/1000m • N=1840
불량
불량·저속 (HEAVY)
+0.98 s/1000m • N=720
| 주로 상태 / 함수율 구간 | 변량 밴드 | 1000m당 시간 보정 (초) | 속도 편차 (m/s) | GLD 주로 보정치 | 표본 경주수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건조 | 고속 (FAST) | -0.40 s/1000m | +0.12 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 양호 | 표준 (STANDARD) | +0.02 s/1000m | -0.02 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 다습 | 다소 무거움 (TESTING) | +0.50 s/1000m | -0.17 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 불량 | 불량·저속 (HEAVY) | +0.98 s/1000m | -0.33 m/s | +9 GLD | 720 |
6. 등급별 기준기록 (Class Par) & GLD 기준 지수 래더 (990m)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 등급 / 조건 | 기준 주파기록 (초) | 평균 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 출전수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990m | 잔디 | 벤치마크 31 | 0:56.51 (56.51s · NaNs/km) | 17.52 m/s | 75 | 21 |
7. 파라미터 퀵 스펙 시트 (5행 구조화 테이블)
| 정량 파라미터 항목 | 캘리브레이션 수치 |
|---|---|
| 주로 표면 • 주로 방향 • 주로 둘레 (m) | 잔디 | 우회전 | 1298m |
| 직선주로 (m) • 고저차 (m) • 스파이럴 커브 | 225m | Δ2.4m | 없음 |
| 게이트 편향 등급 (990m) | 인코스 절대 유리 | 인코스 (1~4번): 13.4% SR (IV 1.52) | 외곽 게이트 (9번+): 6.1% SR (IV 0.69) |
| 페이스 성향 태그 • 초반 400m (S1) → 종반 400m (S_FINAL) | 선행·인코스 강세 바이어스 | 22.41s (64.3 km/h) → 22.95s → 22.37s (64.4 km/h) | SPD — 선행 |
| 등급 / 조건 • 기준 주파기록 (초) • 기준 GLD 지수 (990m) | BENCHMARK-31 | 0:56.51 (17.52 m/s) | Par 75 (N=21) |
오늘의 라이브 경주카드에서 GLD 스피드 지수와 전개 맵을 확인하세요
JRA·홍콩·한국 KRA·NAR 전 경주일 제 1 경주(1R) 무료 공개.