PRIORITY #4 • BRA가베아 • Rio de Janeiro
가베아 경마장 1000m — 잔디 • Class Par & Track Bias
1. 트랙 기하학 스펙 스트립 (방향 · 둘레 · 직선 · 표고차)
주로 방향
좌회전
주로 둘레 (m)
2120m
직선주로 (m)
550m
고저차 (m)
Δ0.6m
스파이럴 커브
없음
주로 표면
잔디 • 모래 (더트)
2. 각질별 승률·연대율 매트릭스 (도주 SPD / 선행 OP / 선입 PCK / 추입 C)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 선행 승률 (SPD%) | 선입 승률 (OP%) | 자유 승률 (PCK%) | 추입 승률 (C%) | 인기 1위 승률 (%) | 인코스 편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 잔디 | 33.2% (68.0%) | 35.1% (72.0%) | 20.8% (45.8%) | 10.9% (25.6%) | 33.3% | +2.8% • SPD — 선행 |
| 1400m | 잔디 | 22.3% (47.9%) | 37.9% (72.0%) | 26.0% (57.2%) | 13.8% (32.4%) | 33.0% | +2.1% • OP — 선입 |
| 1600m | 잔디 | 16.6% (35.7%) | 32.5% (68.3%) | 33.2% (66.0%) | 17.7% (41.6%) | 32.9% | +1.6% • PCK — 자유 |
| 2000m | 잔디 | 16.0% (34.4%) | 32.5% (68.3%) | 33.5% (66.0%) | 18.0% (42.3%) | 32.7% | +1.1% • PCK — 자유 |
| 2400m | 잔디 | 11.7% (25.2%) | 27.7% (58.2%) | 35.0% (66.0%) | 25.6% (58.0%) | 32.6% | +0.7% • C — 추입 |
4. 게이트 구간별 임팩트 스코어카드 (1–4 / 5–8 / 9+) (1000m)
게이트 편향 등급: 인코스 우세인코스 (1~4번)
승률 (%):10.8% SR
연대·복승률 (%):28.6%
임팩트 지수 (IV):IV 1.23
중간 게이트 (5~8번)
승률 (%):9.8% SR
연대·복승률 (%):26%
임팩트 지수 (IV):IV 1.11
외곽 게이트 (9번+)
승률 (%):8% SR
연대·복승률 (%):21.2%
임팩트 지수 (IV):IV 0.91
| 거리 (m) | 인코스 (1~4번) | 중간 게이트 (5~8번) | 외곽 게이트 (9번+) | 게이트 편향 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8% SR / 21.2% (IV 0.91) | 인코스 우세 |
| 1400m | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.3% SR / 22% (IV 0.94) | 인코스 우세 |
| 1600m | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.5% SR / 22.5% (IV 0.97) | 인코스 우세 |
| 2000m | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.7% SR / 23.1% (IV 0.99) | 게이트 유불리 중립 |
| 2400m | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | 게이트 유불리 중립 |
5. 섹셔널 페이스 셰이프 바 (초반 400m · 중반 · 종반 400m) (1000m)
페이스 성향 태그: 선행·인코스 강세 바이어스초반 400m (S1)
22.20s (64.9 km/h)
중반 완급 구간
22.74s (63.3 km/h)
종반 400m (S_FINAL)
21.80s (66.1 km/h)
| 거리 (m) | 초반 400m (S1) | 중반 완급 구간 | 종반 400m (S_FINAL) | 페이스 성향 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 22.20s (64.9 km/h) | 22.74s (63.3 km/h) | 21.80s (66.1 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1400m | 22.56s (63.8 km/h) | 23.12s (62.3 km/h) | 21.92s (65.7 km/h) | G3F 추입 강세 바이어스 |
| 1600m | 22.61s (63.7 km/h) | 23.17s (62.1 km/h) | 21.97s (65.5 km/h) | G3F 추입 강세 바이어스 |
| 2000m | 23.13s (62.3 km/h) | 23.55s (61.1 km/h) | 22.09s (65.2 km/h) | G3F 추입 강세 바이어스 |
| 2400m | 24.63s (58.5 km/h) | 25.05s (57.5 km/h) | 23.59s (61.0 km/h) | G3F 추입 강세 바이어스 |
3. 주로 상태 배리언트 스케일 & 함수율 보정 테이블 (BRA)
건조
고속 (FAST)
-0.45 s/1000m • N=6420
양호
표준 (STANDARD)
-0.03 s/1000m • N=4890
다습
다소 무거움 (TESTING)
+0.45 s/1000m • N=1840
불량
불량·저속 (HEAVY)
+0.93 s/1000m • N=720
| 주로 상태 / 함수율 구간 | 변량 밴드 | 1000m당 시간 보정 (초) | 속도 편차 (m/s) | GLD 주로 보정치 | 표본 경주수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건조 | 고속 (FAST) | -0.45 s/1000m | +0.18 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 양호 | 표준 (STANDARD) | -0.03 s/1000m | +0.04 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 다습 | 다소 무거움 (TESTING) | +0.45 s/1000m | -0.11 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 불량 | 불량·저속 (HEAVY) | +0.93 s/1000m | -0.27 m/s | +9 GLD | 720 |
6. 등급별 기준기록 (Class Par) & GLD 기준 지수 래더 (1000m)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 등급 / 조건 | 기준 주파기록 (초) | 평균 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 출전수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 잔디 | 3세 조건 1승 | 0:56.55 (56.55s · NaNs/km) | 17.68 m/s | 84 | 130 |
7. 파라미터 퀵 스펙 시트 (5행 구조화 테이블)
| 정량 파라미터 항목 | 캘리브레이션 수치 |
|---|---|
| 주로 표면 • 주로 방향 • 주로 둘레 (m) | 잔디 / 모래 (더트) | 좌회전 | 2120m |
| 직선주로 (m) • 고저차 (m) • 스파이럴 커브 | 550m | Δ0.6m | 없음 |
| 게이트 편향 등급 (1000m) | 인코스 우세 | 인코스 (1~4번): 10.8% SR (IV 1.23) | 외곽 게이트 (9번+): 8% SR (IV 0.91) |
| 페이스 성향 태그 • 초반 400m (S1) → 종반 400m (S_FINAL) | 선행·인코스 강세 바이어스 | 22.20s (64.9 km/h) → 22.74s → 21.80s (66.1 km/h) | SPD — 선행 |
| 등급 / 조건 • 기준 주파기록 (초) • 기준 GLD 지수 (1000m) | COND-3YO-W1 | 0:56.55 (17.68 m/s) | Par 84 (N=130) |
오늘의 라이브 경주카드에서 GLD 스피드 지수와 전개 맵을 확인하세요
JRA·홍콩·한국 KRA·NAR 전 경주일 제 1 경주(1R) 무료 공개.