PRIORITY #4 • ARG산이시드로 • San Isidro, Buenos Aires
산이시드로 경마장 — 잔디 • 모래 (더트) • Class Par & Track Bias
1. 트랙 기하학 스펙 스트립 (방향 · 둘레 · 직선 · 표고차)
주로 방향
좌회전
주로 둘레 (m)
2783m
직선주로 (m)
600m
고저차 (m)
Δ2.1m
스파이럴 커브
없음
주로 표면
잔디 • 모래 (더트)
2. 각질별 승률·연대율 매트릭스 (도주 SPD / 선행 OP / 선입 PCK / 추입 C)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 선행 승률 (SPD%) | 선입 승률 (OP%) | 자유 승률 (PCK%) | 추입 승률 (C%) | 인기 1위 승률 (%) | 인코스 편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 잔디 | 32.7% (68.0%) | 35.0% (72.0%) | 21.2% (46.6%) | 11.1% (26.1%) | 32.6% | +0.4% • SPD — 선행 |
| 1400m | 잔디 | 21.7% (46.7%) | 37.8% (72.0%) | 26.3% (57.9%) | 14.2% (33.4%) | 32.7% | +1.2% • OP — 선입 |
| 1600m | 잔디 | 16.1% (34.6%) | 32.4% (68.0%) | 33.5% (66.0%) | 18.0% (42.3%) | 32.6% | +0.9% • PCK — 자유 |
| 2000m | 잔디 | 15.5% (33.3%) | 32.4% (68.0%) | 33.8% (66.0%) | 18.3% (43.0%) | 32.5% | +0.6% • PCK — 자유 |
| 2400m | 잔디 | 11.1% (23.9%) | 27.6% (58.0%) | 35.4% (66.0%) | 25.9% (58.0%) | 32.4% | +0.4% • C — 추입 |
4. 게이트 구간별 임팩트 스코어카드 (1–4 / 5–8 / 9+) (1000m)
게이트 편향 등급: 게이트 유불리 중립인코스 (1~4번)
승률 (%):9.6% SR
연대·복승률 (%):25.4%
임팩트 지수 (IV):IV 1.09
중간 게이트 (5~8번)
승률 (%):10.2% SR
연대·복승률 (%):27%
임팩트 지수 (IV):IV 1.16
외곽 게이트 (9번+)
승률 (%):9.2% SR
연대·복승률 (%):24.4%
임팩트 지수 (IV):IV 1.05
| 거리 (m) | 인코스 (1~4번) | 중간 게이트 (5~8번) | 외곽 게이트 (9번+) | 게이트 편향 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 9.2% SR / 24.4% (IV 1.05) | 게이트 유불리 중립 |
| 1400m | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8.7% SR / 23.1% (IV 0.99) | 게이트 유불리 중립 |
| 1600m | 9.7% SR / 25.7% (IV 1.10) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 게이트 유불리 중립 |
| 2000m | 9.5% SR / 25.2% (IV 1.08) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | 게이트 유불리 중립 |
| 2400m | 9.4% SR / 24.9% (IV 1.07) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 9% SR / 23.8% (IV 1.02) | 게이트 유불리 중립 |
5. 섹셔널 페이스 셰이프 바 (초반 400m · 중반 · 종반 400m) (1000m)
페이스 성향 태그: 선행·인코스 강세 바이어스초반 400m (S1)
23.32s (61.7 km/h)
중반 완급 구간
23.86s (60.4 km/h)
종반 400m (S_FINAL)
22.92s (62.8 km/h)
| 거리 (m) | 초반 400m (S1) | 중반 완급 구간 | 종반 400m (S_FINAL) | 페이스 성향 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 23.32s (61.7 km/h) | 23.86s (60.4 km/h) | 22.92s (62.8 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1400m | 23.69s (60.8 km/h) | 24.25s (59.4 km/h) | 23.05s (62.5 km/h) | G3F 추입 강세 바이어스 |
| 1600m | 23.74s (60.7 km/h) | 24.30s (59.3 km/h) | 23.10s (62.3 km/h) | G3F 추입 강세 바이어스 |
| 2000m | 24.27s (59.3 km/h) | 24.69s (58.3 km/h) | 23.23s (62.0 km/h) | G3F 추입 강세 바이어스 |
| 2400m | 24.42s (59.0 km/h) | 24.84s (58.0 km/h) | 23.38s (61.6 km/h) | G3F 추입 강세 바이어스 |
3. 주로 상태 배리언트 스케일 & 함수율 보정 테이블 (ARG)
건조
고속 (FAST)
-0.46 s/1000m • N=6420
양호
표준 (STANDARD)
-0.04 s/1000m • N=4890
다습
다소 무거움 (TESTING)
+0.44 s/1000m • N=1840
불량
불량·저속 (HEAVY)
+0.92 s/1000m • N=720
| 주로 상태 / 함수율 구간 | 변량 밴드 | 1000m당 시간 보정 (초) | 속도 편차 (m/s) | GLD 주로 보정치 | 표본 경주수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건조 | 고속 (FAST) | -0.46 s/1000m | +0.20 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 양호 | 표준 (STANDARD) | -0.04 s/1000m | +0.06 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 다습 | 다소 무거움 (TESTING) | +0.44 s/1000m | -0.09 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 불량 | 불량·저속 (HEAVY) | +0.92 s/1000m | -0.25 m/s | +9 GLD | 720 |
6. 등급별 기준기록 (Class Par) & GLD 기준 지수 래더
| 거리 (m) | 주로 표면 | 등급 / 조건 | 기준 주파기록 (초) | 평균 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 출전수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 잔디 | 4세 조건 1-2승 | 0:59.35 (59.35s · NaNs/km) | 16.85 m/s | 89 | 375 |
| 1000m | 잔디 | G1 카를로스 펠레그리니 대상 | 0:59.38 (59.38s · NaNs/km) | 16.84 m/s | 114 | 54 |
| 1400m | 잔디 | 4세 조건 1-2승 | 1:23.54 (83.54s · NaNs/km) | 16.76 m/s | 89 | 375 |
| 1600m | 잔디 | 4세 조건 1-2승 | 1:35.69 (95.69s · NaNs/km) | 16.72 m/s | 89 | 375 |
| 1600m | 잔디 | G1 카를로스 펠레그리니 대상 | 1:35.75 (95.75s · NaNs/km) | 16.71 m/s | 114 | 54 |
| 2000m | 잔디 | 4세 조건 1-2승 | 2:00.26 (120.26s · NaNs/km) | 16.63 m/s | 89 | 375 |
| 2000m | 잔디 | G1 카를로스 펠레그리니 대상 | 2:00.34 (120.34s · NaNs/km) | 16.62 m/s | 114 | 54 |
| 2400m | 잔디 | G1 카를로스 펠레그리니 대상 | 2:25.20 (145.20s · NaNs/km) | 16.53 m/s | 114 | 54 |
7. 파라미터 퀵 스펙 시트 (5행 구조화 테이블)
| 정량 파라미터 항목 | 캘리브레이션 수치 |
|---|---|
| 주로 표면 • 주로 방향 • 주로 둘레 (m) | 잔디 / 모래 (더트) | 좌회전 | 2783m |
| 직선주로 (m) • 고저차 (m) • 스파이럴 커브 | 600m | Δ2.1m | 없음 |
| 게이트 편향 등급 (1000m) | 게이트 유불리 중립 | 인코스 (1~4번): 9.6% SR (IV 1.09) | 외곽 게이트 (9번+): 9.2% SR (IV 1.05) |
| 페이스 성향 태그 • 초반 400m (S1) → 종반 400m (S_FINAL) | 선행·인코스 강세 바이어스 | 23.32s (61.7 km/h) → 23.86s → 22.92s (62.8 km/h) | SPD — 선행 |
| 등급 / 조건 • 기준 주파기록 (초) • 기준 GLD 지수 (1000m) | COND-4YO-W1-2 | 0:59.35 (16.85 m/s) | Par 89 (N=375) |
오늘의 라이브 경주카드에서 GLD 스피드 지수와 전개 맵을 확인하세요
JRA·홍콩·한국 KRA·NAR 전 경주일 제 1 경주(1R) 무료 공개.