PRIORITY #4 • ATG솔발라 • Stockholm
솔발라 경마장 — 모래 (더트) • Class Par & Track Bias
1. 트랙 기하학 스펙 스트립 (방향 · 둘레 · 직선 · 표고차)
주로 방향
좌회전
주로 둘레 (m)
1000m
직선주로 (m)
196m
고저차 (m)
Δ0m
스파이럴 커브
없음
주로 표면
모래 (더트)
2. 각질별 승률·연대율 매트릭스 (도주 SPD / 선행 OP / 선입 PCK / 추입 C)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 선행 승률 (SPD%) | 선입 승률 (OP%) | 자유 승률 (PCK%) | 추입 승률 (C%) | 인기 1위 승률 (%) | 인코스 편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640m | 모래 (더트) | 37.1% (68.0%) | 36.3% (72.0%) | 18.4% (40.5%) | 8.2% (19.3%) | 34.5% | +6.4% • SPD — 선행 |
| 2140m | 모래 (더트) | 25.9% (55.7%) | 39.1% (72.0%) | 23.7% (52.1%) | 11.3% (26.6%) | 33.6% | +3.9% • OP — 선입 |
| 2640m | 모래 (더트) | 20.2% (43.4%) | 33.7% (70.8%) | 30.9% (66.0%) | 15.2% (35.7%) | 33.2% | +2.5% • PCK — 자유 |
4. 게이트 구간별 임팩트 스코어카드 (1–4 / 5–8 / 9+) (1640m)
게이트 편향 등급: 인코스 절대 유리인코스 (1~4번)
승률 (%):12.8% SR
연대·복승률 (%):33.9%
임팩트 지수 (IV):IV 1.45
중간 게이트 (5~8번)
승률 (%):10.1% SR
연대·복승률 (%):26.8%
임팩트 지수 (IV):IV 1.15
외곽 게이트 (9번+)
승률 (%):6.4% SR
연대·복승률 (%):17%
임팩트 지수 (IV):IV 0.73
| 거리 (m) | 인코스 (1~4번) | 중간 게이트 (5~8번) | 외곽 게이트 (9번+) | 게이트 편향 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1640m | 12.8% SR / 33.9% (IV 1.45) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 6.4% SR / 17% (IV 0.73) | 인코스 절대 유리 |
| 2140m | 11.4% SR / 30.2% (IV 1.30) | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 7.5% SR / 19.9% (IV 0.85) | 인코스 절대 유리 |
| 2640m | 10.6% SR / 28.1% (IV 1.20) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8.1% SR / 21.5% (IV 0.92) | 인코스 우세 |
5. 섹셔널 페이스 셰이프 바 (초반 400m · 중반 · 종반 400m) (1640m)
페이스 성향 태그: 선행·인코스 강세 바이어스초반 400m (S1)
27.98s (51.5 km/h)
중반 완급 구간
28.40s (50.7 km/h)
종반 400m (S_FINAL)
28.28s (50.9 km/h)
| 거리 (m) | 초반 400m (S1) | 중반 완급 구간 | 종반 400m (S_FINAL) | 페이스 성향 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 1640m | 27.98s (51.5 km/h) | 28.40s (50.7 km/h) | 28.28s (50.9 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 2140m | 28.85s (49.9 km/h) | 29.27s (49.2 km/h) | 29.15s (49.4 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 2640m | 28.41s (50.7 km/h) | 28.83s (49.9 km/h) | 28.71s (50.2 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
3. 주로 상태 배리언트 스케일 & 함수율 보정 테이블 (ATG)
양호 (표준)
표준 (STANDARD)
+0.25 s/1000m • N=5840
양호
표준 (STANDARD)
-0.03 s/1000m • N=3420
포화
고속 (FAST)
-0.41 s/1000m • N=2190
불량
고속 (FAST)
-0.69 s/1000m • N=1340
| 주로 상태 / 함수율 구간 | 변량 밴드 | 1000m당 시간 보정 (초) | 속도 편차 (m/s) | GLD 주로 보정치 | 표본 경주수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양호 (표준) | 표준 (STANDARD) | +0.25 s/1000m | -0.04 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 양호 | 표준 (STANDARD) | -0.03 s/1000m | +0.04 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 포화 | 고속 (FAST) | -0.41 s/1000m | +0.16 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 불량 | 고속 (FAST) | -0.69 s/1000m | +0.25 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. 등급별 기준기록 (Class Par) & GLD 기준 지수 래더
| 거리 (m) | 주로 표면 | 등급 / 조건 | 기준 주파기록 (초) / 기준 1km 기록 (1/km) | 평균 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 출전수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640m | 하네스 트랙 | G1 엘리트롭펫 | 1:53.82 (113.82s · NaNs/km) | 14.41 m/s | 115 | 64 |
| 2140m | 하네스 트랙 | STL 실버 디비전 | 2:33.22 (153.22s · NaNs/km) | 13.97 m/s | 100 | 310 |
| 2140m | 하네스 트랙 | 스파르트라파 | 2:37.71 (157.71s · NaNs/km) | 13.57 m/s | 86 | 43 |
| 2640m | 모래 (더트) | G1 엘리트롭펫 | 3:06.05 (186.05s · 70.5s/km) | 14.19 m/s | 115 | 64 |
| 2640m | 모래 (더트) | STL 실버 디비전 | 3:10.48 (190.48s · 72.2s/km) | 13.86 m/s | 100 | 310 |
| 2640m | 모래 (더트) | 스파르트라파 | 3:16.14 (196.14s · 74.3s/km) | 13.46 m/s | 86 | 43 |
7. 파라미터 퀵 스펙 시트 (5행 구조화 테이블)
| 정량 파라미터 항목 | 캘리브레이션 수치 |
|---|---|
| 주로 표면 • 주로 방향 • 주로 둘레 (m) | 모래 (더트) | 좌회전 | 1000m |
| 직선주로 (m) • 고저차 (m) • 스파이럴 커브 | 196m | Δ0m | 없음 |
| 게이트 편향 등급 (1640m) | 인코스 절대 유리 | 인코스 (1~4번): 12.8% SR (IV 1.45) | 외곽 게이트 (9번+): 6.4% SR (IV 0.73) |
| 페이스 성향 태그 • 초반 400m (S1) → 종반 400m (S_FINAL) | 선행·인코스 강세 바이어스 | 27.98s (51.5 km/h) → 28.40s → 28.28s (50.9 km/h) | SPD — 선행 |
| 등급 / 조건 • 기준 1km 기록 (1/km) • 기준 GLD 지수 (1640m) | G1-ELITLOPPET | 1:53.82 (NaNs/km · 14.41 m/s) | Par 115 (N=64) |
오늘의 라이브 경주카드에서 GLD 스피드 지수와 전개 맵을 확인하세요
JRA·홍콩·한국 KRA·NAR 전 경주일 제 1 경주(1R) 무료 공개.