PRIORITY #4 • HIPPOS베르모 • Espoo, Helsinki
베르모 경마장 2120m — 모래 (더트) • Class Par & Track Bias
1. 트랙 기하학 스펙 스트립 (방향 · 둘레 · 직선 · 표고차)
주로 방향
좌회전
주로 둘레 (m)
1000m
직선주로 (m)
200m
고저차 (m)
Δ0m
스파이럴 커브
없음
주로 표면
모래 (더트)
2. 각질별 승률·연대율 매트릭스 (도주 SPD / 선행 OP / 선입 PCK / 추입 C)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 선행 승률 (SPD%) | 선입 승률 (OP%) | 자유 승률 (PCK%) | 추입 승률 (C%) | 인기 1위 승률 (%) | 인코스 편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120m | 모래 (더트) | 25.9% (55.7%) | 39.1% (72.0%) | 23.7% (52.1%) | 11.3% (26.6%) | 33.5% | +3.5% • OP — 선입 |
| 1620m | 모래 (더트) | 37.0% (68.0%) | 36.3% (72.0%) | 18.5% (40.7%) | 8.2% (19.3%) | 34.2% | +5.7% • SPD — 선행 |
| 2620m | 모래 (더트) | 20.2% (43.4%) | 33.7% (70.8%) | 30.9% (66.0%) | 15.2% (35.7%) | 33.1% | +2.3% • PCK — 자유 |
4. 게이트 구간별 임팩트 스코어카드 (1–4 / 5–8 / 9+) (2120m)
게이트 편향 등급: 인코스 우세인코스 (1~4번)
승률 (%):11.2% SR
연대·복승률 (%):29.7%
임팩트 지수 (IV):IV 1.27
중간 게이트 (5~8번)
승률 (%):10.4% SR
연대·복승률 (%):27.6%
임팩트 지수 (IV):IV 1.18
외곽 게이트 (9번+)
승률 (%):7.7% SR
연대·복승률 (%):20.4%
임팩트 지수 (IV):IV 0.88
| 거리 (m) | 인코스 (1~4번) | 중간 게이트 (5~8번) | 외곽 게이트 (9번+) | 게이트 편향 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2120m | 11.2% SR / 29.7% (IV 1.27) | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 7.7% SR / 20.4% (IV 0.88) | 인코스 우세 |
| 1620m | 12.4% SR / 32.9% (IV 1.41) | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 6.7% SR / 17.8% (IV 0.76) | 인코스 절대 유리 |
| 2620m | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8.2% SR / 21.7% (IV 0.93) | 인코스 우세 |
5. 섹셔널 페이스 셰이프 바 (초반 400m · 중반 · 종반 400m) (2120m)
페이스 성향 태그: 선행·인코스 강세 바이어스초반 400m (S1)
29.10s (49.5 km/h)
중반 완급 구간
29.52s (48.8 km/h)
종반 400m (S_FINAL)
29.40s (49.0 km/h)
| 거리 (m) | 초반 400m (S1) | 중반 완급 구간 | 종반 400m (S_FINAL) | 페이스 성향 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 2120m | 29.10s (49.5 km/h) | 29.52s (48.8 km/h) | 29.40s (49.0 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1620m | 28.35s (50.8 km/h) | 28.77s (50.1 km/h) | 28.65s (50.3 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 2620m | 28.79s (50.0 km/h) | 29.21s (49.3 km/h) | 29.09s (49.5 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
3. 주로 상태 배리언트 스케일 & 함수율 보정 테이블 (HIPPOS)
양호 (표준)
표준 (STANDARD)
+0.26 s/1000m • N=5840
양호
표준 (STANDARD)
-0.02 s/1000m • N=3420
포화
고속 (FAST)
-0.40 s/1000m • N=2190
불량
고속 (FAST)
-0.68 s/1000m • N=1340
| 주로 상태 / 함수율 구간 | 변량 밴드 | 1000m당 시간 보정 (초) | 속도 편차 (m/s) | GLD 주로 보정치 | 표본 경주수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양호 (표준) | 표준 (STANDARD) | +0.26 s/1000m | -0.06 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 양호 | 표준 (STANDARD) | -0.02 s/1000m | +0.02 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 포화 | 고속 (FAST) | -0.40 s/1000m | +0.14 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 불량 | 고속 (FAST) | -0.68 s/1000m | +0.23 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. 등급별 기준기록 (Class Par) & GLD 기준 지수 래더 (2120m)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 등급 / 조건 | 기준 주파기록 (초) / 기준 1km 기록 (1/km) | 평균 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 출전수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120m | 하네스 트랙 | T75 골드 | 2:33.06 (153.06s · NaNs/km) | 13.85 m/s | 102 | 190 |
7. 파라미터 퀵 스펙 시트 (5행 구조화 테이블)
| 정량 파라미터 항목 | 캘리브레이션 수치 |
|---|---|
| 주로 표면 • 주로 방향 • 주로 둘레 (m) | 모래 (더트) | 좌회전 | 1000m |
| 직선주로 (m) • 고저차 (m) • 스파이럴 커브 | 200m | Δ0m | 없음 |
| 게이트 편향 등급 (2120m) | 인코스 우세 | 인코스 (1~4번): 11.2% SR (IV 1.27) | 외곽 게이트 (9번+): 7.7% SR (IV 0.88) |
| 페이스 성향 태그 • 초반 400m (S1) → 종반 400m (S_FINAL) | 선행·인코스 강세 바이어스 | 29.10s (49.5 km/h) → 29.52s → 29.40s (49.0 km/h) | OP — 선입 |
| 등급 / 조건 • 기준 1km 기록 (1/km) • 기준 GLD 지수 (2120m) | T75-GOLD | 2:33.06 (NaNs/km · 13.85 m/s) | Par 102 (N=190) |
오늘의 라이브 경주카드에서 GLD 스피드 지수와 전개 맵을 확인하세요
JRA·홍콩·한국 KRA·NAR 전 경주일 제 1 경주(1R) 무료 공개.