競馬場別コース&クラス基準タイム (CLASS PAR) 完全ガイド • NAR
金沢競馬場 (NAR) — クラス別基準タイム (Class Par) & GLDスピード指数基準値テーブル
白山大賞典(JpnIII)が開催される北陸唯一の競馬場。1周1200m・直線236mの平坦コースで、内ラチ沿いの砂が深く設定されているため、最内を空けて2〜3頭分外を先行・マクリ差しする競馬が主流となります。
直線距離
236.0m (Dirt)
回り・コース形態
右回り・1周1200m
トラック表面
ダート
高低差・勾配
Flat 1200m oval where the innermost rail lane carries heavy sand
距離別コースガイド(クリックで距離別詳細へ) (金沢)
クラス別基準タイム (Class Par) & GLDスピード指数基準値テーブル (金沢)
| 競馬場名 | 馬場 | 距離 | クラス / 条件 | 基準走破時計 (Par Time) | 基準秒速 (m/s) | 基準 GLD 指数 | 集計走数 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢 | ダート | 1400m | JpnI (ダートグレード) | 1:27.55 | 15.99 m/s | 114 | 65 |
| 金沢 | ダート | 1400m | 重賞・オープン | 1:28.55 | 15.81 m/s | 94 | 310 |
| 金沢 | ダート | 1400m | A1級 | 1:28.89 | 15.75 m/s | 90 | 520 |
| 金沢 | ダート | 1400m | B1級 | 1:29.57 | 15.63 m/s | 76 | 1,180 |
| 金沢 | ダート | 1400m | B3級 | 1:30.03 | 15.55 m/s | 64 | 1,640 |
| 金沢 | ダート | 1400m | C1級 | 1:30.56 | 15.46 m/s | 56 | 3,420 |
| 金沢 | ダート | 1400m | C2級 | 1:31.09 | 15.37 m/s | 48 | 4,150 |
| 金沢 | ダート | 1400m | C3級 | 1:31.62 | 15.28 m/s | 40 | 2,890 |
| 金沢 | ダート | 1500m | JpnI (ダートグレード) | 1:33.46 | 16.05 m/s | 114 | 65 |
| 金沢 | ダート | 1500m | 重賞・オープン | 1:34.52 | 15.87 m/s | 94 | 310 |
| 金沢 | ダート | 1500m | A1級 | 1:34.88 | 15.81 m/s | 90 | 520 |
| 金沢 | ダート | 1500m | B1級 | 1:35.60 | 15.69 m/s | 76 | 1,180 |
| 金沢 | ダート | 1500m | B3級 | 1:36.09 | 15.61 m/s | 64 | 1,640 |
| 金沢 | ダート | 1500m | C1級 | 1:36.65 | 15.52 m/s | 56 | 3,420 |
| 金沢 | ダート | 1500m | C2級 | 1:37.21 | 15.43 m/s | 48 | 4,150 |
| 金沢 | ダート | 1500m | C3級 | 1:37.78 | 15.34 m/s | 40 | 2,890 |
| 金沢 | ダート | 2000m | JpnI (ダートグレード) | 2:04.30 | 16.09 m/s | 114 | 65 |
| 金沢 | ダート | 2000m | 重賞・オープン | 2:05.71 | 15.91 m/s | 94 | 310 |
| 金沢 | ダート | 2000m | A1級 | 2:06.18 | 15.85 m/s | 90 | 520 |
| 金沢 | ダート | 2000m | B1級 | 2:07.15 | 15.73 m/s | 76 | 1,180 |
| 金沢 | ダート | 2000m | B3級 | 2:07.80 | 15.65 m/s | 64 | 1,640 |
| 金沢 | ダート | 2000m | C1級 | 2:08.53 | 15.56 m/s | 56 | 3,420 |
| 金沢 | ダート | 2000m | C2級 | 2:09.28 | 15.47 m/s | 48 | 4,150 |
| 金沢 | ダート | 2000m | C3級 | 2:10.04 | 15.38 m/s | 40 | 2,890 |
距離別 枠順バイアス&有利脚質マトリクス (金沢)
| 距離 | 内枠 (1〜4番) | 中枠 (5〜8番) | 外枠 (9番〜) | 有利な脚質・位置取り | コース形態&ペース傾向解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400m (詳細データ →) | 10.4% SR | 9.6% SR | 7.5% SR | 中枠先行・好位抜け出し | 1コーナーまで約350mあり、深い最内を避けてスムーズに好位の外目を確保できる中枠の先行馬が安定。 |
| 1500m (詳細データ →) | 10.1% SR | 9.5% SR | 7.8% SR | 好位先行・向正面マクリ差し | 4コーナー奥ポケット発走で1コーナーまで約450mと長く、向正面から外目を捲り上げる好位・差し馬が決まりやすい。 |
| 2000m (詳細データ →) | 9.8% SR | 9.4% SR | 8% SR | 持続力型先行・マクリ差し(白山大賞典系) | コーナーを6回回る長距離戦。深い砂をこなすパワーと、2周目向正面からロングスパートできる持続力が勝負を決める。 |
よくある質問 (FAQ)
金沢競馬場のGLDスピード指数とクラス基準タイムはどのように算出されていますか?
金沢競馬場(NAR)の基準データは、過去865,435走の公式競走記録(クラス基準値 Par GLD)から算出されています。1400mにおける各クラスの標準走破時計・秒速(m/s)・GLD基準指数を馬場差および含水率補正とともに標準化しています。
金沢競馬場のコース形態(直線・高低差)と枠順バイアスの特徴は?
金沢競馬場は右回り・1周1200m・直線236.0m (Dirt)のコースです。1400mでは内枠(1〜4枠/番)が10.4% SR、外枠(9番以降)が7.5% SRとなっており、「中枠先行・好位抜け出し」が有利です。1コーナーまで約350mあり、深い最内を避けてスムーズに好位の外目を確保できる中枠の先行馬が安定。
金沢競馬場の馬場状態・含水率や仮柵移動はスピード指数にどう影響しますか?
直線236m平坦 • 内ラチ沿いの砂が深い • 2〜3頭分外を通る先行・好位馬が優勢。GLDスピード指数は日別の馬場差(トラックバリアント)とペース負荷を自動補正するため、他場や異なる馬場状態の走破時計を同一スケールで比較可能です。