PRIORITY #4 • MYS셀랑고르 • Kuala Lumpur
슬랑오르 경마장 1100m — 잔디 • Class Par & Track Bias
1. 트랙 기하학 스펙 스트립 (방향 · 둘레 · 직선 · 표고차)
주로 방향
좌회전
주로 둘레 (m)
1900m
직선주로 (m)
420m
고저차 (m)
Δ1.5m
스파이럴 커브
없음
주로 표면
잔디
2. 각질별 승률·연대율 매트릭스 (도주 SPD / 선행 OP / 선입 PCK / 추입 C)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 선행 승률 (SPD%) | 선입 승률 (OP%) | 자유 승률 (PCK%) | 추입 승률 (C%) | 인기 1위 승률 (%) | 인코스 편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 잔디 | 34.8% (68.0%) | 35.6% (72.0%) | 19.8% (43.6%) | 9.8% (23.0%) | 33.5% | +3.4% • SPD — 선행 |
| 1200m | 잔디 | 24.3% (52.2%) | 38.4% (72.0%) | 24.7% (54.3%) | 12.6% (29.6%) | 33.3% | +3.1% • OP — 선입 |
| 1400m | 잔디 | 24.0% (51.6%) | 38.4% (72.0%) | 24.9% (54.8%) | 12.7% (29.8%) | 33.1% | +2.4% • OP — 선입 |
| 1600m | 잔디 | 18.3% (39.3%) | 33.0% (69.3%) | 32.1% (66.0%) | 16.6% (39.0%) | 32.9% | +1.8% • PCK — 자유 |
4. 게이트 구간별 임팩트 스코어카드 (1–4 / 5–8 / 9+) (1100m)
게이트 편향 등급: 인코스 우세인코스 (1~4번)
승률 (%):11.1% SR
연대·복승률 (%):29.4%
임팩트 지수 (IV):IV 1.26
중간 게이트 (5~8번)
승률 (%):9.9% SR
연대·복승률 (%):26.2%
임팩트 지수 (IV):IV 1.13
외곽 게이트 (9번+)
승률 (%):7.7% SR
연대·복승률 (%):20.4%
임팩트 지수 (IV):IV 0.88
| 거리 (m) | 인코스 (1~4번) | 중간 게이트 (5~8번) | 외곽 게이트 (9번+) | 게이트 편향 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1100m | 11.1% SR / 29.4% (IV 1.26) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 7.7% SR / 20.4% (IV 0.88) | 인코스 우세 |
| 1200m | 10.9% SR / 28.9% (IV 1.24) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 7.8% SR / 20.7% (IV 0.89) | 인코스 우세 |
| 1400m | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.1% SR / 21.5% (IV 0.92) | 인코스 우세 |
| 1600m | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.4% SR / 22.3% (IV 0.95) | 인코스 우세 |
5. 섹셔널 페이스 셰이프 바 (초반 400m · 중반 · 종반 400m) (1100m)
페이스 성향 태그: 선행·인코스 강세 바이어스초반 400m (S1)
23.14s (62.2 km/h)
중반 완급 구간
23.68s (60.8 km/h)
종반 400m (S_FINAL)
23.10s (62.3 km/h)
| 거리 (m) | 초반 400m (S1) | 중반 완급 구간 | 종반 400m (S_FINAL) | 페이스 성향 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 1100m | 23.14s (62.2 km/h) | 23.68s (60.8 km/h) | 23.10s (62.3 km/h) | 선행·인코스 강세 바이어스 |
| 1200m | 23.16s (62.2 km/h) | 23.70s (60.8 km/h) | 23.12s (62.3 km/h) | 선입·자유 균형 주로 |
| 1400m | 23.46s (61.4 km/h) | 24.02s (60.0 km/h) | 23.18s (62.1 km/h) | 선입·자유 균형 주로 |
| 1600m | 24.54s (58.7 km/h) | 25.10s (57.4 km/h) | 24.26s (59.4 km/h) | 선입·자유 균형 주로 |
3. 주로 상태 배리언트 스케일 & 함수율 보정 테이블 (MYS)
건조
고속 (FAST)
-0.42 s/1000m • N=6420
양호
표준 (STANDARD)
0.00 s/1000m • N=4890
다습
다소 무거움 (TESTING)
+0.48 s/1000m • N=1840
불량
불량·저속 (HEAVY)
+0.96 s/1000m • N=720
| 주로 상태 / 함수율 구간 | 변량 밴드 | 1000m당 시간 보정 (초) | 속도 편차 (m/s) | GLD 주로 보정치 | 표본 경주수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건조 | 고속 (FAST) | -0.42 s/1000m | +0.14 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 양호 | 표준 (STANDARD) | 0.00 s/1000m | 0.00 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 다습 | 다소 무거움 (TESTING) | +0.48 s/1000m | -0.15 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 불량 | 불량·저속 (HEAVY) | +0.96 s/1000m | -0.31 m/s | +9 GLD | 720 |
6. 등급별 기준기록 (Class Par) & GLD 기준 지수 래더 (1100m)
| 거리 (m) | 주로 표면 | 등급 / 조건 | 기준 주파기록 (초) | 평균 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 출전수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 잔디 | 클래스 4 | 1:04.78 (64.78s · NaNs/km) | 16.98 m/s | 85 | 118 |
| 1100m | 잔디 | 클래스 5A | 1:07.53 (67.53s · NaNs/km) | 16.29 m/s | 76 | 78 |
7. 파라미터 퀵 스펙 시트 (5행 구조화 테이블)
| 정량 파라미터 항목 | 캘리브레이션 수치 |
|---|---|
| 주로 표면 • 주로 방향 • 주로 둘레 (m) | 잔디 | 좌회전 | 1900m |
| 직선주로 (m) • 고저차 (m) • 스파이럴 커브 | 420m | Δ1.5m | 없음 |
| 게이트 편향 등급 (1100m) | 인코스 우세 | 인코스 (1~4번): 11.1% SR (IV 1.26) | 외곽 게이트 (9번+): 7.7% SR (IV 0.88) |
| 페이스 성향 태그 • 초반 400m (S1) → 종반 400m (S_FINAL) | 선행·인코스 강세 바이어스 | 23.14s (62.2 km/h) → 23.68s → 23.10s (62.3 km/h) | SPD — 선행 |
| 등급 / 조건 • 기준 주파기록 (초) • 기준 GLD 지수 (1100m) | CLASS-4 | 1:04.78 (16.98 m/s) | Par 85 (N=118) |
오늘의 라이브 경주카드에서 GLD 스피드 지수와 전개 맵을 확인하세요
JRA·홍콩·한국 KRA·NAR 전 경주일 제 1 경주(1R) 무료 공개.