PRIORITY #4 • MYSセランゴール • Kuala Lumpur
セランゴール競馬場 1100m — 芝 • Class Par & Track Bias
1. コース形態スペックストリップ(周回・直線・高低差)
回り方向
左回り
一周距離 (m)
1900m
直線距離 (m)
420m
高低差 (m)
Δ1.5m
スパイラルカーブ
なし
トラック種別
芝
2. 脚質別勝率・連対率マトリックス(逃げ SPD / 先行 OP / 差し PCK / 追込 C)
| 距離 (m) | トラック種別 | 逃げ勝率 (SPD%) | 先行勝率 (OP%) | 差し勝率 (PCK%) | 追込勝率 (C%) | 1番人気勝率 (%) | 内枠バイアス差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 芝 | 34.8% (68.0%) | 35.6% (72.0%) | 19.8% (43.6%) | 9.8% (23.0%) | 33.5% | +3.4% • SPD — 逃げ |
| 1200m | 芝 | 24.3% (52.2%) | 38.4% (72.0%) | 24.7% (54.3%) | 12.6% (29.6%) | 33.3% | +3.1% • OP — 先行 |
| 1400m | 芝 | 24.0% (51.6%) | 38.4% (72.0%) | 24.9% (54.8%) | 12.7% (29.8%) | 33.1% | +2.4% • OP — 先行 |
| 1600m | 芝 | 18.3% (39.3%) | 33.0% (69.3%) | 32.1% (66.0%) | 16.6% (39.0%) | 32.9% | +1.8% • PCK — 差し |
4. 枠順ゾーン別インパクト・スコアカード(1–4 / 5–8 / 9+) (1100m)
枠順バイアス判定: 内枠やや有利内枠 (1〜4番)
勝率 (%):11.1% SR
複勝率 (%):29.4%
インパクト値 (IV):IV 1.26
中枠 (5〜8番)
勝率 (%):9.9% SR
複勝率 (%):26.2%
インパクト値 (IV):IV 1.13
外枠 (9番〜)
勝率 (%):7.7% SR
複勝率 (%):20.4%
インパクト値 (IV):IV 0.88
| 距離 (m) | 内枠 (1〜4番) | 中枠 (5〜8番) | 外枠 (9番〜) | 枠順バイアス判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1100m | 11.1% SR / 29.4% (IV 1.26) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 7.7% SR / 20.4% (IV 0.88) | 内枠やや有利 |
| 1200m | 10.9% SR / 28.9% (IV 1.24) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 7.8% SR / 20.7% (IV 0.89) | 内枠やや有利 |
| 1400m | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.1% SR / 21.5% (IV 0.92) | 内枠やや有利 |
| 1600m | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.4% SR / 22.3% (IV 0.95) | 内枠やや有利 |
5. セクショナル・ペースシェイプ(前半400m・中盤・上がり400m) (1100m)
ペース傾向タグ: 逃げ・先行有利バイアス前半400m (S1)
23.14s (62.2 km/h)
中盤ラップ (息入れ)
23.68s (60.8 km/h)
終い400m (ラスト2F)
23.10s (62.3 km/h)
| 距離 (m) | 前半400m (S1) | 中盤ラップ (息入れ) | 終い400m (ラスト2F) | ペース傾向タグ |
|---|---|---|---|---|
| 1100m | 23.14s (62.2 km/h) | 23.68s (60.8 km/h) | 23.10s (62.3 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
| 1200m | 23.16s (62.2 km/h) | 23.70s (60.8 km/h) | 23.12s (62.3 km/h) | 先行・好位差しフラット |
| 1400m | 23.46s (61.4 km/h) | 24.02s (60.0 km/h) | 23.18s (62.1 km/h) | 先行・好位差しフラット |
| 1600m | 24.54s (58.7 km/h) | 25.10s (57.4 km/h) | 24.26s (59.4 km/h) | 先行・好位差しフラット |
3. 馬場差バリアントスケール&含水率補正テーブル (MYS)
良
高速 (FAST)
-0.42 s/1000m • N=6420
良
標準 (STANDARD)
0.00 s/1000m • N=4890
稍重
タフ (TESTING)
+0.48 s/1000m • N=1840
不良
重・消耗 (HEAVY)
+0.96 s/1000m • N=720
| 馬場状態 / 含水率区分 | 馬場差バンド | 1000m換算補正 (秒) | 秒速変化 (m/s) | GLD馬場差補正 | 対象レース数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 高速 (FAST) | -0.42 s/1000m | +0.14 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 良 | 標準 (STANDARD) | 0.00 s/1000m | 0.00 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 稍重 | タフ (TESTING) | +0.48 s/1000m | -0.15 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 不良 | 重・消耗 (HEAVY) | +0.96 s/1000m | -0.31 m/s | +9 GLD | 720 |
6. クラス別基準タイム (Class Par) & GLD基準指数ラダー (1100m)
| 距離 (m) | トラック種別 | クラス / 条件 | 基準走破時計 (秒) | 基準秒速 (m/s) | 基準 GLD 指数 | 集計出走数 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 芝 | クラス4 | 1:04.78 (64.78s · NaNs/km) | 16.98 m/s | 85 | 118 |
| 1100m | 芝 | クラス5A | 1:07.53 (67.53s · NaNs/km) | 16.29 m/s | 76 | 78 |
7. 定量クイックスペックシート(5項目構造化テーブル)
| 定量パラメータ項目 | キャリブレーション値 |
|---|---|
| トラック種別 • 回り方向 • 一周距離 (m) | 芝 | 左回り | 1900m |
| 直線距離 (m) • 高低差 (m) • スパイラルカーブ | 420m | Δ1.5m | なし |
| 枠順バイアス判定 (1100m) | 内枠やや有利 | 内枠 (1〜4番): 11.1% SR (IV 1.26) | 外枠 (9番〜): 7.7% SR (IV 0.88) |
| ペース傾向タグ • 前半400m (S1) → 終い400m (ラスト2F) | 逃げ・先行有利バイアス | 23.14s (62.2 km/h) → 23.68s → 23.10s (62.3 km/h) | SPD — 逃げ |
| クラス / 条件 • 基準走破時計 (秒) • 基準 GLD 指数 (1100m) | CLASS-4 | 1:04.78 (16.98 m/s) | Par 85 (N=118) |
本日の出馬表でGLDスピード指数と展開マップ(EP/LP)をチェック
JRA・香港・韓国・NAR地方の全開催日で「第 1 レース」を完全無料公開中。