코스·거리별 등급 기준기록 & 게이트 바이어스 상세 분석 • HKJC 1200m
샤틴경마장 (Sha Tin) 1200m — 등급별 표준 기준기록 (Class Par) 및 GLD 스피드 지수 테이블
원턴 1200m 코스로 C·C+3 레일 및 올웨더(AWT)에서는 1~5번 게이트에서 초반 선행(고 EP)으로 나서는 마필이 절대 강세입니다. (인코스 (1~4번): 10.4% SR | 외곽 (9번~): 6.3% SR • 유리한 각질 및 전개: 잔디: 인코스 선입 | AWT: 인코스 초반 선행)
직선주로 길이
430.0m (Turf) / 380.0m (All-Weather Track)
회전방향 및 구조
우회전 및 직선 1000m
주로 표면
잔디 및 올웨더 (AWT)
고저차 및 경사
Flat championship 1899m turf circumference with slight home-turn banking
거리별 상세 코스 가이드 바로가기 (샤틴)
등급별 표준 기준기록 (Class Par) 및 GLD 스피드 지수 테이블 (샤틴 1200m)
| 경마장 | 주로 | 거리 | 등급 / 클래스 | 표준 기준기록 (Par Time) | 기준 속도 (m/s) | 기준 GLD 지수 | 표본 수 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | G1 (그룹1) | 1:08.12 | 17.62 m/s | 118 | 12 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | G2 (그룹2) | 1:07.78 | 17.70 m/s | 115 | 11 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | G3 (그룹3) | 1:08.00 | 17.65 m/s | 104 | 5 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 1등급 (Class 1) | 1:08.28 | 17.57 m/s | 105 | 11 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 2등급 (Class 2) | 1:08.77 | 17.45 m/s | 90 | 44 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 3등급 (Class 3) | 1:09.03 | 17.38 m/s | 75 | 186 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 4등급 (Class 4) | 1:09.36 | 17.30 m/s | 54 | 300 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 신마 (Griffin) | 1:09.77 | 17.20 m/s | 50 | 10 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 잔디 | 1200m | 5등급 (Class 5) | 1:09.76 | 17.20 m/s | 34 | 53 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 1등급 (Class 1) | 1:08.46 | 17.51 m/s | 105 | 2 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 2등급 (Class 2) | 1:08.31 | 17.57 m/s | 90 | 13 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 3등급 (Class 3) | 1:08.40 | 17.54 m/s | 75 | 58 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 4등급 (Class 4) | 1:09.02 | 17.39 m/s | 54 | 92 |
| 샤틴 (Sha Tin) | 올웨더 (AWT) | 1200m | 5등급 (Class 5) | 1:09.60 | 17.24 m/s | 34 | 41 |
거리별 게이트 바이어스 및 유리한 각질 매트릭스 (샤틴 1200m)
| 게이트 구간 | 실증 지표 (% SR) | 유리한 각질 및 전개 | 코스 구조 및 페이스 분석 |
|---|---|---|---|
| 인코스 게이트 (1~4번) | 10.4% SR | 잔디: 인코스 선입 | AWT: 인코스 초반 선행 | 원턴 1200m 코스로 C·C+3 레일 및 올웨더(AWT)에서는 1~5번 게이트에서 초반 선행(고 EP)으로 나서는 마필이 절대 강세입니다. |
| 중간 게이트 (5~8번) | 8.7% SR | 잔디: 인코스 선입 | AWT: 인코스 초반 선행 | 가드레일 A / A+3 / B / B+2 / C / C+3 • 직선 1000m 외곽(10~14번) 유리 • S1~S6 400m 섹셔널 |
| 외곽 게이트 (9번 이상) | 6.3% SR | 잔디: 인코스 선입 | AWT: 인코스 초반 선행 | 430.0m (Turf) / 380.0m (All-Weather Track) • Flat championship 1899m turf circumference with slight home-turn banking |
자주 묻는 질문 (FAQ)
샤틴경마장 (Sha Tin) 1200m의 등급별 기준기록(Class Par)과 GLD 스피드 지수 기준치는 무엇인가요?
샤틴경마장 (Sha Tin)(HKJC) 기준 데이터는 865,435건의 공식 경주 기록(등급별 기준치 Par GLD)에서 산출되었습니다. 1200m 구간의 등급별 표준 주파기록, 평균 속도(m/s), GLD 기준 지수를 일별 주로 편차 및 함수율 보정과 함께 제공합니다.
샤틴경마장 (Sha Tin) 1200m의 게이트 유불리와 유리한 각질은 무엇인가요?
샤틴경마장 (Sha Tin)은(는) 우회전 및 직선 1000m, 직선주로 430.0m (Turf) / 380.0m (All-Weather Track) 구조를 갖추고 있습니다. 1200m 기준 인코스(1~4번) 지표는 10.4% SR, 외곽(9번 이상) 지표는 6.3% SR로 '잔디: 인코스 선입 | AWT: 인코스 초반 선행' 유형이 유리합니다. 원턴 1200m 코스로 C·C+3 레일 및 올웨더(AWT)에서는 1~5번 게이트에서 초반 선행(고 EP)으로 나서는 마필이 절대 강세입니다.
샤틴경마장 (Sha Tin)의 주로 상태, 가드레일 이동 및 모래 함수율은 기록에 어떤 영향을 주나요?
가드레일 A / A+3 / B / B+2 / C / C+3 • 직선 1000m 외곽(10~14번) 유리 • S1~S6 400m 섹셔널. GLD 스피드 지수는 주로 함수율과 일별 트랙 스피드 편차를 자동으로 분리 보정하여 타 경마장 전적과 객관적인 비교가 가능합니다.