PRIORITY #4 • HRNZアディントン • Christchurch
アディントン競馬場 1980m — ダート • Class Par & Track Bias
1. コース形態スペックストリップ(周回・直線・高低差)
回り方向
左回り
一周距離 (m)
1193m
直線距離 (m)
210m
高低差 (m)
Δ0m
スパイラルカーブ
なし
トラック種別
ダート
2. 脚質別勝率・連対率マトリックス(逃げ SPD / 先行 OP / 差し PCK / 追込 C)
| 距離 (m) | トラック種別 | 逃げ勝率 (SPD%) | 先行勝率 (OP%) | 差し勝率 (PCK%) | 追込勝率 (C%) | 1番人気勝率 (%) | 内枠バイアス差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980m | ダート | 26.0% (55.9%) | 39.1% (72.0%) | 23.6% (51.9%) | 11.3% (26.6%) | 34.1% | +5.1% • OP — 先行 |
| 2600m | ダート | 25.4% (54.6%) | 39.1% (72.0%) | 24.0% (52.8%) | 11.5% (27.0%) | 33.6% | +3.8% • OP — 先行 |
| 3200m | ダート | 20.0% (43.0%) | 33.7% (70.8%) | 31.0% (66.0%) | 15.3% (36.0%) | 33.3% | +2.8% • PCK — 差し |
4. 枠順ゾーン別インパクト・スコアカード(1–4 / 5–8 / 9+) (1980m)
枠順バイアス判定: 内枠絶対有利内枠 (1〜4番)
勝率 (%):12.1% SR
複勝率 (%):32.1%
インパクト値 (IV):IV 1.37
中枠 (5〜8番)
勝率 (%):10.3% SR
複勝率 (%):27.3%
インパクト値 (IV):IV 1.17
外枠 (9番〜)
勝率 (%):7% SR
複勝率 (%):18.6%
インパクト値 (IV):IV 0.80
| 距離 (m) | 内枠 (1〜4番) | 中枠 (5〜8番) | 外枠 (9番〜) | 枠順バイアス判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1980m | 12.1% SR / 32.1% (IV 1.37) | 10.3% SR / 27.3% (IV 1.17) | 7% SR / 18.6% (IV 0.80) | 内枠絶対有利 |
| 2600m | 11.4% SR / 30.2% (IV 1.30) | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 7.6% SR / 20.1% (IV 0.86) | 内枠絶対有利 |
| 3200m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8% SR / 21.2% (IV 0.91) | 内枠やや有利 |
5. セクショナル・ペースシェイプ(前半400m・中盤・上がり400m) (1980m)
ペース傾向タグ: 逃げ・先行有利バイアス前半400m (S1)
28.77s (50.1 km/h)
中盤ラップ (息入れ)
29.19s (49.3 km/h)
終い400m (ラスト2F)
29.07s (49.5 km/h)
| 距離 (m) | 前半400m (S1) | 中盤ラップ (息入れ) | 終い400m (ラスト2F) | ペース傾向タグ |
|---|---|---|---|---|
| 1980m | 28.77s (50.1 km/h) | 29.19s (49.3 km/h) | 29.07s (49.5 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
| 2600m | 29.33s (49.1 km/h) | 29.75s (48.4 km/h) | 29.63s (48.6 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
| 3200m | 29.33s (49.1 km/h) | 29.75s (48.4 km/h) | 29.63s (48.6 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
3. 馬場差バリアントスケール&含水率補正テーブル (HRNZ)
標準 (良)
標準 (STANDARD)
+0.27 s/1000m • N=5840
良
標準 (STANDARD)
-0.01 s/1000m • N=3420
重
高速 (FAST)
-0.39 s/1000m • N=2190
不良 (水浮き)
高速 (FAST)
-0.67 s/1000m • N=1340
| 馬場状態 / 含水率区分 | 馬場差バンド | 1000m換算補正 (秒) | 秒速変化 (m/s) | GLD馬場差補正 | 対象レース数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 (良) | 標準 (STANDARD) | +0.27 s/1000m | -0.07 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 良 | 標準 (STANDARD) | -0.01 s/1000m | +0.01 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 重 | 高速 (FAST) | -0.39 s/1000m | +0.13 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 不良 (水浮き) | 高速 (FAST) | -0.67 s/1000m | +0.22 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. クラス別基準タイム (Class Par) & GLD基準指数ラダー (1980m)
| 距離 (m) | トラック種別 | クラス / 条件 | 基準走破時計 (秒) / 基準1km時計 (1/km) | 基準秒速 (m/s) | 基準 GLD 指数 | 集計出走数 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980m | ハーネス走路 | オープン・モバイルペース | 2:21.37 (141.37s · NaNs/km) | 14.01 m/s | 98 | 260 |
7. 定量クイックスペックシート(5項目構造化テーブル)
| 定量パラメータ項目 | キャリブレーション値 |
|---|---|
| トラック種別 • 回り方向 • 一周距離 (m) | ダート | 左回り | 1193m |
| 直線距離 (m) • 高低差 (m) • スパイラルカーブ | 210m | Δ0m | なし |
| 枠順バイアス判定 (1980m) | 内枠絶対有利 | 内枠 (1〜4番): 12.1% SR (IV 1.37) | 外枠 (9番〜): 7% SR (IV 0.80) |
| ペース傾向タグ • 前半400m (S1) → 終い400m (ラスト2F) | 逃げ・先行有利バイアス | 28.77s (50.1 km/h) → 29.19s → 29.07s (49.5 km/h) | OP — 先行 |
| クラス / 条件 • 基準1km時計 (1/km) • 基準 GLD 指数 (1980m) | OPEN-MOBILE-PACE | 2:21.37 (NaNs/km · 14.01 m/s) | Par 98 (N=260) |
本日の出馬表でGLDスピード指数と展開マップ(EP/LP)をチェック
JRA・香港・韓国・NAR地方の全開催日で「第 1 レース」を完全無料公開中。