PRIORITY #4 • MUSシャン・ド・マルス • Port Louis
シャン・ド・マルス競馬場 1600m — 芝 • Class Par & Track Bias
1. コース形態スペックストリップ(周回・直線・高低差)
回り方向
右回り
一周距離 (m)
1298m
直線距離 (m)
225m
高低差 (m)
Δ2.4m
スパイラルカーブ
なし
トラック種別
芝
2. 脚質別勝率・連対率マトリックス(逃げ SPD / 先行 OP / 差し PCK / 追込 C)
| 距離 (m) | トラック種別 | 逃げ勝率 (SPD%) | 先行勝率 (OP%) | 差し勝率 (PCK%) | 追込勝率 (C%) | 1番人気勝率 (%) | 内枠バイアス差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | 芝 | 26.3% (56.5%) | 39.0% (72.0%) | 23.4% (51.5%) | 11.3% (26.6%) | 33.9% | +4.4% • OP — 先行 |
| 990m | 芝 | 37.6% (68.0%) | 36.2% (72.0%) | 18.1% (39.8%) | 8.1% (19.0%) | 34.8% | +7.3% • SPD — 逃げ |
| 1365m | 芝 | 37.1% (68.0%) | 36.2% (72.0%) | 18.4% (40.5%) | 8.3% (19.5%) | 34.4% | +5.8% • SPD — 逃げ |
| 1400m | 芝 | 26.6% (57.2%) | 39.0% (72.0%) | 23.3% (51.3%) | 11.1% (26.1%) | 34.2% | +5.5% • OP — 先行 |
4. 枠順ゾーン別インパクト・スコアカード(1–4 / 5–8 / 9+) (1600m)
枠順バイアス判定: 内枠絶対有利内枠 (1〜4番)
勝率 (%):11.8% SR
複勝率 (%):31.3%
インパクト値 (IV):IV 1.34
中枠 (5〜8番)
勝率 (%):10.1% SR
複勝率 (%):26.8%
インパクト値 (IV):IV 1.15
外枠 (9番〜)
勝率 (%):7.4% SR
複勝率 (%):19.6%
インパクト値 (IV):IV 0.84
| 距離 (m) | 内枠 (1〜4番) | 中枠 (5〜8番) | 外枠 (9番〜) | 枠順バイアス判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1600m | 11.8% SR / 31.3% (IV 1.34) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 7.4% SR / 19.6% (IV 0.84) | 内枠絶対有利 |
| 990m | 13.4% SR / 35.5% (IV 1.52) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 6.1% SR / 16.2% (IV 0.69) | 内枠絶対有利 |
| 1365m | 12.6% SR / 33.4% (IV 1.43) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 6.8% SR / 18% (IV 0.77) | 内枠絶対有利 |
| 1400m | 12.4% SR / 32.9% (IV 1.41) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 6.9% SR / 18.3% (IV 0.78) | 内枠絶対有利 |
5. セクショナル・ペースシェイプ(前半400m・中盤・上がり400m) (1600m)
ペース傾向タグ: 逃げ・先行有利バイアス前半400m (S1)
22.82s (63.1 km/h)
中盤ラップ (息入れ)
23.38s (61.6 km/h)
終い400m (ラスト2F)
22.54s (63.9 km/h)
| 距離 (m) | 前半400m (S1) | 中盤ラップ (息入れ) | 終い400m (ラスト2F) | ペース傾向タグ |
|---|---|---|---|---|
| 1600m | 22.82s (63.1 km/h) | 23.38s (61.6 km/h) | 22.54s (63.9 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
| 990m | 22.41s (64.3 km/h) | 22.95s (62.7 km/h) | 22.37s (64.4 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
| 1365m | 22.76s (63.3 km/h) | 23.32s (61.7 km/h) | 22.48s (64.1 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
| 1400m | 24.34s (59.2 km/h) | 24.90s (57.8 km/h) | 24.06s (59.9 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
3. 馬場差バリアントスケール&含水率補正テーブル (MUS)
良
高速 (FAST)
-0.40 s/1000m • N=6420
良
標準 (STANDARD)
+0.02 s/1000m • N=4890
稍重
タフ (TESTING)
+0.50 s/1000m • N=1840
不良
重・消耗 (HEAVY)
+0.98 s/1000m • N=720
| 馬場状態 / 含水率区分 | 馬場差バンド | 1000m換算補正 (秒) | 秒速変化 (m/s) | GLD馬場差補正 | 対象レース数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 高速 (FAST) | -0.40 s/1000m | +0.12 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 良 | 標準 (STANDARD) | +0.02 s/1000m | -0.02 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 稍重 | タフ (TESTING) | +0.50 s/1000m | -0.17 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 不良 | 重・消耗 (HEAVY) | +0.98 s/1000m | -0.33 m/s | +9 GLD | 720 |
6. クラス別基準タイム (Class Par) & GLD基準指数ラダー (1600m)
| 距離 (m) | トラック種別 | クラス / 条件 | 基準走破時計 (秒) | 基準秒速 (m/s) | 基準 GLD 指数 | 集計出走数 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600m | 芝 | ベンチマーク 31 | 1:32.01 (92.01s · NaNs/km) | 17.39 m/s | 75 | 21 |
| 1600m | 芝 | ベンチマーク 36 | 1:38.34 (98.34s · NaNs/km) | 16.27 m/s | 76 | 13 |
7. 定量クイックスペックシート(5項目構造化テーブル)
| 定量パラメータ項目 | キャリブレーション値 |
|---|---|
| トラック種別 • 回り方向 • 一周距離 (m) | 芝 | 右回り | 1298m |
| 直線距離 (m) • 高低差 (m) • スパイラルカーブ | 225m | Δ2.4m | なし |
| 枠順バイアス判定 (1600m) | 内枠絶対有利 | 内枠 (1〜4番): 11.8% SR (IV 1.34) | 外枠 (9番〜): 7.4% SR (IV 0.84) |
| ペース傾向タグ • 前半400m (S1) → 終い400m (ラスト2F) | 逃げ・先行有利バイアス | 22.82s (63.1 km/h) → 23.38s → 22.54s (63.9 km/h) | OP — 先行 |
| クラス / 条件 • 基準走破時計 (秒) • 基準 GLD 指数 (1600m) | BENCHMARK-31 | 1:32.01 (17.39 m/s) | Par 75 (N=21) |
本日の出馬表でGLDスピード指数と展開マップ(EP/LP)をチェック
JRA・香港・韓国・NAR地方の全開催日で「第 1 レース」を完全無料公開中。