PRIORITY #4 • BRAガヴェア • Rio de Janeiro
ガヴェア競馬場 — 芝 • ダート • Class Par & Track Bias
1. コース形態スペックストリップ(周回・直線・高低差)
回り方向
左回り
一周距離 (m)
2120m
直線距離 (m)
550m
高低差 (m)
Δ0.6m
スパイラルカーブ
なし
トラック種別
芝 • ダート
2. 脚質別勝率・連対率マトリックス(逃げ SPD / 先行 OP / 差し PCK / 追込 C)
| 距離 (m) | トラック種別 | 逃げ勝率 (SPD%) | 先行勝率 (OP%) | 差し勝率 (PCK%) | 追込勝率 (C%) | 1番人気勝率 (%) | 内枠バイアス差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 芝 | 33.2% (68.0%) | 35.1% (72.0%) | 20.8% (45.8%) | 10.9% (25.6%) | 33.3% | +2.8% • SPD — 逃げ |
| 1400m | 芝 | 22.3% (47.9%) | 37.9% (72.0%) | 26.0% (57.2%) | 13.8% (32.4%) | 33.0% | +2.1% • OP — 先行 |
| 1600m | 芝 | 16.6% (35.7%) | 32.5% (68.3%) | 33.2% (66.0%) | 17.7% (41.6%) | 32.9% | +1.6% • PCK — 差し |
| 2000m | 芝 | 16.0% (34.4%) | 32.5% (68.3%) | 33.5% (66.0%) | 18.0% (42.3%) | 32.7% | +1.1% • PCK — 差し |
| 2400m | 芝 | 11.7% (25.2%) | 27.7% (58.2%) | 35.0% (66.0%) | 25.6% (58.0%) | 32.6% | +0.7% • C — 追込 |
4. 枠順ゾーン別インパクト・スコアカード(1–4 / 5–8 / 9+) (1000m)
枠順バイアス判定: 内枠やや有利内枠 (1〜4番)
勝率 (%):10.8% SR
複勝率 (%):28.6%
インパクト値 (IV):IV 1.23
中枠 (5〜8番)
勝率 (%):9.8% SR
複勝率 (%):26%
インパクト値 (IV):IV 1.11
外枠 (9番〜)
勝率 (%):8% SR
複勝率 (%):21.2%
インパクト値 (IV):IV 0.91
| 距離 (m) | 内枠 (1〜4番) | 中枠 (5〜8番) | 外枠 (9番〜) | 枠順バイアス判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 10.8% SR / 28.6% (IV 1.23) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8% SR / 21.2% (IV 0.91) | 内枠やや有利 |
| 1400m | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.3% SR / 22% (IV 0.94) | 内枠やや有利 |
| 1600m | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.5% SR / 22.5% (IV 0.97) | 内枠やや有利 |
| 2000m | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.7% SR / 23.1% (IV 0.99) | 枠順フラット (中立) |
| 2400m | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.9% SR / 23.6% (IV 1.01) | 枠順フラット (中立) |
5. セクショナル・ペースシェイプ(前半400m・中盤・上がり400m) (1000m)
ペース傾向タグ: 逃げ・先行有利バイアス前半400m (S1)
22.20s (64.9 km/h)
中盤ラップ (息入れ)
22.74s (63.3 km/h)
終い400m (ラスト2F)
21.80s (66.1 km/h)
| 距離 (m) | 前半400m (S1) | 中盤ラップ (息入れ) | 終い400m (ラスト2F) | ペース傾向タグ |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 22.20s (64.9 km/h) | 22.74s (63.3 km/h) | 21.80s (66.1 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
| 1400m | 22.56s (63.8 km/h) | 23.12s (62.3 km/h) | 21.92s (65.7 km/h) | 差し・追込有利バイアス |
| 1600m | 22.61s (63.7 km/h) | 23.17s (62.1 km/h) | 21.97s (65.5 km/h) | 差し・追込有利バイアス |
| 2000m | 23.13s (62.3 km/h) | 23.55s (61.1 km/h) | 22.09s (65.2 km/h) | 差し・追込有利バイアス |
| 2400m | 24.63s (58.5 km/h) | 25.05s (57.5 km/h) | 23.59s (61.0 km/h) | 差し・追込有利バイアス |
3. 馬場差バリアントスケール&含水率補正テーブル (BRA)
良
高速 (FAST)
-0.45 s/1000m • N=6420
良
標準 (STANDARD)
-0.03 s/1000m • N=4890
稍重
タフ (TESTING)
+0.45 s/1000m • N=1840
不良
重・消耗 (HEAVY)
+0.93 s/1000m • N=720
| 馬場状態 / 含水率区分 | 馬場差バンド | 1000m換算補正 (秒) | 秒速変化 (m/s) | GLD馬場差補正 | 対象レース数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 高速 (FAST) | -0.45 s/1000m | +0.18 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 良 | 標準 (STANDARD) | -0.03 s/1000m | +0.04 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 稍重 | タフ (TESTING) | +0.45 s/1000m | -0.11 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 不良 | 重・消耗 (HEAVY) | +0.93 s/1000m | -0.27 m/s | +9 GLD | 720 |
6. クラス別基準タイム (Class Par) & GLD基準指数ラダー
| 距離 (m) | トラック種別 | クラス / 条件 | 基準走破時計 (秒) | 基準秒速 (m/s) | 基準 GLD 指数 | 集計出走数 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 芝 | 3歳条件 1勝 | 0:56.55 (56.55s · NaNs/km) | 17.68 m/s | 84 | 130 |
| 1400m | 芝 | 3歳条件 1勝 | 1:19.59 (79.59s · NaNs/km) | 17.59 m/s | 84 | 130 |
| 1400m | 芝 | G1 ブラジル大賞 | 1:24.29 (84.29s · NaNs/km) | 16.61 m/s | 112 | 48 |
| 1600m | 芝 | 3歳条件 1勝 | 1:31.17 (91.17s · NaNs/km) | 17.55 m/s | 84 | 130 |
| 1600m | 芝 | G1 ブラジル大賞 | 1:36.56 (96.56s · NaNs/km) | 16.57 m/s | 112 | 48 |
| 2000m | 芝 | 3歳条件 1勝 | 1:54.55 (114.55s · NaNs/km) | 17.46 m/s | 84 | 130 |
| 2000m | 芝 | G1 ブラジル大賞 | 2:01.36 (121.36s · NaNs/km) | 16.48 m/s | 112 | 48 |
| 2400m | 芝 | G1 ブラジル大賞 | 2:26.40 (146.40s · NaNs/km) | 16.39 m/s | 112 | 48 |
7. 定量クイックスペックシート(5項目構造化テーブル)
| 定量パラメータ項目 | キャリブレーション値 |
|---|---|
| トラック種別 • 回り方向 • 一周距離 (m) | 芝 / ダート | 左回り | 2120m |
| 直線距離 (m) • 高低差 (m) • スパイラルカーブ | 550m | Δ0.6m | なし |
| 枠順バイアス判定 (1000m) | 内枠やや有利 | 内枠 (1〜4番): 10.8% SR (IV 1.23) | 外枠 (9番〜): 8% SR (IV 0.91) |
| ペース傾向タグ • 前半400m (S1) → 終い400m (ラスト2F) | 逃げ・先行有利バイアス | 22.20s (64.9 km/h) → 22.74s → 21.80s (66.1 km/h) | SPD — 逃げ |
| クラス / 条件 • 基準走破時計 (秒) • 基準 GLD 指数 (1000m) | COND-3YO-W1 | 0:56.55 (17.68 m/s) | Par 84 (N=130) |
本日の出馬表でGLDスピード指数と展開マップ(EP/LP)をチェック
JRA・香港・韓国・NAR地方の全開催日で「第 1 レース」を完全無料公開中。