PRIORITY #4 • HIPPOSヴェルモ • Espoo, Helsinki
ヴェルモ競馬場 1620m — ダート • Class Par & Track Bias
1. コース形態スペックストリップ(周回・直線・高低差)
回り方向
左回り
一周距離 (m)
1000m
直線距離 (m)
200m
高低差 (m)
Δ0m
スパイラルカーブ
なし
トラック種別
ダート
2. 脚質別勝率・連対率マトリックス(逃げ SPD / 先行 OP / 差し PCK / 追込 C)
| 距離 (m) | トラック種別 | 逃げ勝率 (SPD%) | 先行勝率 (OP%) | 差し勝率 (PCK%) | 追込勝率 (C%) | 1番人気勝率 (%) | 内枠バイアス差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620m | ダート | 37.0% (68.0%) | 36.3% (72.0%) | 18.5% (40.7%) | 8.2% (19.3%) | 34.2% | +5.7% • SPD — 逃げ |
| 2120m | ダート | 25.9% (55.7%) | 39.1% (72.0%) | 23.7% (52.1%) | 11.3% (26.6%) | 33.5% | +3.5% • OP — 先行 |
| 2620m | ダート | 20.2% (43.4%) | 33.7% (70.8%) | 30.9% (66.0%) | 15.2% (35.7%) | 33.1% | +2.3% • PCK — 差し |
4. 枠順ゾーン別インパクト・スコアカード(1–4 / 5–8 / 9+) (1620m)
枠順バイアス判定: 内枠絶対有利内枠 (1〜4番)
勝率 (%):12.4% SR
複勝率 (%):32.9%
インパクト値 (IV):IV 1.41
中枠 (5〜8番)
勝率 (%):10.2% SR
複勝率 (%):27%
インパクト値 (IV):IV 1.16
外枠 (9番〜)
勝率 (%):6.7% SR
複勝率 (%):17.8%
インパクト値 (IV):IV 0.76
| 距離 (m) | 内枠 (1〜4番) | 中枠 (5〜8番) | 外枠 (9番〜) | 枠順バイアス判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1620m | 12.4% SR / 32.9% (IV 1.41) | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 6.7% SR / 17.8% (IV 0.76) | 内枠絶対有利 |
| 2120m | 11.2% SR / 29.7% (IV 1.27) | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 7.7% SR / 20.4% (IV 0.88) | 内枠やや有利 |
| 2620m | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8.2% SR / 21.7% (IV 0.93) | 内枠やや有利 |
5. セクショナル・ペースシェイプ(前半400m・中盤・上がり400m) (1620m)
ペース傾向タグ: 逃げ・先行有利バイアス前半400m (S1)
28.35s (50.8 km/h)
中盤ラップ (息入れ)
28.77s (50.1 km/h)
終い400m (ラスト2F)
28.65s (50.3 km/h)
| 距離 (m) | 前半400m (S1) | 中盤ラップ (息入れ) | 終い400m (ラスト2F) | ペース傾向タグ |
|---|---|---|---|---|
| 1620m | 28.35s (50.8 km/h) | 28.77s (50.1 km/h) | 28.65s (50.3 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
| 2120m | 29.10s (49.5 km/h) | 29.52s (48.8 km/h) | 29.40s (49.0 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
| 2620m | 28.79s (50.0 km/h) | 29.21s (49.3 km/h) | 29.09s (49.5 km/h) | 逃げ・先行有利バイアス |
3. 馬場差バリアントスケール&含水率補正テーブル (HIPPOS)
標準 (良)
標準 (STANDARD)
+0.26 s/1000m • N=5840
良
標準 (STANDARD)
-0.02 s/1000m • N=3420
重
高速 (FAST)
-0.40 s/1000m • N=2190
不良 (水浮き)
高速 (FAST)
-0.68 s/1000m • N=1340
| 馬場状態 / 含水率区分 | 馬場差バンド | 1000m換算補正 (秒) | 秒速変化 (m/s) | GLD馬場差補正 | 対象レース数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 (良) | 標準 (STANDARD) | +0.26 s/1000m | -0.06 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 良 | 標準 (STANDARD) | -0.02 s/1000m | +0.02 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 重 | 高速 (FAST) | -0.40 s/1000m | +0.14 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 不良 (水浮き) | 高速 (FAST) | -0.68 s/1000m | +0.23 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. クラス別基準タイム (Class Par) & GLD基準指数ラダー (1620m)
| 距離 (m) | トラック種別 | クラス / 条件 | 基準走破時計 (秒) / 基準1km時計 (1/km) | 基準秒速 (m/s) | 基準 GLD 指数 | 集計出走数 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620m | ハーネス走路 | G1 フィンランディア・ajo | 1:53.89 (113.89s · NaNs/km) | 14.22 m/s | 112 | 48 |
7. 定量クイックスペックシート(5項目構造化テーブル)
| 定量パラメータ項目 | キャリブレーション値 |
|---|---|
| トラック種別 • 回り方向 • 一周距離 (m) | ダート | 左回り | 1000m |
| 直線距離 (m) • 高低差 (m) • スパイラルカーブ | 200m | Δ0m | なし |
| 枠順バイアス判定 (1620m) | 内枠絶対有利 | 内枠 (1〜4番): 12.4% SR (IV 1.41) | 外枠 (9番〜): 6.7% SR (IV 0.76) |
| ペース傾向タグ • 前半400m (S1) → 終い400m (ラスト2F) | 逃げ・先行有利バイアス | 28.35s (50.8 km/h) → 28.77s → 28.65s (50.3 km/h) | SPD — 逃げ |
| クラス / 条件 • 基準1km時計 (1/km) • 基準 GLD 指数 (1620m) | G1-FINLANDIA | 1:53.89 (NaNs/km · 14.22 m/s) | Par 112 (N=48) |
本日の出馬表でGLDスピード指数と展開マップ(EP/LP)をチェック
JRA・香港・韓国・NAR地方の全開催日で「第 1 レース」を完全無料公開中。