PRIORITY #4 • HIPPOS維爾莫 • Espoo, Helsinki
維爾莫馬場 1620m — 泥地 • Class Par & Track Bias
1. 跑道幾何規格列(轉向・周長・直路・坡度差)
轉向
左轉 (逆時針)
跑道圓周 (米)
1000m
直路長度 (米)
200m
高低落差 (米)
Δ0m
漸開線彎道
無
跑道材質
泥地
2. 實證跑法勝率與入位率矩陣(領放 SPD / 跟前 OP / 留前鬥後 PCK / 後上 C)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 領放勝率 (SPD%) | 跟前勝率 (OP%) | 居中勝率 (PCK%) | 後上勝率 (C%) | 大熱門勝出率 (%) | 內檔優勢差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620m | 泥地 | 37.0% (68.0%) | 36.3% (72.0%) | 18.5% (40.7%) | 8.2% (19.3%) | 34.2% | +5.7% • SPD — 領放 |
| 2120m | 泥地 | 25.9% (55.7%) | 39.1% (72.0%) | 23.7% (52.1%) | 11.3% (26.6%) | 33.5% | +3.5% • OP — 跟前 |
| 2620m | 泥地 | 20.2% (43.4%) | 33.7% (70.8%) | 30.9% (66.0%) | 15.2% (35.7%) | 33.1% | +2.3% • PCK — 居中 |
4. 檔位區間影響力評分卡(1–4 / 5–8 / 9+) (1620m)
檔位偏差評級: 內檔極度有利內檔 (1–4檔)
勝出率 (%):12.4% SR
上名率 (%):32.9%
影響值 (IV):IV 1.41
中檔 (5–8檔)
勝出率 (%):10.2% SR
上名率 (%):27%
影響值 (IV):IV 1.16
外檔 (9檔或以上)
勝出率 (%):6.7% SR
上名率 (%):17.8%
影響值 (IV):IV 0.76
| 途程 (米) | 內檔 (1–4檔) | 中檔 (5–8檔) | 外檔 (9檔或以上) | 檔位偏差評級 |
|---|---|---|---|---|
| 1620m | 12.4% SR / 32.9% (IV 1.41) | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 6.7% SR / 17.8% (IV 0.76) | 內檔極度有利 |
| 2120m | 11.2% SR / 29.7% (IV 1.27) | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 7.7% SR / 20.4% (IV 0.88) | 內檔稍佔優 |
| 2620m | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8.2% SR / 21.7% (IV 0.93) | 內檔稍佔優 |
5. 分段步速形態條(首 400m・中段・末段 400m) (1620m)
步速形態標籤: 利前領放頭偏差首段 400米 (S1)
28.35s (50.8 km/h)
中段回氣分段
28.77s (50.1 km/h)
末段 400米 (S_FINAL)
28.65s (50.3 km/h)
| 途程 (米) | 首段 400米 (S1) | 中段回氣分段 | 末段 400米 (S_FINAL) | 步速形態標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 1620m | 28.35s (50.8 km/h) | 28.77s (50.1 km/h) | 28.65s (50.3 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 2120m | 29.10s (49.5 km/h) | 29.52s (48.8 km/h) | 29.40s (49.0 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 2620m | 28.79s (50.0 km/h) | 29.21s (49.3 km/h) | 29.09s (49.5 km/h) | 利前領放頭偏差 |
3. 場地偏差刻度條及掛牌修正矩陣 (HIPPOS)
標準地
標準 (STANDARD)
+0.26 s/1000m • N=5840
好地
標準 (STANDARD)
-0.02 s/1000m • N=3420
泥濘地
偏快 (FAST)
-0.40 s/1000m • N=2190
泥濘地
偏快 (FAST)
-0.68 s/1000m • N=1340
| 場地狀況 / 含水量區間 | 場地速度帶 | 每千米時間修正 (秒) | 秒速偏差 (m/s) | GLD 場地修正 | 樣本賽事數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準地 | 標準 (STANDARD) | +0.26 s/1000m | -0.06 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 好地 | 標準 (STANDARD) | -0.02 s/1000m | +0.02 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 泥濘地 | 偏快 (FAST) | -0.40 s/1000m | +0.14 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 泥濘地 | 偏快 (FAST) | -0.68 s/1000m | +0.23 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. 各班次標準時間 (Class Par) 與 GLD 速勢基準階梯 (1620m)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 班次 / 級別 | 標準完成時間 (秒) / 標準每公里時間 (1/km) | 標準秒速 (m/s) | 標準 GLD 評分 | 樣本出賽數 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620m | 輕駕車跑道 | G1 芬蘭大賽 | 1:53.89 (113.89s · NaNs/km) | 14.22 m/s | 112 | 48 |
7. 參數化快速規格表(5 行結構化數據)
| 實證參數指標 | 校準數值 |
|---|---|
| 跑道材質 • 轉向 • 跑道圓周 (米) | 泥地 | 左轉 (逆時針) | 1000m |
| 直路長度 (米) • 高低落差 (米) • 漸開線彎道 | 200m | Δ0m | 無 |
| 檔位偏差評級 (1620m) | 內檔極度有利 | 內檔 (1–4檔): 12.4% SR (IV 1.41) | 外檔 (9檔或以上): 6.7% SR (IV 0.76) |
| 步速形態標籤 • 首段 400米 (S1) → 末段 400米 (S_FINAL) | 利前領放頭偏差 | 28.35s (50.8 km/h) → 28.77s → 28.65s (50.3 km/h) | SPD — 領放 |
| 班次 / 級別 • 標準每公里時間 (1/km) • 標準 GLD 評分 (1620m) | G1-FINLANDIA | 1:53.89 (NaNs/km · 14.22 m/s) | Par 112 (N=48) |
立即查看今日實時排位表之 GLD 速勢評分與步速地圖
JRA、香港、韓國及 NAR 每個賽馬日「第 1 場 (1場)」完全免費開放。