PRIORITY #4 • MUS戰神廣場馬場 • Port Louis
戰神廣場馬場 1400m — 草地 • Class Par & Track Bias
1. 跑道幾何規格列(轉向・周長・直路・坡度差)
轉向
右轉 (順時針)
跑道圓周 (米)
1298m
直路長度 (米)
225m
高低落差 (米)
Δ2.4m
漸開線彎道
無
跑道材質
草地
2. 實證跑法勝率與入位率矩陣(領放 SPD / 跟前 OP / 留前鬥後 PCK / 後上 C)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 領放勝率 (SPD%) | 跟前勝率 (OP%) | 居中勝率 (PCK%) | 後上勝率 (C%) | 大熱門勝出率 (%) | 內檔優勢差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 草地 | 26.6% (57.2%) | 39.0% (72.0%) | 23.3% (51.3%) | 11.1% (26.1%) | 34.2% | +5.5% • OP — 跟前 |
| 990m | 草地 | 37.6% (68.0%) | 36.2% (72.0%) | 18.1% (39.8%) | 8.1% (19.0%) | 34.8% | +7.3% • SPD — 領放 |
| 1365m | 草地 | 37.1% (68.0%) | 36.2% (72.0%) | 18.4% (40.5%) | 8.3% (19.5%) | 34.4% | +5.8% • SPD — 領放 |
| 1600m | 草地 | 26.3% (56.5%) | 39.0% (72.0%) | 23.4% (51.5%) | 11.3% (26.6%) | 33.9% | +4.4% • OP — 跟前 |
4. 檔位區間影響力評分卡(1–4 / 5–8 / 9+) (1400m)
檔位偏差評級: 內檔極度有利內檔 (1–4檔)
勝出率 (%):12.4% SR
上名率 (%):32.9%
影響值 (IV):IV 1.41
中檔 (5–8檔)
勝出率 (%):10% SR
上名率 (%):26.5%
影響值 (IV):IV 1.14
外檔 (9檔或以上)
勝出率 (%):6.9% SR
上名率 (%):18.3%
影響值 (IV):IV 0.78
| 途程 (米) | 內檔 (1–4檔) | 中檔 (5–8檔) | 外檔 (9檔或以上) | 檔位偏差評級 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 12.4% SR / 32.9% (IV 1.41) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 6.9% SR / 18.3% (IV 0.78) | 內檔極度有利 |
| 990m | 13.4% SR / 35.5% (IV 1.52) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 6.1% SR / 16.2% (IV 0.69) | 內檔極度有利 |
| 1365m | 12.6% SR / 33.4% (IV 1.43) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 6.8% SR / 18% (IV 0.77) | 內檔極度有利 |
| 1600m | 11.8% SR / 31.3% (IV 1.34) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 7.4% SR / 19.6% (IV 0.84) | 內檔極度有利 |
5. 分段步速形態條(首 400m・中段・末段 400m) (1400m)
步速形態標籤: 利前領放頭偏差首段 400米 (S1)
24.34s (59.2 km/h)
中段回氣分段
24.90s (57.8 km/h)
末段 400米 (S_FINAL)
24.06s (59.9 km/h)
| 途程 (米) | 首段 400米 (S1) | 中段回氣分段 | 末段 400米 (S_FINAL) | 步速形態標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 24.34s (59.2 km/h) | 24.90s (57.8 km/h) | 24.06s (59.9 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 990m | 22.41s (64.3 km/h) | 22.95s (62.7 km/h) | 22.37s (64.4 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 1365m | 22.76s (63.3 km/h) | 23.32s (61.7 km/h) | 22.48s (64.1 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 1600m | 22.82s (63.1 km/h) | 23.38s (61.6 km/h) | 22.54s (63.9 km/h) | 利前領放頭偏差 |
3. 場地偏差刻度條及掛牌修正矩陣 (MUS)
快地
偏快 (FAST)
-0.40 s/1000m • N=6420
好地
標準 (STANDARD)
+0.02 s/1000m • N=4890
黏地
偏慢考驗 (TESTING)
+0.50 s/1000m • N=1840
大爛地
大爛耗力 (HEAVY)
+0.98 s/1000m • N=720
| 場地狀況 / 含水量區間 | 場地速度帶 | 每千米時間修正 (秒) | 秒速偏差 (m/s) | GLD 場地修正 | 樣本賽事數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快地 | 偏快 (FAST) | -0.40 s/1000m | +0.12 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 好地 | 標準 (STANDARD) | +0.02 s/1000m | -0.02 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 黏地 | 偏慢考驗 (TESTING) | +0.50 s/1000m | -0.17 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 大爛地 | 大爛耗力 (HEAVY) | +0.98 s/1000m | -0.33 m/s | +9 GLD | 720 |
6. 各班次標準時間 (Class Par) 與 GLD 速勢基準階梯 (1400m)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 班次 / 級別 | 標準完成時間 (秒) | 標準秒速 (m/s) | 標準 GLD 評分 | 樣本出賽數 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 草地 | 評分基準 36 | 1:25.82 (85.82s · NaNs/km) | 16.31 m/s | 76 | 13 |
7. 參數化快速規格表(5 行結構化數據)
| 實證參數指標 | 校準數值 |
|---|---|
| 跑道材質 • 轉向 • 跑道圓周 (米) | 草地 | 右轉 (順時針) | 1298m |
| 直路長度 (米) • 高低落差 (米) • 漸開線彎道 | 225m | Δ2.4m | 無 |
| 檔位偏差評級 (1400m) | 內檔極度有利 | 內檔 (1–4檔): 12.4% SR (IV 1.41) | 外檔 (9檔或以上): 6.9% SR (IV 0.78) |
| 步速形態標籤 • 首段 400米 (S1) → 末段 400米 (S_FINAL) | 利前領放頭偏差 | 24.34s (59.2 km/h) → 24.90s → 24.06s (59.9 km/h) | OP — 跟前 |
| 班次 / 級別 • 標準完成時間 (秒) • 標準 GLD 評分 (1400m) | BENCHMARK-36 | 1:25.82 (16.31 m/s) | Par 76 (N=13) |
立即查看今日實時排位表之 GLD 速勢評分與步速地圖
JRA、香港、韓國及 NAR 每個賽馬日「第 1 場 (1場)」完全免費開放。