PRIORITY #4 • CHL聖地牙哥賽馬會 • Santiago
聖地亞哥賽馬會馬場 1000m — 草地 • Class Par & Track Bias
1. 跑道幾何規格列(轉向・周長・直路・坡度差)
轉向
右轉 (順時針)
跑道圓周 (米)
2400m
直路長度 (米)
580m
高低落差 (米)
Δ1.8m
漸開線彎道
無
跑道材質
草地 • 泥地
2. 實證跑法勝率與入位率矩陣(領放 SPD / 跟前 OP / 留前鬥後 PCK / 後上 C)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 領放勝率 (SPD%) | 跟前勝率 (OP%) | 居中勝率 (PCK%) | 後上勝率 (C%) | 大熱門勝出率 (%) | 內檔優勢差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 草地 | 32.8% (68.0%) | 35.0% (72.0%) | 21.1% (46.4%) | 11.1% (26.1%) | 33.3% | +3.0% • SPD — 領放 |
| 1200m | 草地 | 22.2% (47.7%) | 37.8% (72.0%) | 26.1% (57.4%) | 13.9% (32.7%) | 33.2% | +2.4% • OP — 跟前 |
| 1600m | 草地 | 16.2% (34.8%) | 32.4% (68.0%) | 33.4% (66.0%) | 18.0% (42.3%) | 32.9% | +1.7% • PCK — 居中 |
| 2000m | 草地 | 15.6% (33.5%) | 32.4% (68.0%) | 33.7% (66.0%) | 18.3% (43.0%) | 32.7% | +1.0% • PCK — 居中 |
4. 檔位區間影響力評分卡(1–4 / 5–8 / 9+) (1000m)
檔位偏差評級: 內檔稍佔優內檔 (1–4檔)
勝出率 (%):10.9% SR
上名率 (%):28.9%
影響值 (IV):IV 1.24
中檔 (5–8檔)
勝出率 (%):9.8% SR
上名率 (%):26%
影響值 (IV):IV 1.11
外檔 (9檔或以上)
勝出率 (%):7.9% SR
上名率 (%):20.9%
影響值 (IV):IV 0.90
| 途程 (米) | 內檔 (1–4檔) | 中檔 (5–8檔) | 外檔 (9檔或以上) | 檔位偏差評級 |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 10.9% SR / 28.9% (IV 1.24) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 7.9% SR / 20.9% (IV 0.90) | 內檔稍佔優 |
| 1200m | 10.6% SR / 28.1% (IV 1.20) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8.2% SR / 21.7% (IV 0.93) | 內檔稍佔優 |
| 1600m | 10.2% SR / 27% (IV 1.16) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.5% SR / 22.5% (IV 0.97) | 內檔稍佔優 |
| 2000m | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 檔位偏差中立 |
5. 分段步速形態條(首 400m・中段・末段 400m) (1000m)
步速形態標籤: 利前領放頭偏差首段 400米 (S1)
23.45s (61.4 km/h)
中段回氣分段
23.99s (60.0 km/h)
末段 400米 (S_FINAL)
23.05s (62.5 km/h)
| 途程 (米) | 首段 400米 (S1) | 中段回氣分段 | 末段 400米 (S_FINAL) | 步速形態標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 23.45s (61.4 km/h) | 23.99s (60.0 km/h) | 23.05s (62.5 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 1200m | 23.50s (61.3 km/h) | 24.04s (59.9 km/h) | 23.10s (62.3 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
| 1600m | 23.87s (60.3 km/h) | 24.43s (58.9 km/h) | 23.23s (62.0 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
| 2000m | 23.92s (60.2 km/h) | 24.34s (59.2 km/h) | 22.88s (62.9 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
3. 場地偏差刻度條及掛牌修正矩陣 (CHL)
快地
偏快 (FAST)
-0.44 s/1000m • N=6420
好地
標準 (STANDARD)
-0.02 s/1000m • N=4890
黏地
偏慢考驗 (TESTING)
+0.46 s/1000m • N=1840
大爛地
大爛耗力 (HEAVY)
+0.94 s/1000m • N=720
| 場地狀況 / 含水量區間 | 場地速度帶 | 每千米時間修正 (秒) | 秒速偏差 (m/s) | GLD 場地修正 | 樣本賽事數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快地 | 偏快 (FAST) | -0.44 s/1000m | +0.17 m/s | -3 GLD | 6420 |
| 好地 | 標準 (STANDARD) | -0.02 s/1000m | +0.03 m/s | 0 GLD | 4890 |
| 黏地 | 偏慢考驗 (TESTING) | +0.46 s/1000m | -0.12 m/s | +4 GLD | 1840 |
| 大爛地 | 大爛耗力 (HEAVY) | +0.94 s/1000m | -0.28 m/s | +9 GLD | 720 |
6. 各班次標準時間 (Class Par) 與 GLD 速勢基準階梯 (1000m)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 班次 / 級別 | 標準完成時間 (秒) | 標準秒速 (m/s) | 標準 GLD 評分 | 樣本出賽數 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 草地 | 讓分指數 6-10 | 0:59.66 (59.66s · NaNs/km) | 16.76 m/s | 77 | 378 |
7. 參數化快速規格表(5 行結構化數據)
| 實證參數指標 | 校準數值 |
|---|---|
| 跑道材質 • 轉向 • 跑道圓周 (米) | 草地 / 泥地 | 右轉 (順時針) | 2400m |
| 直路長度 (米) • 高低落差 (米) • 漸開線彎道 | 580m | Δ1.8m | 無 |
| 檔位偏差評級 (1000m) | 內檔稍佔優 | 內檔 (1–4檔): 10.9% SR (IV 1.24) | 外檔 (9檔或以上): 7.9% SR (IV 0.90) |
| 步速形態標籤 • 首段 400米 (S1) → 末段 400米 (S_FINAL) | 利前領放頭偏差 | 23.45s (61.4 km/h) → 23.99s → 23.05s (62.5 km/h) | SPD — 領放 |
| 班次 / 級別 • 標準完成時間 (秒) • 標準 GLD 評分 (1000m) | INDICE-6-10 | 0:59.66 (16.76 m/s) | Par 77 (N=378) |
立即查看今日實時排位表之 GLD 速勢評分與步速地圖
JRA、香港、韓國及 NAR 每個賽馬日「第 1 場 (1場)」完全免費開放。