PRIORITY #4 • URY馬羅尼亞斯 • Montevideo
馬羅尼亞斯馬場 1200m — 泥地 • Class Par & Track Bias
1. 跑道幾何規格列(轉向・周長・直路・坡度差)
轉向
左轉 (逆時針)
跑道圓周 (米)
2065m
直路長度 (米)
520m
高低落差 (米)
Δ1.2m
漸開線彎道
無
跑道材質
泥地 • 草地
2. 實證跑法勝率與入位率矩陣(領放 SPD / 跟前 OP / 留前鬥後 PCK / 後上 C)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 領放勝率 (SPD%) | 跟前勝率 (OP%) | 居中勝率 (PCK%) | 後上勝率 (C%) | 大熱門勝出率 (%) | 內檔優勢差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 泥地 | 23.0% (49.4%) | 38.0% (72.0%) | 25.6% (56.3%) | 13.4% (31.5%) | 33.0% | +2.1% • OP — 跟前 |
| 1100m | 泥地 | 33.5% (68.0%) | 35.2% (72.0%) | 20.7% (45.5%) | 10.6% (24.9%) | 33.2% | +2.5% • SPD — 領放 |
| 1500m | 泥地 | 22.5% (48.4%) | 38.0% (72.0%) | 25.8% (56.8%) | 13.7% (32.2%) | 32.9% | +1.6% • OP — 跟前 |
| 2000m | 泥地 | 16.4% (35.3%) | 32.6% (68.5%) | 33.2% (66.0%) | 17.8% (41.8%) | 32.7% | +1.1% • PCK — 居中 |
| 2400m | 泥地 | 15.9% (34.2%) | 32.6% (68.5%) | 33.6% (66.0%) | 17.9% (42.1%) | 32.6% | +0.8% • PCK — 居中 |
4. 檔位區間影響力評分卡(1–4 / 5–8 / 9+) (1200m)
檔位偏差評級: 內檔稍佔優內檔 (1–4檔)
勝出率 (%):10.4% SR
上名率 (%):27.6%
影響值 (IV):IV 1.18
中檔 (5–8檔)
勝出率 (%):9.9% SR
上名率 (%):26.2%
影響值 (IV):IV 1.13
外檔 (9檔或以上)
勝出率 (%):8.3% SR
上名率 (%):22%
影響值 (IV):IV 0.94
| 途程 (米) | 內檔 (1–4檔) | 中檔 (5–8檔) | 外檔 (9檔或以上) | 檔位偏差評級 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.3% SR / 22% (IV 0.94) | 內檔稍佔優 |
| 1100m | 10.6% SR / 28.1% (IV 1.20) | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 8.1% SR / 21.5% (IV 0.92) | 內檔稍佔優 |
| 1500m | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 9.9% SR / 26.2% (IV 1.13) | 8.5% SR / 22.5% (IV 0.97) | 內檔稍佔優 |
| 2000m | 9.8% SR / 26% (IV 1.11) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.7% SR / 23.1% (IV 0.99) | 檔位偏差中立 |
| 2400m | 9.6% SR / 25.4% (IV 1.09) | 10% SR / 26.5% (IV 1.14) | 8.8% SR / 23.3% (IV 1.00) | 檔位偏差中立 |
5. 分段步速形態條(首 400m・中段・末段 400m) (1200m)
步速形態標籤: 利中後段衝刺偏差首段 400米 (S1)
23.60s (61.0 km/h)
中段回氣分段
24.14s (59.7 km/h)
末段 400米 (S_FINAL)
24.26s (59.4 km/h)
| 途程 (米) | 首段 400米 (S1) | 中段回氣分段 | 末段 400米 (S_FINAL) | 步速形態標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 23.60s (61.0 km/h) | 24.14s (59.7 km/h) | 24.26s (59.4 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
| 1100m | 23.58s (61.1 km/h) | 24.12s (59.7 km/h) | 24.24s (59.4 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 1500m | 23.95s (60.1 km/h) | 24.51s (58.8 km/h) | 24.37s (59.1 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
| 2000m | 24.51s (58.8 km/h) | 24.93s (57.8 km/h) | 24.53s (58.7 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
| 2400m | 25.03s (57.5 km/h) | 25.45s (56.6 km/h) | 25.05s (57.5 km/h) | 利中後段衝刺偏差 |
3. 場地偏差刻度條及掛牌修正矩陣 (URY)
標準地
標準 (STANDARD)
+0.27 s/1000m • N=5840
好地
標準 (STANDARD)
-0.01 s/1000m • N=3420
泥濘地
偏快 (FAST)
-0.39 s/1000m • N=2190
泥濘地
偏快 (FAST)
-0.67 s/1000m • N=1340
| 場地狀況 / 含水量區間 | 場地速度帶 | 每千米時間修正 (秒) | 秒速偏差 (m/s) | GLD 場地修正 | 樣本賽事數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準地 | 標準 (STANDARD) | +0.27 s/1000m | -0.07 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 好地 | 標準 (STANDARD) | -0.01 s/1000m | +0.01 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 泥濘地 | 偏快 (FAST) | -0.39 s/1000m | +0.13 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 泥濘地 | 偏快 (FAST) | -0.67 s/1000m | +0.22 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. 各班次標準時間 (Class Par) 與 GLD 速勢基準階梯 (1200m)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 班次 / 級別 | 標準完成時間 (秒) | 標準秒速 (m/s) | 標準 GLD 評分 | 樣本出賽數 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 泥地 | 四歲條件 1-2勝 | 1:12.06 (72.06s · NaNs/km) | 16.65 m/s | 89 | 201 |
7. 參數化快速規格表(5 行結構化數據)
| 實證參數指標 | 校準數值 |
|---|---|
| 跑道材質 • 轉向 • 跑道圓周 (米) | 泥地 / 草地 | 左轉 (逆時針) | 2065m |
| 直路長度 (米) • 高低落差 (米) • 漸開線彎道 | 520m | Δ1.2m | 無 |
| 檔位偏差評級 (1200m) | 內檔稍佔優 | 內檔 (1–4檔): 10.4% SR (IV 1.18) | 外檔 (9檔或以上): 8.3% SR (IV 0.94) |
| 步速形態標籤 • 首段 400米 (S1) → 末段 400米 (S_FINAL) | 利中後段衝刺偏差 | 23.60s (61.0 km/h) → 24.14s → 24.26s (59.4 km/h) | OP — 跟前 |
| 班次 / 級別 • 標準完成時間 (秒) • 標準 GLD 評分 (1200m) | COND-4YO-W1-2 | 1:12.06 (16.65 m/s) | Par 89 (N=201) |
立即查看今日實時排位表之 GLD 速勢評分與步速地圖
JRA、香港、韓國及 NAR 每個賽馬日「第 1 場 (1場)」完全免費開放。