PRIORITY #4 • ATG索爾瓦拉 • Stockholm
索爾瓦拉馬場 2640m — 泥地 • Class Par & Track Bias
1. 跑道幾何規格列(轉向・周長・直路・坡度差)
轉向
左轉 (逆時針)
跑道圓周 (米)
1000m
直路長度 (米)
196m
高低落差 (米)
Δ0m
漸開線彎道
無
跑道材質
泥地
2. 實證跑法勝率與入位率矩陣(領放 SPD / 跟前 OP / 留前鬥後 PCK / 後上 C)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 領放勝率 (SPD%) | 跟前勝率 (OP%) | 居中勝率 (PCK%) | 後上勝率 (C%) | 大熱門勝出率 (%) | 內檔優勢差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640m | 泥地 | 20.2% (43.4%) | 33.7% (70.8%) | 30.9% (66.0%) | 15.2% (35.7%) | 33.2% | +2.5% • PCK — 居中 |
| 1640m | 泥地 | 37.1% (68.0%) | 36.3% (72.0%) | 18.4% (40.5%) | 8.2% (19.3%) | 34.5% | +6.4% • SPD — 領放 |
| 2140m | 泥地 | 25.9% (55.7%) | 39.1% (72.0%) | 23.7% (52.1%) | 11.3% (26.6%) | 33.6% | +3.9% • OP — 跟前 |
4. 檔位區間影響力評分卡(1–4 / 5–8 / 9+) (2640m)
檔位偏差評級: 內檔稍佔優內檔 (1–4檔)
勝出率 (%):10.6% SR
上名率 (%):28.1%
影響值 (IV):IV 1.20
中檔 (5–8檔)
勝出率 (%):10.5% SR
上名率 (%):27.8%
影響值 (IV):IV 1.19
外檔 (9檔或以上)
勝出率 (%):8.1% SR
上名率 (%):21.5%
影響值 (IV):IV 0.92
| 途程 (米) | 內檔 (1–4檔) | 中檔 (5–8檔) | 外檔 (9檔或以上) | 檔位偏差評級 |
|---|---|---|---|---|
| 2640m | 10.6% SR / 28.1% (IV 1.20) | 10.5% SR / 27.8% (IV 1.19) | 8.1% SR / 21.5% (IV 0.92) | 內檔稍佔優 |
| 1640m | 12.8% SR / 33.9% (IV 1.45) | 10.1% SR / 26.8% (IV 1.15) | 6.4% SR / 17% (IV 0.73) | 內檔極度有利 |
| 2140m | 11.4% SR / 30.2% (IV 1.30) | 10.4% SR / 27.6% (IV 1.18) | 7.5% SR / 19.9% (IV 0.85) | 內檔極度有利 |
5. 分段步速形態條(首 400m・中段・末段 400m) (2640m)
步速形態標籤: 利前領放頭偏差首段 400米 (S1)
28.41s (50.7 km/h)
中段回氣分段
28.83s (49.9 km/h)
末段 400米 (S_FINAL)
28.71s (50.2 km/h)
| 途程 (米) | 首段 400米 (S1) | 中段回氣分段 | 末段 400米 (S_FINAL) | 步速形態標籤 |
|---|---|---|---|---|
| 2640m | 28.41s (50.7 km/h) | 28.83s (49.9 km/h) | 28.71s (50.2 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 1640m | 27.98s (51.5 km/h) | 28.40s (50.7 km/h) | 28.28s (50.9 km/h) | 利前領放頭偏差 |
| 2140m | 28.85s (49.9 km/h) | 29.27s (49.2 km/h) | 29.15s (49.4 km/h) | 利前領放頭偏差 |
3. 場地偏差刻度條及掛牌修正矩陣 (ATG)
標準地
標準 (STANDARD)
+0.25 s/1000m • N=5840
好地
標準 (STANDARD)
-0.03 s/1000m • N=3420
泥濘地
偏快 (FAST)
-0.41 s/1000m • N=2190
泥濘地
偏快 (FAST)
-0.69 s/1000m • N=1340
| 場地狀況 / 含水量區間 | 場地速度帶 | 每千米時間修正 (秒) | 秒速偏差 (m/s) | GLD 場地修正 | 樣本賽事數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準地 | 標準 (STANDARD) | +0.25 s/1000m | -0.04 m/s | +2 GLD | 5840 |
| 好地 | 標準 (STANDARD) | -0.03 s/1000m | +0.04 m/s | 0 GLD | 3420 |
| 泥濘地 | 偏快 (FAST) | -0.41 s/1000m | +0.16 m/s | -3 GLD | 2190 |
| 泥濘地 | 偏快 (FAST) | -0.69 s/1000m | +0.25 m/s | -6 GLD | 1340 |
6. 各班次標準時間 (Class Par) 與 GLD 速勢基準階梯 (2640m)
| 途程 (米) | 跑道材質 | 班次 / 級別 | 標準完成時間 (秒) / 標準每公里時間 (1/km) | 標準秒速 (m/s) | 標準 GLD 評分 | 樣本出賽數 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640m | 泥地 | G1 精英賽 | 3:06.05 (186.05s · 70.5s/km) | 14.19 m/s | 115 | 64 |
| 2640m | 泥地 | STL 銀級組 | 3:10.48 (190.48s · 72.2s/km) | 13.86 m/s | 100 | 310 |
| 2640m | 泥地 | 階梯排位賽 | 3:16.14 (196.14s · 74.3s/km) | 13.46 m/s | 86 | 43 |
7. 參數化快速規格表(5 行結構化數據)
| 實證參數指標 | 校準數值 |
|---|---|
| 跑道材質 • 轉向 • 跑道圓周 (米) | 泥地 | 左轉 (逆時針) | 1000m |
| 直路長度 (米) • 高低落差 (米) • 漸開線彎道 | 196m | Δ0m | 無 |
| 檔位偏差評級 (2640m) | 內檔稍佔優 | 內檔 (1–4檔): 10.6% SR (IV 1.20) | 外檔 (9檔或以上): 8.1% SR (IV 0.92) |
| 步速形態標籤 • 首段 400米 (S1) → 末段 400米 (S_FINAL) | 利前領放頭偏差 | 28.41s (50.7 km/h) → 28.83s → 28.71s (50.2 km/h) | PCK — 居中 |
| 班次 / 級別 • 標準每公里時間 (1/km) • 標準 GLD 評分 (2640m) | G1-ELITLOPPET | 3:06.05 (70.5s/km · 14.19 m/s) | Par 115 (N=64) |
立即查看今日實時排位表之 GLD 速勢評分與步速地圖
JRA、香港、韓國及 NAR 每個賽馬日「第 1 場 (1場)」完全免費開放。